Update Virus Corona Malang Raya & Jawa Timur Selasa 14 Juli 2020: Ada 839 Pasien Covid-19 Sembuh 236
Simak update virus corona Malang Raya dan Jatim pada Selasa 14 Juli 2020 dan Update Zona Merah di Jawa Timur
Penulis: Farid Farid | Editor: Adrianus Adhi
SURYAMALANG.COM - Simak update virus corona Malang Raya dan Jatim pada Selasa 14 Juli 2020.
Secara keseluruhan jumlah pasien positif virus corona di Malang Raya total ada 839 orang.
Kemudian perlu diketahui jumlah total 839 ini terdiri dari 348 Kabupaten Malang, 346 Kota Malang dan 126 Kota Batu.
Selanjutnya untuk data pasien sembuh diketahui total ada 236 orang terdiri 32 Kota Batu , 108 Kabupaten Malang dan 96 Kota Malang.
Berikut ini rincian update virus corona Malang Raya Selasa 14 Juli 2020.
- Update virus corona di Kabupaten Malang
Pasien Positif Covid-19 = 348 orang
Pasien Sembuh Covid-19 = 108 orang
Pasien Dirawat Covid-19 = 72 orang
Isolasi di rumah = 64 orang
Gedung observasi = 65 orang
Pasien Meninggal Dunia Covid-19 = 27 orang
ODP (Orang Dalam Pengawasan) = 551 orang
PDP (Pasien Dalam Pengawasan) = 564 orang
- update virus corona di Kota Malang
Pasien Positif Covid-19 = 346 orang
Pasien Sembuh Covid-19 = 96 orang
Pasien Dirawat Covid-19 = 224 orang
Pasien Meninggal Dunia Covid-19 = 27 orang
ODP (Orang Dalam Pemantauan) = 1041 orang
PDP (Pasien Dalam Pengawasan) = 475 orang
- update virus corona di Batu
Pasien Positif Covid-19 = 126 orang
Pasien Sembuh Covid-19 = 32 orang
Pasien Dirawat Covid-19 = 72 orang
Pasien Meninggal Dunia Covid-19 = 7 orang
ODP (Orang Dalam Pemantauan) = 378 orang
PDP (Pasien Dalam Pengawasan) = 132 orang
Update Virus Corona di Jawa Timur
Pasien Positif Covid-19 = 16862 orang
Pasien Sembuh Covid-19 = 6958 orang
Pasien Dirawat Covid-19 = 8468 orang
Pasien Meninggal Dunia Covid-19 = 1261 orang
ODP (Orang Dalam Pemantauan) = 31119 orang
PDP (Pasien Dalam Pengawasan) = 12697 orang
Berikut ini data sebaran pasien positfi virus corona di Kabupaten dan Kota Jawa Timur
DATA TERAKHIR | KAB/KOTA | ODR | OTG | ODP | PDP | CONFIRM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUMLAH | SEMBUH | MENINGGAL | JUMLAH | SEMBUH | MENINGGAL | JUMLAH | SEMBUH | MENINGGAL | ||||
7/13/2020 19:50 | KAB. PACITAN | 25206 | 763 | 674 | 668 | 1 | 25 | 14 | 7 | 41 | 16 | 1 |
7/13/2020 19:42 | KAB. TRENGGALEK | 43580 | 413 | 941 | 917 | 0 | 55 | 30 | 16 | 42 | 22 | 0 |
7/13/2020 19:36 | KAB. KEDIRI | 25937 | 2249 | 1464 | 1298 | 5 | 301 | 154 | 70 | 279 | 91 | 16 |
7/13/2020 19:36 | KAB. SITUBONDO | 7532 | 1338 | 500 | 484 | 2 | 71 | 52 | 11 | 160 | 44 | 11 |
7/13/2020 19:36 | KAB. LAMONGAN | 50349 | 1079 | 634 | 564 | 2 | 322 | 169 | 50 | 273 | 126 | 40 |
7/13/2020 19:35 | KAB. NGANJUK | 46953 | 2738 | 112 | 106 | 1 | 197 | 112 | 48 | 133 | 45 | 15 |
7/13/2020 19:35 | KAB. MOJOKERTO | 14862 | 124 | 587 | 353 | 0 | 117 | 23 | 16 | 296 | 136 | 16 |
7/13/2020 19:35 | KAB. JOMBANG | 14944 | 1583 | 725 | 704 | 3 | 107 | 28 | 32 | 376 | 105 | 27 |
7/13/2020 19:35 | KAB. MALANG | 3446 | 379 | 551 | 518 | 5 | 564 | 372 | 53 | 348 | 108 | 27 |
7/13/2020 19:14 | RS LAPANGAN INDRAPURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |
7/13/2020 18:35 | KOTA PROBOLINGGO | 1604 | 914 | 402 | 370 | 0 | 57 | 39 | 8 | 133 | 65 | 3 |
7/13/2020 18:35 | KAB. PROBOLINGGO | 7694 | 1670 | 530 | 512 | 7 | 83 | 55 | 23 | 169 | 127 | 6 |
7/13/2020 18:31 | KOTA BATU | 8567 | 432 | 378 | 320 | 0 | 132 | 81 | 12 | 126 | 32 | 7 |
7/13/2020 18:30 | KAB. SUMENEP | 37673 | 64 | 368 | 364 | 3 | 24 | 5 | 10 | 142 | 47 | 4 |
7/13/2020 18:30 | KAB. PONOROGO | 27595 | 519 | 472 | 458 | 0 | 67 | 43 | 13 | 81 | 33 | 4 |
7/13/2020 18:30 | KAB. NGAWI | 37138 | 540 | 367 | 349 | 9 | 63 | 45 | 11 | 31 | 19 | 0 |
7/13/2020 18:29 | KAB. MAGETAN | 269 | 458 | 414 | 334 | 14 | 113 | 68 | 25 | 126 | 82 | 4 |
7/13/2020 18:28 | KOTA PASURUAN | 1459 | 313 | 140 | 129 | 0 | 33 | 11 | 6 | 83 | 30 | 7 |
7/13/2020 18:21 | AWAK BUAH KAPAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
7/13/2020 18:19 | KOTA SURABAYA | 7639 | 185496 | 4654 | 4215 | 40 | 5879 | 3186 | 474 | 7255 | 3580 | 622 |
7/13/2020 17:53 | KAB. PASURUAN | 3138 | 1012 | 1369 | 1360 | 0 | 338 | 70 | 75 | 447 | 182 | 43 |
7/13/2020 17:11 | KAB. GRESIK | 1275 | 518 | 1497 | 1228 | 0 | 759 | 177 | 64 | 1225 | 243 | 106 |
7/13/2020 16:54 | KAB. MADIUN | 732 | 992 | 373 | 369 | 0 | 114 | 77 | 15 | 37 | 34 | 0 |
7/13/2020 16:53 | KOTA KEDIRI | 5484 | 720 | 537 | 439 | 8 | 60 | 37 | 11 | 86 | 50 | 1 |
7/13/2020 16:49 | KAB. SAMPANG | 37882 | 144 | 549 | 466 | 0 | 30 | 9 | 3 | 159 | 42 | 12 |
7/13/2020 16:48 | KOTA MALANG | 3728 | 987 | 1041 | 974 | 2 | 475 | 208 | 42 | 346 | 96 | 27 |
7/13/2020 16:48 | KAB. PAMEKASAN | 170 | 846 | 609 | 576 | 0 | 121 | 39 | 34 | 170 | 59 | 24 |
7/13/2020 16:47 | KAB. LUMAJANG | 21739 | 1095 | 434 | 420 | 4 | 195 | 141 | 29 | 91 | 46 | 6 |
7/13/2020 16:46 | KAB. JEMBER | 38464 | 2304 | 1334 | 1019 | 21 | 220 | 171 | 44 | 170 | 70 | 5 |
7/13/2020 16:46 | KAB. BLITAR | 27286 | 623 | 1053 | 981 | 32 | 97 | 50 | 26 | 52 | 24 | 8 |
7/13/2020 16:45 | KAB. BOJONEGORO | 43030 | 357 | 300 | 274 | 4 | 37 | 21 | 11 | 187 | 72 | 18 |
7/13/2020 16:29 | KAB. SIDOARJO | 635 | 7332 | 1530 | 1300 | 4 | 944 | 161 | 69 | 2481 | 664 | 139 |
7/13/2020 15:52 | KOTA MOJOKERTO | 5868 | 149 | 768 | 543 | 0 | 21 | 6 | 10 | 154 | 21 | 5 |
7/13/2020 15:14 | KAB. TUBAN | 24012 | 1081 | 666 | 646 | 0 | 133 | 65 | 34 | 131 | 52 | 11 |
7/13/2020 15:12 | KOTA MADIUN | 1634 | 269 | 83 | 74 | 2 | 31 | 25 | 3 | 22 | 8 | 0 |
7/13/2020 14:54 | KOTA BLITAR | 2926 | 279 | 219 | 215 | 2 | 10 | 6 | 3 | 18 | 8 | 2 |
7/13/2020 14:40 | KAB. TULUNGAGUNG | 15315 | 1015 | 1645 | 690 | 6 | 730 | 526 | 190 | 240 | 235 | 3 |
7/13/2020 14:20 | KAB. BANGKALAN | 20439 | 1473 | 1071 | 889 | 0 | 96 | 38 | 41 | 288 | 101 | 38 |
7/13/2020 14:13 | KAB. BANYUWANGI | 9805 | 626 | 922 | 906 | 3 | 64 | 36 | 17 | 38 | 23 | 2 |
7/13/2020 12:04 | KAB. BONDOWOSO | 15350 | 419 | 1206 | 1181 | 4 | 12 | 11 | 0 | 32 | 20 | 1 |
Update Zona Merah di Jawa Timur
Sementara itu untuk update zona merah di Jawa Timur hari ini Selasa 14 Juli 2020.
DIketahui untuk daerah dengan risiko tinggi penularan tinggi Covid-19 diketahui ada 13 daerah.
Kemudian untuk wilayah dengan kategori zona orange total ada 21 kabupaten dan kota.
Sementara itu untuk zona kuning diketahui saa ini hanya tersisa ada 5 daerah salah satunya Kabupaten Pacitan.
Berikut ini rincian daerah zona merah, orange dan Kuning Selasa 14 Juli 2020.
- Zona merah (daerah berisiko tinggi penularan Covid-19 Jatim)
- TUBAN
- PAMEKASAN
- MOJOKERTO
- KOTA MOJOKERTO
- KOTA MALANG
- JOMBANG
- SIDOARJO
- BOJONEGORO
- NGANJUK
- KOTA SURABAYA
- SAMPANG
- MALANG
- GRESIK
- Zona oranye (daerah dengan risiko sedang penularan Covid-19)
- BANGKALAN
- TRENGGALEK
- SUMENEP
- LAMONGAN
- KEDIRI
- PROBOLINGGO
- BLITAR
- TULUNGAGUNG
- BANYUWANGI
- KOTA PROBOLINGGO
- MAGETAN
- PONOROGO
- LUMAJANG
- NGAWI
- KOTA KEDIRI
- SITUBONDO
- KOTA MADIUN
- KOTA BATU
- PASURUAN
- NGAWI
- KOTA PASURUAN
- Zona kuning (daerah dengan risiko rendah penularan Covid-19 di Jatim)
- PACITAN
- KOTA BLITAR
- BONDOWOSO
- MADIUN
- JEMBER