TRAGEDI AREMA VS PERSEBAYA
Update Daftar Nama Korban Arema Vs Persebaya yang Meninggal di Tragedi Kanjuruhan, Kini Jadi 131
Update terbaru daftar nama korban Arema Vs Persebaya yang terjadi pada Sabtu (1/10/2022).
Penulis: Ratih Fardiyah | Editor: Eko Darmoko
SURYAMALANG.COM, MALANG - Berikut update daftar nama korban Arema Vs Persebaya yang terjadi pada Sabtu (1/10/2022).
Korban tragedi Arema Vs Persebaya yang terjadi di stadion Kanjuruhan, Malang ini diketahui telah bertambah menjadi 131 orang.
Informasi terbaru terkait daftar nama korban Arema Vs Persebaya ini telah dikonfirmasi oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Wiyanto Wijoyo.
Jumlah tersebut didapat atas hasil verifikasi yang dilakukan Dinkes Kabupaten Malang.
"Benar. Berdasarkan verifikasi kami saat ini berjumlah 131 orang korban tewas. Jumlah tersebut kami pastikan juga mengacu jenazah yang sudah dibawa pulang oleh keluarga," ujar Wiyanto ketika dikonfirmasi.
Wiyanto menambahkan, pihaknya terus melakukan sinkronisasi data dengan seluruh rumah sakit di Malang Raya yang menangani jenazah Tragedi Stadion Kanjuruhan.
"Jenazah termuda adalah atas nama Virdi Prayoga berusia 3 tahun asal Blimbing Kota Malang. Seluruh jenazah dalam data tersebut sudah teridentifikasi.
Di sisi lain, Wiyanto menjelaskan dugaan penyebab utama korban tewas di Stadion Kanjuruhan karena kehabisan oksigen.
Peristiwa berdesakan keluar trinun Stadion ditambah adanya gas air mata turut membuat korban kesulitan mendapatkan oksigen.
"Diduga karena kehabisan oksigen susah bernafas. Namun terkait segala hal tentang penyebab kematian korban kami sepenuhnya serahkan kepada Kepolisian untuk melakukan penyelidikan," tutupnya.
Sementara itu berikut ini daftar nama korban yang berhasil teridentifikasi.
RS WAFA HUSADA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | C | NAMA | JK | UMUR | ALAMAT | KETERANGAN | |||||
1 | 1 | MUCHAMAD ARIFIN | L | 45 TH | TUMPANG | TERIDENTIFIKASI | |||||
2 | 1 | MOCH HASHFI AL WAFI | L | 16 TH | WAGIR | TERIDENTIFIKASI | |||||
3 | 1 | RONI SETIAWAN | P | 23 TH | KROMENGAN | TERIDENTIFIKASI | |||||
4 | 1 | ANGGRAENI DWI KRUNIASARI | P | 20 TH | SUMBERPUCUNG | TERIDENTIFIKASI | |||||
6 | 1 | VIKY ROHIBALA | L | 27 TH | TAJINAN | TERIDENTIFIKASI | |||||
7 | 1 | IWAN JUNAEDI | L | 45 TH | SINGOSARI | TERIDENTIFIKASI | |||||
8 | 1 | FAIQOTUL HIKMAH | P | 22 TH | SUMBERSARI, JEMBER | TERIDENTIFIKASI | |||||
9 | 1 | FILLAH AZIZ FIRMANSYAH | L | 21 TH | GONDANGLEGI | TERIDENTIFIKASI | |||||
10 | 1 | ELISABETH AGUSTIN | P | 16 TH | TUMPANG | TERIDENTIFIKASI | |||||
11 | 1 | MOH RIZKI DARMAWAN | L | 16 TH | GARUM, BLITAR | TERIDENTIFIKASI | |||||
12 | 1 | GILANG SURYA RAMADANI | L | 20 TH | BLIMBING, KOTA MALANG | TERIDENTIFIKASI | |||||
13 | 1 | ANIK HARIANI | P | 40 TH | PAGAK | TERIDENTIFIKASI | |||||
14 | 1 | HADI KURNIAWAN | L | 22 TH | BATU | TERIDENTIFIKASI | |||||
15 | 1 | HUTRI ADI HERMANTO | L | 37 TH | PAKISAJI | TERIDENTIFIKASI | |||||
16 | 1 | AHMAD WAHYUDI | L | 27 TH | LOWOKWARU, KOTA MALANG | TERIDENTIFIKASI | |||||
17 | 1 | MOHAMMAD ADIT | L | 27 TH | PAGELARAN | TERIDENTIFIKASI | |||||
18 | 1 | JEFRI IKLASTUL AMAL | L | 27 TH | GEDANGAN | TERIDENTIFIKASI | |||||
19 | 1 | AHMAD DANI SAFARUDIN | L | 15 TH | KEPANJEN | TERIDENTIFIKASI | |||||
20 | 1 | MOCH. TEGAR ARDIAN | L | 17 TH | PAKISAJI | TERIDENTIFIKASI | |||||
21 | 1 | ARNOLD | P | 22 TH | PAGELARAN | TERIDENTIFIKASI | |||||
22 | 1 | MOCH. ABID HUSNI | L | 18 TH | BANTUR | TERIDENTIFIKASI | |||||
23 | 1 | MUHAMMAD NOVAL PUTRA AULIA | L | 21 TH | SUMBERSARI, JEMBER | TERIDENTIFIKASI | |||||
24 | 1 | EKO VIKI SULISTIYONO | L | 26 TH | TAJINAN | TERIDENTIFIKASI | |||||
25 | 1 | HADIYATUS TSANIYAH | P | 24 TH | UJUNG PANGKAH, GRESIK | TERIDENTIFIKASI | |||||
26 | 1 | MUHAMMAD UBAIDILLAH | L | 15 TH | PAKIS | TERIDENTIFIKASI | |||||
27 | 1 | ALFINIA MAHARANI PUTRI | P | 20 TH | LOWOKWARU, KOTA MALANG | TERIDENTIFIKASI | |||||
28 | 1 | WAHYUDI | L | 22 TH | WAJAK | TERIDENTIFIKASI | |||||
29 | 1 | MOH BINTANG PRATAMA | L | 27 TH | KROMENGAN | TERIDENTIFIKASI | |||||
30 | 1 | GABY ASTA PUTRI | P | 37 TH | WAJAK | TERIDENTIFIKASI | |||||
31 | 1 | TASYA | P | 16 TH | WAJAK | TERIDENTIFIKASI | |||||
32 | 1 | EVI NUR ROSIDAH | P | 22 TH | KALIPARE | TERIDENTIFIKASI | |||||
33 | 1 | LALA | P | 14 TH | WAJAK | TERIDENTIFIKASI | |||||
34 | 1 | HENDRIK GUNAWAN | L | 21 TH | PURWODADI, PASURUAN | TERIDENTIFIKASI | |||||
35 | 1 | RADINA ASTRID YUFITASARI | P | 20 TH | SUKUN, KOTA MALANG | TERIDENTIFIKASI | |||||
36 | 1 | "MUHAMMAD HAFIZH APRILIANTO, | |||||||||
SDRA." | L | 19 TH | KEDUNGKANDANG, KOTA MALANG | TERIDENTIFIKASI | |||||||
37 | 1 | AUDI NESIA ALFIARI | P | 12 TH | KEDUNGKANDANG, KOTA MALANG | TERIDENTIFIKASI | |||||
38 | 1 | SHIFWA DINAR | P | 17 TH | KEDUNGKANDANG, KOTA MALANG | TERIDENTIFIKASI | |||||
39 | 1 | BRAGI KUSUMA | L | 20 TH | AMPELGADING | TERIDENTIFIKASI | |||||
40 | 1 | AGUS RIANSYAHPRATAMA PUTRA | P | 20 TH | PURWOSARI, PASURUAN | TERIDENTIFIKASI | |||||
41 | 1 | GABRIEL | L | 16 TH | WONOSARI | TERIDENTIFIKASI | |||||
42 | 1 | FAIZ AL FIKRY | L | 18 TH | NGUNUT, BLITAR | TERIDENTIFIKASI | |||||
43 | 1 | RATNA INDRIYANI | P | 26 TH | BULULAWANG | TERIDENTIFIKASI | |||||
44 | 1 | FIRMAN NUR ABIDIN | L | 32 TH | KEDUNGKANDANG, KOTA MALANG | TERIDENTIFIKASI | |||||
45 | 1 | M RIZAL ILHAMIN | L | 18 TH | AMPELGADING | TERIDENTIFIKASI | |||||
46 | 1 | GEBY SETYAWARDANI | P | 16 TH | PAGAK | TERIDENTIFIKASI | |||||
47 | 1 | MOH. IRSYAD AL JUNED | L | 20 TH | LOWOKWARU, KOTA MALANG | TERIDENTIFIKASI | |||||
48 | 1 | CITRA AYU AMELIA | P | 15 TH | PAKISAJI | TERIDENTIFIKASI | |||||
49 | 1 | SALSA YONAS OCTAVIA | P | 39 TH | SUKUN, KOTA MALANG | TERIDENTIFIKASI | |||||
50 | 1 | REVANO PRASETYO | L | 15 TH | WONOSARI | TERIDENTIFIKASI | |||||
51 | 1 | MUNIFA LATIFUL IKSAN | L | 20 TH | NGARIBOYO, MAGETAN | TERIDENTIFIKASI | |||||
52 | 1 | WILDAN RAMADANI | L | 19 TH | PAGELARAN | TERIDENTIFIKASI | |||||
53 | 1 | ABIAN HASYI RIFKI | L | 18 TH | KRAKSAAN, PROBOLINGGO | TERIDENTIFIKASI | |||||
54 | 1 | ANDIKA BAYU PRADANA | L | 20 TH | NGLEGOK, BLITAR | TERIDENTIFIKASI | |||||
RSB HASTA BRATA BATU | |||||||||||
NO | C | NAMA | JK | UMUR | ALAMAT | KET | |||||
1 | 1 | FAJAR YOYOK | L | TRENGGALEK | BRIPTU POLRES TRENGGALEK | ||||||
2 | 1 | ANDIK PURWANTO | L | TULUNGAGUNG | BRIPKA POLRES TULUNGAGUNG | ||||||
RSUD KANJURUHAN | |||||||||||
NO | C | NAMA | JK | UMUR | ALAMAT | KET | |||||
1 | 1 | SDR. SYAHRULLAH | L | 18 TH | GONDANG LEGI | TERIDENTIFIKASI | |||||
2 | 1 | INDHI RAHMA PUTRI | P | 19 TH | TULUNGAGUNG | TERIDENTIFIKASI | |||||
3 | 1 | MUH. VIRDI PRAYOGA | L | 3 TH | BLIMBING, KOTA MALANG | TERIDENTIFIKASI | |||||
4 | 1 | KLARISTA DISCA SAPUTRI | P | 18 TH | WAGIR | TERIDENTIFIKASI | |||||
5 | 1 | HERLANGGA ADITAMA | L | 18 TH | TULUNGAGUNG | TERIDENTIFIKASI | |||||
6 | 1 | LUTVIA DAMAYANTI | P | 20 TH | BLIMBING, KOTA MALANG | TERIDENTIFIKASI | |||||
7 | 1 | MOCHAMAD ALI MUHTAR | L | WAJAK | TERIDENTIFIKASI | ||||||
8 | 1 | NAFISATUL MUKHOYAROH | P | 24 TH | KLOJEN, KOTA MALANG | TERIDENTIFIKASI | |||||
9 | 1 | EL VIDUALLY | L | 23 TH | SUKUN, KOTA MALANG | TERIDENTIFIKASI | |||||
10 | 1 | SANDI SANJAYA | L | 21 TH | KALIPARE | TERIDENTIFIKASI | |||||
11 | 1 | MUSTOFA | L | 15 TH | BLITAR | TERIDENTIFIKASI | |||||
12 | 1 | M. RIAN FAUZI | L | 15 TH | TUREN | TERIDENTIFIKASI | |||||
13 | 1 | KAKA WIDAD | L | 17 TH | DAU | TERIDENTIFIKASI | |||||
14 | 1 | HADINATA | L | 21 TH | SUMBERGEMPOL, TULUNGAGUNG | TERIDENTIFIKASI | |||||
15 | 1 | ANGGER A.P | P | 19 TH | KOTA MALANG | TERIDENTIFIKASI | |||||
16 | 1 | LINDA SETYA | P | 18 TH | DAMPIT | TERIDENTIFIKASI | |||||
17 | 1 | LAMHADI IRAWAN | L | 20 TH | KEDUNGKANDANG, KOTA MALANG | TERIDENTIFIKASI | |||||
18 | 1 | WAHYU NUR UTOMO | L | 18 TH | TUMPANG | TERIDENTIFIKASI | |||||
19 | 1 | ACH NUR CAHYO | L | PAKIS | TERIDENTIFIKASI | ||||||
20 | 1 | ACHMAD HUSEN RAHMADANI | L | 16 TH | SUMBER GEMPOL, TULUNGAGUNG | TERIDENTIFIKASI | |||||
21 | 1 | RIYO EDIT SETYAWAN | L | 21 TH | TUMPANG | TERIDENTFIKASI |
Update berita terbaru di Google News SURYAMALANG.com.
(Suryamalang.com/Muhammad Erwin)