Update virus corona di Malang & Jatim Selasa 19 Mei 2020 : Bertambah 2 Orang dari Kabupaten Malang
Update virus corona di Malang & Jatim Selasa 19 Mei 2020 : Bertambah 2 Orang dari Kabupaten Malang sembuh bertambah 1 orang total ada 34
Penulis: Farid Farid | Editor: Adrianus Adhi
Sementara itu data kategori PDP pasien dalam pengawasan adalah 220 orang bertambah 4 orang dari hari sebelumnya adalah 216
Jumlah ODP atau orang dalam pemantauan total saat ini ada 841 orang bertambah 3 orang dari hari sebelumnya.
3. Update Virus Corona di Kabupaten Malang ada 55 Orang, Sembuh Bertambah 1 orang
Berdasarkan informasi dari Kominfo Kabupaten Malang jumlah total ada 53 orang.
Namun jika melihat data dari infocovid19.jatimprov.go.id jumlah pasien Covid-19 ada 55 orang bertambah 2.
Jumlah total pasien sembuh dari Covid-19 ada 20 orang, sementara untuk yang meninggal total ada 9 pasien.
Pasien dalam pengawasan di Kabupaten Malang saat ini ada 255 orang bertambah 2 orang dari sehari sebelumnya.
Jumlah 255 ini terdiri dari 53 masih dirawat, 30 isoloasi di rumah, 10 gedung observasi dan 139 sembuh.
Selain itu untuk data pasien ODP atau Orang Dalam Pemantauan wilayah Kabupaten Malang total ada 423 orang dengan bertambah 1 orang dari hari sebelumnya.
Update Virus Corona di Jawa Timur Total ada 2088 Orang, Sembuh 312 Orang
Berikut update situasi Jawa Timur per hari in, Selasa 19 Mei 2020 pukul 20.00 WIB, peningkatan jumlah kasus positif bertambah 92 kasus baru.
Jumlah pasien sembuh bertambah sebanyak 12 orang pasien. Sementara pasien meninggal masih bertambah 6 orang pasien
Secara menyeluruh total ada 2372 pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di Jawa Timur sembuh ada 387 orang dan dirawat 17467.
Sementara itu untuk PDP total ada 5198 orang dengan meninggal 492 orang, selain itu untuk data ODP saaat ini jumlah total ada 22985 orang.
Berikut ini Sebaran data pasien Covid-19 di Kabupaten dan Kota di Jawa Timur
KAB/KOTA | ODR | OTG | ODP | PDP | CONFIRM |
---|---|---|---|---|---|
KAB. PASURUAN | 3051 | 223 | 270 | 122 | 57 |
KAB. SAMPANG | 34120 | 85 | 452 | 10 | 11 |
KAB. KEDIRI | 20776 | 941 | 685 | 156 | 55 |
KAB. PAMEKASAN | 409 | 427 | 451 | 34 | 12 |
KAB. SIDOARJO | 627 | 1130 | 976 | 329 | 327 |
KAB. PACITAN | 21115 | 117 | 571 | 12 | 9 |
KAB. BOJONEGORO | 40310 | 364 | 226 | 13 | 37 |
KOTA SURABAYA | 5023 | 2537 | 3277 | 2226 | 1169 |
KAB. BLITAR | 20757 | 202 | 875 | 40 | 11 |
KAB. GRESIK | 1119 | 225 | 1159 | 193 | 59 |
KAB. SITUBONDO | 4655 | 324 | 406 | 35 | 12 |
KAB. BONDOWOSO | 13014 | 69 | 1033 | 9 | 9 |
KOTA MALANG | 2012 | 297 | 841 | 220 | 27 |
KAB. TUBAN | 18552 | 535 | 615 | 52 | 19 |
KAB. TRENGGALEK | 31339 | 68 | 848 | 20 | 5 |
KAB. MALANG | 1963 | 168 | 423 | 253 | 55 |
KOTA KEDIRI | 2855 | 200 | 299 | 23 | 27 |
KAB. LAMONGAN | 44731 | 607 | 445 | 160 | 67 |
KOTA MOJOKERTO | 2604 | 24 | 406 | 10 | 5 |
KAB. BANGKALAN | 18937 | 628 | 835 | 13 | 26 |
KAB. JOMBANG | 11782 | 320 | 635 | 21 | 25 |
KAB. MOJOKERTO | 11033 | 65 | 537 | 79 | 14 |
KAB. PONOROGO | 19191 | 191 | 420 | 42 | 18 |
KAB. PROBOLINGGO | 7293 | 1198 | 449 | 56 | 44 |
KAB. BANYUWANGI | 7896 | 144 | 796 | 21 | 5 |
KAB. JEMBER | 32764 | 429 | 1241 | 146 | 24 |
KAB. SUMENEP | 35548 | 35 | 323 | 3 | 6 |
KAB. NGANJUK | 33426 | 686 | 85 | 68 | 20 |
KAB. TULUNGAGUNG | 10919 | 490 | 1166 | 527 | 47 |
KOTA BLITAR | 1851 | 33 | 202 | 4 | 2 |
KAB. MADIUN | 679 | 741 | 323 | 35 | 21 |
KOTA MADIUN | 1186 | 93 | 67 | 13 | 3 |
KOTA PASURUAN | 1249 | 78 | 102 | 5 | 17 |
KAB. NGAWI | 31785 | 291 | 309 | 26 | 6 |
KOTA PROBOLINGGO | 1179 | 311 | 306 | 21 | 13 |
KAB. MAGETAN | 269 | 82 | 295 | 60 | 60 |
KOTA BATU | 2162 | 229 | 274 | 60 | 7 |
KAB. LUMAJANG | 5220 | 377 | 362 | 81 | 32 |
Update Virus Corona di Indonesia Secara Keseluruhan