Update Virus Corona Malang Raya & Jatim 21 Juni 2020: Ada 10 Pasien Covid-19 Baru dari Kota Malang
Update Virus Corona Malang Raya hari ini bertambah 17 pasien baru total ada 373 pasien terdiri dari 174 Kabupaten Malang, 54 Kota Batu, 145 Malang
Penulis: Farid Farid | Editor: Adrianus Adhi
ODP (Orang Dalam Pemantauan) = 320 orang
PDP (Pasien Dalam Pengawasan) = 101 orang
- Update virus corona di Jawa Timur Bertambah 84 Kasus Baru
Pasien Sembuh Covid-19 = 2855 orang
Pasien Dirawat Covid-19 = 5745 orang
Pasien Meninggal Dunia Covid-19 = 731 orang
ODP (Orang Dalam Pemantauan) = 27754 orang
PDP (Pasien Dalam Pengawasan) = 9250 orang
Data Lengkap Update Virus Corona Kabupaten dan Kota di Jawa Timur
KAB/KOTA | ODR | OTG | ODP | PDP | CONFIRM |
---|---|---|---|---|---|
KAB/KOTA | ODR | OTG | ODP | PDP | CONFIRM |
KOTA SURABAYA | 7271 | 5092 | 4243 | 4355 | 4628 |
KOTA PASURUAN | 1441 | 194 | 125 | 13 | 52 |
KAB. BLITAR | 25372 | 316 | 984 | 63 | 19 |
KAB. GRESIK | 1148 | 300 | 1285 | 445 | 466 |
KAB. PACITAN | 23852 | 578 | 647 | 18 | 18 |
KAB. PASURUAN | 3138 | 287 | 289 | 218 | 277 |
KAB. JEMBER | 37998 | 1671 | 1300 | 209 | 99 |
KOTA MALANG | 2755 | 577 | 969 | 311 | 145 |
KAB. PAMEKASAN | 700 | 846 | 574 | 91 | 82 |
KAB. SITUBONDO | 6824 | 706 | 466 | 61 | 94 |
KAB. PROBOLINGGO | 7619 | 1198 | 497 | 70 | 126 |
KAB. SUMENEP | 37045 | 65 | 365 | 19 | 25 |
KAB. LAMONGAN | 49593 | 896 | 1066 | 198 | 219 |
KAB. MALANG | 2326 | 423 | 520 | 394 | 174 |
KAB. SIDOARJO | 635 | 4663 | 1299 | 686 | 1195 |
KAB. MOJOKERTO | 12892 | 93 | 577 | 115 | 134 |
KAB. PONOROGO | 24567 | 321 | 454 | 58 | 37 |
KAB. NGANJUK | 44125 | 1933 | 99 | 138 | 59 |
KAB. BANGKALAN | 20294 | 1070 | 1045 | 29 | 151 |
KOTA KEDIRI | 3777 | 574 | 336 | 42 | 57 |
KOTA PROBOLINGGO | 1284 | 504 | 353 | 35 | 37 |
KAB. BOJONEGORO | 42830 | 357 | 268 | 28 | 93 |
KOTA MOJOKERTO | 4767 | 68 | 610 | 12 | 46 |
KAB. JOMBANG | 14370 | 1032 | 688 | 57 | 195 |
KAB. MADIUN | 713 | 942 | 344 | 81 | 34 |
KAB. BANYUWANGI | 9124 | 471 | 889 | 49 | 25 |
KAB. TRENGGALEK | 38991 | 265 | 909 | 47 | 19 |
KAB. MAGETAN | 269 | 179 | 361 | 86 | 93 |
KAB. SAMPANG | 37818 | 93 | 527 | 25 | 79 |
KAB. BONDOWOSO | 14313 | 304 | 1132 | 10 | 22 |
KOTA MADIUN | 1482 | 141 | 74 | 25 | 7 |
KOTA BLITAR | 2507 | 120 | 211 | 7 | 5 |
KAB. TULUNGAGUNG | 13695 | 910 | 1450 | 638 | 221 |
KAB. NGAWI | 36422 | 446 | 344 | 48 | 18 |
KAB. KEDIRI | 25189 | 1898 | 1075 | 244 | 187 |
KOTA BATU | 6746 | 349 | 320 | 101 | 54 |
KAB. TUBAN | 23085 | 941 | 650 | 90 | 88 |
KAB. LUMAJANG | 19698 | 550 | 409 | 134 | 51 |
Data Epidemiologi Kabupaten dan Kota Jawa Timur
Kabupaten/Kota | Dari Risiko | Dari Skor | Ke Risiko | Ke Skor | Status |
---|---|---|---|---|---|
BANGKALAN | RISIKO TINGGI | 1,63 | RISIKO SEDANG | 1,9 | RISIKO TINGGI KE RISIKO SEDANG |
BANYUWANGI | RISIKO SEDANG | 2 | RISIKO SEDANG | 2,04 | RISIKO SEDANG KE RISIKO SEDANG |
BLITAR | RISIKO RENDAH | 2,53 | RISIKO RENDAH | 2,8 | RISIKO RENDAH KE RISIKO RENDAH |
BOJONEGORO | RISIKO SEDANG | 1,9 | RISIKO SEDANG | 1,86 | RISIKO SEDANG KE RISIKO SEDANG |
BONDOWOSO | RISIKO RENDAH | 2,51 | RISIKO RENDAH | 2,73 | RISIKO RENDAH KE RISIKO RENDAH |
GRESIK | RISIKO TINGGI | 1,14 | RISIKO TINGGI | 1,79 | RISIKO TINGGI KE RISIKO TINGGI |
JEMBER | RISIKO SEDANG | 1,99 | RISIKO SEDANG | 2,29 | RISIKO SEDANG KE RISIKO SEDANG |
JOMBANG | RISIKO TINGGI | 1,33 | RISIKO TINGGI | 1,5 | RISIKO TINGGI KE RISIKO TINGGI |
KEDIRI | RISIKO SEDANG | 1,95 | RISIKO SEDANG | 2,3 | RISIKO SEDANG KE RISIKO SEDANG |
KOTA BATU | RISIKO SEDANG | 2,2 | RISIKO RENDAH | 2,47 | RISIKO SEDANG KE RISIKO RENDAH |
KOTA BLITAR | RISIKO SEDANG | 2,17 | RISIKO RENDAH | 2,8 | RISIKO SEDANG KE RISIKO RENDAH |
KOTA KEDIRI | RISIKO RENDAH | 2,5 | RISIKO RENDAH | 2,52 | RISIKO RENDAH KE RISIKO RENDAH |
KOTA MADIUN | RISIKO SEDANG | 2,3 | TIDAK TERDAMPAK | - | RISIKO SEDANG KE TIDAK TERDAMPAK |
KOTA MALANG | RISIKO SEDANG | 1,95 | RISIKO SEDANG | 2,16 | RISIKO SEDANG KE RISIKO SEDANG |
KOTA MOJOKERTO | RISIKO SEDANG | 1,98 | RISIKO SEDANG | 2,07 | RISIKO SEDANG KE RISIKO SEDANG |
KOTA PASURUAN | RISIKO SEDANG | 2,16 | RISIKO RENDAH | 2,8 | RISIKO SEDANG KE RISIKO RENDAH |
KOTA PROBOLINGGO | RISIKO SEDANG | 2,06 | RISIKO RENDAH | 2,8 | RISIKO SEDANG KE RISIKO RENDAH |
KOTA SURABAYA | RISIKO TINGGI | 1,18 | RISIKO TINGGI | 1,65 | RISIKO TINGGI KE RISIKO TINGGI |
LAMONGAN | RISIKO TINGGI | 1,73 | RISIKO SEDANG | 1,93 | RISIKO TINGGI KE RISIKO SEDANG |
LUMAJANG | RISIKO SEDANG | 2,38 | RISIKO RENDAH | 2,81 | RISIKO SEDANG KE RISIKO RENDAH |
MADIUN | RISIKO SEDANG | 2,32 | RISIKO RENDAH | 2,8 | RISIKO SEDANG KE RISIKO RENDAH |
MAGETAN | RISIKO SEDANG | 1,92 | RISIKO SEDANG | 2,14 | RISIKO SEDANG KE RISIKO SEDANG |
MALANG | RISIKO TINGGI | 1,68 | RISIKO SEDANG | 1,86 | RISIKO TINGGI KE RISIKO SEDANG |
MOJOKERTO | RISIKO TINGGI | 1,51 | RISIKO TINGGI | 1,47 | RISIKO TINGGI KE RISIKO TINGGI |
NGANJUK | RISIKO SEDANG | 1,99 | RISIKO SEDANG | 2,16 | RISIKO SEDANG KE RISIKO SEDANG |
NGAWI | RISIKO SEDANG | 2,29 | RISIKO RENDAH | 2,8 | RISIKO SEDANG KE RISIKO RENDAH |
PACITAN | RISIKO RENDAH | 2,45 | RISIKO RENDAH | 2,8 | RISIKO RENDAH KE RISIKO RENDAH |
PAMEKASAN | RISIKO TINGGI | 1,67 | RISIKO SEDANG | 2,11 | RISIKO TINGGI KE RISIKO SEDANG |
PASURUAN | RISIKO TINGGI | 1,54 | RISIKO TINGGI | 1,73 | RISIKO TINGGI KE RISIKO TINGGI |
PONOROGO | RISIKO RENDAH | 2,42 | RISIKO RENDAH | 2,69 | RISIKO RENDAH KE RISIKO RENDAH |
PROBOLINGGO | RISIKO SEDANG | 2,38 | RISIKO RENDAH | 2,8 | RISIKO SEDANG KE RISIKO RENDAH |
SAMPANG | RISIKO SEDANG | 2,01 | RISIKO SEDANG | 2,26 | RISIKO SEDANG KE RISIKO SEDANG |
SIDOARJO | RISIKO TINGGI | 1,57 | RISIKO TINGGI | 1,6 | RISIKO TINGGI KE RISIKO TINGGI |
SITUBONDO | RISIKO TINGGI | 1,79 | RISIKO TINGGI | 1,8 | RISIKO TINGGI KE RISIKO TINGGI |
SUMENEP | RISIKO RENDAH | 2,52 | RISIKO RENDAH | 2,8 | RISIKO RENDAH KE RISIKO RENDAH |
TRENGGALEK | RISIKO SEDANG | 2,4 | RISIKO RENDAH | 2,8 | RISIKO SEDANG KE RISIKO RENDAH |
TUBAN | RISIKO TINGGI | 1,64 | RISIKO SEDANG | 1,96 | RISIKO TINGGI KE RISIKO SEDANG |
TULUNGAGUNG | RISIKO SEDANG | 2,23 | RISIKO SEDANG | 2,21 | RISIKO SEDANG KE RISIKO SEDANG |
Kasus Terkonfirmasi Positif Covid-19 Indonesia Bertambah 862, Pasien Sembuh Naik Jadi 18.404 Orang
Pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 (Gugus Tugas Nasional) mencatat penambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 per hari ini Minggu (21/6) totalnya menjadi 45.891 setelah ada penambahan sebanyak 862 orang.
Kemudian untuk pasien sembuh menjadi 18.404 setelah ada penambahan sebanyak 521 orang. Selanjutnya untuk kasus meninggal menjadi 2.465 dengan penambahan 36.
Adapun akumulasi data kasus tersebut diambil dari hasil uji pemeriksaan spesimen sebanyak 18.229 pada hari sebelumnya, Sabtu (20/6) dan total akumulasi yang telah diuji menjadi 639.385. Adapun uji pemeriksaan tersebut dilakukan menggunakan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) di 121 laboratorium, Test Cepat Melokuler (TCM) di 95 laboratorium dan laboratorium jejaring (RT-PCR dan TCM) di 245 lab.
Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah orang yang diperiksa per hari ini ada 8.647. Dari pemeriksaan keseluruhan, didapatkan penambahan kasus positif per hari ini sebanyak 862 dan negatif 7.785, sehingga secara akumulasi menjadi positif 45.891 dan negatif 337.214.