Update Zona Merah di Jatim Sabtu 4 Juli 2020: Surabaya Merah, Kabupaten Malang Orange, Madiun Kuning
update zona merah di Jawa Timur hari ini Sabtu 4 Juli 2020 dan Update Virus Corona Malang Raya
Penulis: Farid Farid | Editor: Adrianus Adhi
SURYAMALANG.COM, MALANG - Simak update zona merah di Jawa Timur hari ini Sabtu 4 Juli 2020.
Berdasarkan pantauan dari SURYAMALANG dalam situs infocovid19.jatimprov.go.id diketahui saat ini kota Surabaya dan Kabupaten Pasuruan masih masuk kategori zona merah.
Kemudian untuk data update zona orange atau dengan risiko sedang saat ini total ada 15 daerah salah satunya Kabupaten Blitar yang sebelumnya masuk zona kuning.
Selanjutnya untuk zona kuning daerah risiko rendah penularan Covid-19 diketahui berjumlah 10 daerah termasuk Kota Madiun.
Sementara itu untuk zona hijau hingga sampai saat in diketahui masih tidak ada, semua informasi ini berdasarkan rilis yang disampaikan Gugus Tugas Pusat Percepatan Penanganan Covid-19.
Anda juga bisa update informasi zona lainya di luar Jawa Timur melalui aplikasi Bersatu Lawan Covid.
Berikut rincian dan ulasan update zona merah di Jawa Timur Sabtu 4 juli 2020.
- Zona merah (daerah berisiko tinggi penularan Covid-19 Jatim)
- Kabupaten Tuban
- Kabupaten Kediri
- Kabupaten Pamekasan
- Kabupaten Sidoarjo
- Kota Surabaya
- Kota Malang
- Kabupaten Jombang
- Kota Batu
- Kabupaten Pasuruan
- Kabupaten Lamongan
- Kabupaten Jombang
- Kota Pasuruan
- Kabupaten Gresik
- Kabupaten Mojokerto
- Zona oranye (daerah dengan risiko sedang penularan Covid-19)
- Kabupaten Malang
- Kabupaten Nganjuk
- Kabupaten Sampang
- Kabupaten Bangkalan
- Kabupaten Tulungagung
- Kabupaten Blitar
- Kabupaten Trenggalek
- Kabupaten Situbondo
- Kabupaten Bojonegoro
- Kota Mojokerto
- Kabupaten Sumenep
- Kota Probolinggo
- Kota Kediri
- Kabupaten Magetan
- Kabupaten Probolinggo
- Zona kuning (daerah dengan risiko rendah penularan Covid-19 di Jatim)
- Kabupaten Lumajang
- Kota Madiun
- Kabupaten Ponorogo
- Kabupaten Banyuwangi
- Kabupaten Jember
- Kabupaten Bondowoso
- Kota Blitar
- Kabupaten Ngawi
- Kabupaten Pacitan
- Kabupaten Madiun
- Zona hijau (daerah tidak terdampak Covid-19)
Belum ada (nihil)
Berikut data Epidemiologi untuk mengetahui nilai riisiko penularan Covid1-9 Kabupaten dan Kota di Jawa Timur
Kabupaten/Kota | Dari Risiko | Dari Skor | Ke Risiko | Ke Skor | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kabupaten/Kota | Dari Risiko | Dari Skor | Ke Risiko | Ke Skor | Status |
GRESIK | RISIKO TINGGI | 1,79 | RISIKO TINGGI | 1,14 | RISIKO TINGGI KE RISIKO TINGGI |
SIDOARJO | RISIKO TINGGI | 1,6 | RISIKO TINGGI | 1,26 | RISIKO TINGGI KE RISIKO TINGGI |
KOTA SURABAYA | RISIKO TINGGI | 1,65 | RISIKO TINGGI | 1,29 | RISIKO TINGGI KE RISIKO TINGGI |
KOTA MALANG | RISIKO SEDANG | 2,16 | RISIKO TINGGI | 1,31 | RISIKO SEDANG KE RISIKO TINGGI |
PASURUAN | RISIKO TINGGI | 1,73 | RISIKO TINGGI | 1,34 | RISIKO TINGGI KE RISIKO TINGGI |
MOJOKERTO | RISIKO TINGGI | 1,47 | RISIKO TINGGI | 1,47 | RISIKO TINGGI KE RISIKO TINGGI |
LAMONGAN | RISIKO SEDANG | 1,93 | RISIKO TINGGI | 1,48 | RISIKO SEDANG KE RISIKO TINGGI |
JOMBANG | RISIKO TINGGI | 1,5 | RISIKO TINGGI | 1,49 | RISIKO TINGGI KE RISIKO TINGGI |
TUBAN | RISIKO SEDANG | 1,96 | RISIKO TINGGI | 1,66 | RISIKO SEDANG KE RISIKO TINGGI |
KOTA BATU | RISIKO RENDAH | 2,47 | RISIKO TINGGI | 1,69 | RISIKO RENDAH KE RISIKO TINGGI |
KEDIRI | RISIKO SEDANG | 2,3 | RISIKO TINGGI | 1,77 | RISIKO SEDANG KE RISIKO TINGGI |
PAMEKASAN | RISIKO SEDANG | 2,11 | RISIKO TINGGI | 1,78 | RISIKO SEDANG KE RISIKO TINGGI |
KOTA PASURUAN | RISIKO RENDAH | 2,8 | RISIKO TINGGI | 1,79 | RISIKO RENDAH KE RISIKO TINGGI |
MALANG | RISIKO SEDANG | 1,86 | RISIKO SEDANG | 1,84 | RISIKO SEDANG KE RISIKO SEDANG |
NGANJUK | RISIKO SEDANG | 2,16 | RISIKO SEDANG | 1,87 | RISIKO SEDANG KE RISIKO SEDANG |
BANGKALAN | RISIKO SEDANG | 1,9 | RISIKO SEDANG | 1,95 | RISIKO SEDANG KE RISIKO SEDANG |
KOTA MOJOKERTO | RISIKO SEDANG | 2,07 | RISIKO SEDANG | 2,04 | RISIKO SEDANG KE RISIKO SEDANG |
TULUNGAGUNG | RISIKO SEDANG | 2,21 | RISIKO SEDANG | 2,1 | RISIKO SEDANG KE RISIKO SEDANG |
SAMPANG | RISIKO SEDANG | 2,26 | RISIKO SEDANG | 2,11 | RISIKO SEDANG KE RISIKO SEDANG |
SUMENEP | RISIKO RENDAH | 2,8 | RISIKO SEDANG | 2,15 | RISIKO RENDAH KE RISIKO SEDANG |
BOJONEGORO | RISIKO SEDANG | 1,86 | RISIKO SEDANG | 2,19 | RISIKO SEDANG KE RISIKO SEDANG |
KOTA PROBOLINGGO | RISIKO RENDAH | 2,8 | RISIKO SEDANG | 2,2 | RISIKO RENDAH KE RISIKO SEDANG |
KOTA BLITAR | RISIKO RENDAH | 2,8 | RISIKO RENDAH | 2,75 | RISIKO RENDAH KE RISIKO RENDAH |
BLITAR | RISIKO RENDAH | 2,8 | RISIKO SEDANG | 2,24 | RISIKO RENDAH KE RISIKO SEDANG |
TRENGGALEK | RISIKO RENDAH | 2,8 | RISIKO SEDANG | 2,25 | RISIKO RENDAH KE RISIKO SEDANG |
SITUBONDO | RISIKO TINGGI | 1,8 | RISIKO SEDANG | 2,28 | RISIKO TINGGI KE RISIKO SEDANG |
KOTA KEDIRI | RISIKO RENDAH | 2,52 | RISIKO SEDANG | 2,35 | RISIKO RENDAH KE RISIKO SEDANG |
MAGETAN | RISIKO SEDANG | 2,14 | RISIKO SEDANG | 2,38 | RISIKO SEDANG KE RISIKO SEDANG |
PROBOLINGGO | RISIKO RENDAH | 2,8 | RISIKO SEDANG | 2,4 | RISIKO RENDAH KE RISIKO SEDANG |
BANYUWANGI | RISIKO SEDANG | 2,04 | RISIKO RENDAH | 2,41 | RISIKO SEDANG KE RISIKO RENDAH |
NGAWI | RISIKO RENDAH | 2,8 | RISIKO RENDAH | 2,41 | RISIKO RENDAH KE RISIKO RENDAH |
JEMBER | RISIKO SEDANG | 2,29 | RISIKO RENDAH | 2,42 | RISIKO SEDANG KE RISIKO RENDAH |
BONDOWOSO | RISIKO RENDAH | 2,73 | RISIKO RENDAH | 2,43 | RISIKO RENDAH KE RISIKO RENDAH |
KOTA MADIUN | TIDAK TERDAMPAK | - | RISIKO RENDAH | 2,53 | TIDAK TERDAMPAK KE RISIKO RENDAH |
LUMAJANG | RISIKO RENDAH | 2,81 | RISIKO RENDAH | 2,53 | RISIKO RENDAH KE RISIKO RENDAH |
MADIUN | RISIKO RENDAH | 2,8 | RISIKO RENDAH | 2,56 | RISIKO RENDAH KE RISIKO RENDAH |
PONOROGO | RISIKO RENDAH | 2,69 | RISIKO RENDAH | 2,58 | RISIKO RENDAH KE RISIKO RENDAH |
PACITAN | RISIKO RENDAH | 2,8 | RISIKO RENDAH | 2,61 | RISIKO RENDAH KE RISIKO RENDAH |
Update Virus Corona Malang Raya dan Jawa Timur
Sementara itu untuk Update Virus Corona Malang hari ini Sabtu 4 Juli 2020 diketahui kembali bertambah.