Update Zona Merah Jatim Selasa 28 Juli 2020: Surabaya Merah, Kota Madiun Orange, Lumajang Kuning
update zona merah Jatim hari ini Selasa 28 Juli 2020 dan update zona merah di Jawa Timur
Penulis: Farid Farid | Editor: eko darmoko
SURYAMALANG.COM, MALANG - Simak update zona merah Jatim hari ini Selasa 28 Juli 2020 dan zona lainnya.
Pantauan SURYAMALANG.COM diketahui bahwa zona merah di Jatim ada 3 daerah diantaranya Kota Pasuruan, Gresik dan Kota Surabaya.
Kemudian untuk data zona orange diketahui total ada 28 daerah termasuk diantaranya Kota Madiun dan Situbondo.
Sementara itu untuk update zona kuning dengan risiko penularan rendah Covid-19 total ada 7 wilayah salah satunya Kabupaten Ngawi.
Kabar kurang baik diketahui hingga saat ini belum ada wilayah yang masuk zona hijau atau tidak terdampak Covid di Jawa TImur.
Berikut rincian dan ulasan update zona merah di Jawa Timur yang dihimpun SURYAMALANG.COM dari infocovidJatim:
- Daftar zona merah (daerah berisiko tinggi penularan Covid-19 Jatim) Selasa 28 Juli 2020
- KOTA PASURUAN
- GRESIK
- KOTA SURABAYA
- Daftar zona oranye (daerah dengan risiko sedang penularan Covid-19) Selasa 28 Juli 2020
- PASURUAN
- KOTA BATU
- JOMBANG
- NGANJUK
- KOTA KEDIRI
- KEDIRI
- PAMEKASAN
- KOTA MOJOKERTO
- KOTA BLITAR
- BLITAR
- PONOROGO
- LAMONGAN
- MOJOKERTO
- KOTA MALANG
- SIDOARJO
- TUBAN
- BOJONEGORO
- KOTA PROBOLINGGO
- MALANG
- JEMBER
- SUMENEP
- BANGKALAN
- TRENGGALEK
- BANYUWANGI
- SAMPANG
- MAGETAN
- KOTA MADIUN
- SITUBONDO
- Daftar zona kuning (daerah dengan risiko rendah penularan Covid-19 di Jatim) Selasa 28 Juli 2020
- LUMAJANG
- TULUNGAGUNG
- PROBOLINGGO
- NGAWI
- MADIUN
- PACITAN
- BONDOWOSO
- Daftar zona hijau (daerah tidak terdampak Covid-19) Selasa 28 Juli 2020
( Nihil)
Berikut Data Epidimiologi Risiko Penularan Covid-19 di Jawa Timur
KOTA PASURUAN | RISIKO SEDANG | 1,9 | RISIKO TINGGI | 1,53 | RISIKO SEDANG KE RISIKO TINGGI |
---|---|---|---|---|---|
GRESIK | RISIKO TINGGI | 1,16 | RISIKO TINGGI | 1,57 | RISIKO TINGGI KE RISIKO TINGGI |
KOTA SURABAYA | RISIKO TINGGI | 1,2 | RISIKO TINGGI | 1,8 | RISIKO TINGGI KE RISIKO TINGGI |
PASURUAN | RISIKO SEDANG | 1,92 | RISIKO SEDANG | 1,86 | RISIKO SEDANG KE RISIKO SEDANG |
KOTA BATU | RISIKO SEDANG | 1,83 | RISIKO SEDANG | 1,87 | RISIKO SEDANG KE RISIKO SEDANG |
JOMBANG | RISIKO TINGGI | 1,74 | RISIKO SEDANG | 1,91 | RISIKO TINGGI KE RISIKO SEDANG |
NGANJUK | RISIKO TINGGI | 1,76 | RISIKO SEDANG | 1,96 | RISIKO TINGGI KE RISIKO SEDANG |
KOTA KEDIRI | RISIKO SEDANG | 2,3 | RISIKO SEDANG | 2,17 | RISIKO SEDANG KE RISIKO SEDANG |
KEDIRI | RISIKO SEDANG | 2,31 | RISIKO SEDANG | 1,97 | RISIKO SEDANG KE RISIKO SEDANG |
PAMEKASAN | RISIKO TINGGI | 1,79 | RISIKO SEDANG | 2 | RISIKO TINGGI KE RISIKO SEDANG |
KOTA MOJOKERTO | RISIKO TINGGI | 1,8 | RISIKO SEDANG | 2,01 | RISIKO TINGGI KE RISIKO SEDANG |
KOTA BLITAR | RISIKO RENDAH | 2,47 | RISIKO SEDANG | 2,25 | RISIKO RENDAH KE RISIKO SEDANG |
BLITAR | RISIKO SEDANG | 2,11 | RISIKO SEDANG | 2,03 | RISIKO SEDANG KE RISIKO SEDANG |
PONOROGO | RISIKO SEDANG | 2,25 | RISIKO SEDANG | 2,04 | RISIKO SEDANG KE RISIKO SEDANG |
LAMONGAN | RISIKO SEDANG | 1,89 | RISIKO SEDANG | 2,07 | RISIKO SEDANG KE RISIKO SEDANG |
MOJOKERTO | RISIKO TINGGI | 1,51 | RISIKO SEDANG | 2,07 | RISIKO TINGGI KE RISIKO SEDANG |
KOTA MALANG | RISIKO TINGGI | 1,42 | RISIKO SEDANG | 2,1 | RISIKO TINGGI KE RISIKO SEDANG |
SIDOARJO | RISIKO TINGGI | 1,24 | RISIKO SEDANG | 2,1 | RISIKO TINGGI KE RISIKO SEDANG |
TUBAN | RISIKO TINGGI | 1,67 | RISIKO SEDANG | 2,1 | RISIKO TINGGI KE RISIKO SEDANG |
BOJONEGORO | RISIKO TINGGI | 1,54 | RISIKO SEDANG | 2,14 | RISIKO TINGGI KE RISIKO SEDANG |
KOTA PROBOLINGGO | RISIKO SEDANG | 2 | RISIKO SEDANG | 2,16 | RISIKO SEDANG KE RISIKO SEDANG |
MALANG | RISIKO TINGGI | 1,51 | RISIKO SEDANG | 2,16 | RISIKO TINGGI KE RISIKO SEDANG |
JEMBER | RISIKO RENDAH | 2,42 | RISIKO SEDANG | 2,17 | RISIKO RENDAH KE RISIKO SEDANG |
SUMENEP | RISIKO SEDANG | 2 | RISIKO SEDANG | 2,19 | RISIKO SEDANG KE RISIKO SEDANG |
BANGKALAN | RISIKO SEDANG | 1,85 | RISIKO SEDANG | 2,22 | RISIKO SEDANG KE RISIKO SEDANG |
TRENGGALEK | RISIKO SEDANG | 2,31 | RISIKO SEDANG | 2,25 | RISIKO SEDANG KE RISIKO SEDANG |
BANYUWANGI | RISIKO SEDANG | 2,17 | RISIKO SEDANG | 2,27 | RISIKO SEDANG KE RISIKO SEDANG |
SAMPANG | RISIKO TINGGI | 1,64 | RISIKO SEDANG | 2,28 | RISIKO TINGGI KE RISIKO SEDANG |
MAGETAN | RISIKO SEDANG | 2,1 | RISIKO SEDANG | 2,32 | RISIKO SEDANG KE RISIKO SEDANG |
KOTA MADIUN | RISIKO SEDANG | 2,3 | RISIKO SEDANG | 2,37 | RISIKO SEDANG KE RISIKO SEDANG |
SITUBONDO | RISIKO SEDANG | 2,36 | RISIKO SEDANG | 2,39 | RISIKO SEDANG KE RISIKO SEDANG |
LUMAJANG | RISIKO SEDANG | 2,38 | RISIKO RENDAH | 2,41 | RISIKO SEDANG KE RISIKO RENDAH |
TULUNGAGUNG | RISIKO SEDANG | 2,21 | RISIKO RENDAH | 2,51 | RISIKO SEDANG KE RISIKO RENDAH |
PROBOLINGGO | RISIKO SEDANG | 2,36 | RISIKO RENDAH | 2,54 | RISIKO SEDANG KE RISIKO RENDAH |
NGAWI | RISIKO SEDANG | 2,32 | RISIKO RENDAH | 2,55 | RISIKO SEDANG KE RISIKO RENDAH |
MADIUN | RISIKO RENDAH | 2,59 | RISIKO RENDAH | 2,62 | RISIKO RENDAH KE RISIKO RENDAH |
PACITAN | RISIKO RENDAH | 2,49 | RISIKO RENDAH | 2,62 | RISIKO RENDAH KE RISIKO RENDAH |
BONDOWOSO | RISIKO RENDAH | 2,42 | RISIKO RENDAH | 2,69 | RISIKO RENDAH KE RISIKO RENDAH |
Update Virus Corona Malang Raya dan Jawa Timur
Sementara itu berikut ini update virus corona Malang Raya dan Jatim hari ini, Selasa 28 Juli 2020.
Pantauan SURYAMALANG jumlah pasien positif virus corona Malang Raya ada 1190 dan jumlah sembuh 593.