Virus Corona di Malang
Update Virus Corona di Malang & Kota Batu Jatim 8 April 2020: Pasien Covid-19 Sembuh Sudah 8 Orang
Update terbaru pasien positif corona sembuh untuk wilayah Jawa Timur terdapat penambahan sejumlah 2 pasien positif
Penulis: Farid Farid | Editor: Adrianus Adhi
- 1 Pasien di Kecamatan Lawang
- 4 Pasien di Kecamatan Dau
- 1 Pasien di Kecamatan Bululawang
- 1 Pasien di Kecamatan Ngajum
- 1 Pasien di Kecamatan Karangploso
- 1 Pasien di Kecamatan Pagelaran
- 1 Pasien di Kecamatan Pakis
PDP 61 Orang
- 3 Pasien di Kecamatan Ampelgading
- 5 Pasien di Kecamatan Lawang
- 2 Pasien di Kecamatan Kepanjen
- 14 Pasien di Kecamatan Dau
- 1 Pasien di Kecamatan Bululawang
- 4 Pasien di Kecamatan Ngantang
- 2 Pasien di Kecamatan Karangploso
- 1 Pasien di Kecamatan Wagir
- 6 Pasien di Kecamatan Tajinan
- 2 Pasien di Kecamatan Sumberpucung
- 5 Pasien di Kecamatan Pakis
- 1 Pasien di Kecamatan Pakisaji
- 2 Pasien di Kecamatan Pujon
-13 Pasien di Kecamatan Singosari
ODP 176 Pasien
- 26 Pasien di Kecamatan Lawang
- 4 Pasien di Kecamatan Kromengan
-19 Pasien di Kecamatan Kepanjen
- 2 Pasien di Kecamatan Wonosari
- 2 Pasien di Kecamatan Kalipare
- 1 Pasien di Kecamatan Jabung
- 2 Pasien di Kecamatan Gondanglegi
- 2 Pasien di Kecamatan Donomulyo
- 8 Pasien di Kecamatan Dau
-4 Pasien di Kecamatan Dampit
- 8 Pasien di Kecamatan Bululawang
- 1 Pasien di Kecamatan Ngajum
- 3 Pasien di Kecamatan Ngantang
- 3 Pasien di Kecamatan Pagak
- 7 Pasien di Kecamatan Karangploso
- 5 Pasien di Kecamatan Wagir
- 9 Pasien di Kecamatan Turen
-13 Pasien di Kecamatan Tajinan
- 3 Pasien di Kecamatan Sumberpucung
- 1 Pasien di Kecamatan Pagelaran
- 5 Pasien di Kecamatan Pakis
- 17 Pasien di Kecamatan Pakisaji
- 1 Pasien di Kecamatan Donomulyo
-1 Pasien di Kecamatan Pujon
- 29 Pasien di Kecamatan Singosari
Kami juga sajikan data secara keseluruhan yang ada di Jawa Timur berdasarkan infocovid19.jatimprov.go.id pada Rabu (08/4/2020) pukul 19.00
KAB/KOTA | ODR | OTG | ODP | PDP | CONFIRM |
---|---|---|---|---|---|
KAB. PASURUAN | 278 | 15 | 33 | 29 | 0 |
KOTA SURABAYA | 4030 | 409 | 1056 | 416 | 84 |
KAB. TUBAN | 9001 | 8 | 432 | 7 | 2 |
KAB. MADIUN | 404 | 236 | 172 | 8 | 1 |
KAB. SITUBONDO | 100 | 2655 | 224 | 21 | 8 |
KAB. JOMBANG | 4944 | 54 | 377 | 6 | 2 |
KAB. SUMENEP | 18002 | 13 | 113 | 0 | 0 |
KOTA MALANG | 917 | 153 | 369 | 57 | 8 |
KAB. BOJONEGORO | 12372 | 48 | 107 | 2 | 0 |
KAB. LAMONGAN | 27532 | 279 | 218 | 110 | 13 |
KAB. PONOROGO | 9250 | 27 | 298 | 15 | 3 |
KOTA KEDIRI | 906 | 47 | 143 | 5 | 1 |
KAB. TULUNGAGUNG | 6094 | 70 | 856 | 93 | 5 |
KAB. PACITAN | 9554 | 5 | 411 | 5 | 0 |
KAB. MAGETAN | 269 | 1 | 112 | 15 | 9 |
KOTA PROBOLINGGO | 516 | 35 | 180 | 3 | 0 |
KAB. TRENGGALEK | 11726 | 7 | 606 | 8 | 1 |
KAB. BLITAR | 758 | 16 | 551 | 7 | 1 |
KAB. NGAWI | 12431 | 5 | 211 | 7 | 0 |
KAB. SIDOARJO | 573 | 471 | 347 | 98 | 18 |
KAB. JEMBER | 5400 | 102 | 714 | 15 | 2 |
KAB. KEDIRI | 6298 | 189 | 338 | 17 | 7 |
KOTA BLITAR | 758 | 13 | 143 | 1 | 1 |
KAB. GRESIK | 790 | 60 | 850 | 69 | 5 |
KAB. BANYUWANGI | 2762 | 62 | 487 | 5 | 1 |
KAB. MOJOKERTO | 4523 | 0 | 215 | 34 | 0 |
KAB. SAMPANG | 7965 | 5 | 253 | 0 | 0 |
KAB. NGANJUK | 14410 | 286 | 36 | 16 | 7 |
KAB. MALANG | 1089 | 29 | 176 | 61 | 10 |
KAB. BONDOWOSO | 8858 | 3 | 799 | 1 | 1 |
KAB. PROBOLINGGO | 3496 | 7 | 278 | 10 | 0 |
KOTA PASURUAN | 500 | 2 | 53 | 0 | 0 |
KAB. LUMAJANG | 2520 | 90 | 221 | 18 | 3 |
KOTA MADIUN | 458 | 3 | 46 | 8 | 0 |
KOTA MOJOKERTO | 669 | 1 | 184 | 6 | 0 |
KAB. PAMEKASAN | 7510 | 7510 | 197 | 2 | 2 |
KOTA BATU | 839 | 29 | 108 | 7 | 1 |
KAB. BANGKALAN | 12172 | 8 | 400 | 3 | 0 |
Pemerintah pusat juga terus menghimbau masyarakat agar menggunakan masker dengan kain saat bepergian keluar rumah.
penggunaan masker saat ini juga wajib sesuai dengan anjuran WHO.
Masyarakat juga terus dihimbau untuk tidak banyak melakukan aktivitas di luar Rumah.