Virus Corona di Malang

UPDATE Virus Corona di Malang Jatim 21 April 2020: Total Pasien Covid-19 603, Sembuh 101 Orang

UPDATE Virus Corona di Jatim 21 April 2020: Total Pasien Positif Covid-19 603, saat ini secara keseluruhan Sembuh 101 Orang dirawat 444, Meninggal 58

Penulis: Farid Farid | Editor: Adrianus Adhi
infocovid19.jatimprov.go.id
Ilustrasi PersebaranVirus Corona di Jatim 21 April 2020 

3 Pasien di Kecamatan Junrejo

Orang Dalam Pengawasan (ODP)  47  Orang

 22 Pasien di Kecamatan Batu

 4 Pasien di Kecamatan Bumiaji

 13 Pasien di Kecamatan Junrejo

3. Kota Malang

Jumlah Pasien Positif 8 orang

  • 3 Pasien di Kecamatan Kedungkandang
  • 3 Pasien di Kecamatan Blimbing
  • 1 Pasien di Kecamatan Klojen
  • 1 Pasien di Kecamatan Lowokwaru

Pasien Dalam Pengawasan (PDP) 137 orang

  • 34 Pasien di Kecamatan Kedungkandang
  • 28 Pasien di Kecamatan Sukun
  • 28 Pasien di Kecamatan Blimbing
  • 20 Pasien di Kecamatan Klojen
  • 27 Pasien di Kecamatan Lowokwaru

Orang Dalam Pengawasan 601 orang

  • 158 Pasien di Kecamatan Kedungkandang
  • 120 Pasien di Kecamatan Sukun
  • 140 Pasien di Kecamatan Blimbing
  • 96 Pasien di Kecamatan Klojen
  • 105 Pasien di Kecamatan Lowokwaru

Sedangkan untuk keseluruhan jawa timur terjadi penambahan pasien positif corona sehingga saat ini total ada 603 dengan sembuh sebanyak 101 orang, dirawat 444 orang dan Meninggal 58 orang. 

Sementara itu sebanyak  2255 (Pasien Dalam Pengawasan) dan 17107 (Orang Dalam Pemantauan)

untuk lebih lengkapnya simak data secara keseluruhan kabupaten dan kota di jawa timur 

KAB/KOTA ODR OTG ODP PDP CONFIRM
KAB/KOTA ODR OTG ODP PDP CONFIRM
KAB. BANGKALAN 16013 261 648 5 6
KAB. SIDOARJO 627 658 567 146 60
KOTA SURABAYA 4282 633 2007 829 310
KAB. GRESIK 956 158 1082 121 20
KAB. PASURUAN 1976 42 174 44 11
KAB. SAMPANG 18722 6 355 0 0
KOTA BLITAR 1177 13 168 2 1
KAB. SITUBONDO 3578 103 282 26 11
KAB. BOJONEGORO 34929 185 150 1 4
KAB. PACITAN 15342 22 505 8 1
KOTA MALANG 1743 153 619 137 8
KAB. MADIUN 545 372 264 11 3
KAB. BONDOWOSO 10761 28 939 2 1
KAB. BLITAR 771 124 671 14 3
KOTA PROBOLINGGO 836 144 230 9 4
KAB. MAGETAN 269 4 165 25 10
KAB. BANYUWANGI 4609 125 672 11 3
KOTA MOJOKERTO 910 1 222 8 0
KAB. JEMBER 17445 162 1004 48 4
KAB. TULUNGAGUNG 8494 153 972 253 16
KAB. KEDIRI 12519 380 446 52 13
KOTA KEDIRI 1428 89 190 12 7
KAB. TUBAN 12831 123 512 16 3
KAB. LAMONGAN 36532 387 288 115 28
KOTA MADIUN 779 3 57 8 0
KAB. NGAWI 22446 17 258 16 0
KAB. TRENGGALEK 20374 21 747 13 1
KAB. PAMEKASAN 2348 130 82 4 5
KAB. PONOROGO 13515 99 367 28 6
KAB. MALANG 1713 115 299 119 18
KAB. JOMBANG 8109 230 524 6 7
KAB. MOJOKERTO 7553 0 417 53 1
KAB. SUMENEP 28262 13 286 0 0
KAB. NGANJUK 23605 400 51 24 10
KAB. LUMAJANG 3950 180 312 36 8
KOTA BATU 1112 96 151 15 2
KAB. PROBOLINGGO 4942 380 345 32 16
KOTA PASURUAN 915 17 79 6 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved