Update Virus Corona di Malang & Jatim 17 Juni 2020: Ada 7 Pasien Covid-19 Baru Dari Kabupaten Malang
Update virus corona di Malang Raya dan Jawa Timur hari ini Rabu 17 Juni 2020 kembali melonjak jumlah pasien Covid-19 sebanyak 12 orang baru
Penulis: Farid Farid | Editor: Adrianus Adhi
- update virus corona di Jawa Timur Bertambah 208
Pasien Positif Covid-19 = 8510 orang
Pasien Sembuh Covid-19 = 2459 orang
Pasien Dirawat Covid-19 = 5247 orang
Pasien Meninggal Dunia Covid-19 = 667 orang
ODP (Orang Dalam Pemantauan) = 26678 orang
PDP (Pasien Dalam Pengawasan) = 8652 orang
Data Lengkap Update Virus Corona Kabupaten dan Kota di Jawa Timur Hari Ini
KAB/KOTA | ODR | OTG | ODP | PDP | CONFIRM |
---|---|---|---|---|---|
KAB/KOTA | ODR | OTG | ODP | PDP | CONFIRM |
KAB. SITUBONDO | 6223 | 706 | 461 | 56 | 85 |
KAB. MALANG | 2326 | 412 | 515 | 380 | 149 |
KOTA SURABAYA | 7231 | 4860 | 4171 | 4011 | 4262 |
KAB. PASURUAN | 3138 | 233 | 178 | 205 | 201 |
KAB. GRESIK | 1148 | 300 | 1256 | 409 | 385 |
KAB. LAMONGAN | 49281 | 830 | 552 | 201 | 175 |
KAB. SIDOARJO | 635 | 1153 | 1275 | 638 | 1057 |
KAB. TULUNGAGUNG | 1414 | 849 | 1414 | 626 | 212 |
KOTA MALANG | 2588 | 514 | 953 | 298 | 111 |
KAB. MOJOKERTO | 12778 | 93 | 573 | 111 | 105 |
KAB. JEMBER | 37903 | 1522 | 1276 | 200 | 90 |
KAB. PROBOLINGGO | 7619 | 1198 | 487 | 69 | 122 |
KAB. TUBAN | 22931 | 859 | 644 | 88 | 85 |
Data Epidemiologi untuk Mengetahui Nilai Rasio Sebaran Covid-19
Kabupaten/Kota | Dari Risiko | Dari Skor | Ke Risiko | Ke Skor | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kabupaten/Kota | Dari Risiko | Dari Skor | Ke Risiko | Ke Skor | Status |
KOTA KEDIRI | RESIKO SEDANG | 2,24 | RESIKO RENDAH | 2,5 | RESIKO SEDANG KE RESIKO RENDAH |
KOTA BLITAR | RESIKO RENDAH | 2,51 | RESIKO SEDANG | 2,17 | RESIKO RENDAH KE RESIKO SEDANG |
KOTA MALANG | RESIKO SEDANG | 2 | RESIKO SEDANG | 1,95 | RESIKO SEDANG KE RESIKO SEDANG |
KOTA PROBOLINGGO | RESIKO SEDANG | 2,35 | RESIKO SEDANG | 2,06 | RESIKO SEDANG KE RESIKO SEDANG |
KOTA PASURUAN | RESIKO RENDAH | 2,54 | RESIKO SEDANG | 2,16 | RESIKO RENDAH KE RESIKO SEDANG |
KOTA MOJOKERTO | RESIKO TINGGI | 1,76 | RESIKO SEDANG | 1,98 | RESIKO TINGGI KE RESIKO SEDANG |
KOTA MADIUN | RESIKO SEDANG | 2,3 | RESIKO SEDANG | 2,3 | RESIKO SEDANG KE RESIKO SEDANG |
KOTA SURABAYA | RESIKO TINGGI | 1,21 | RESIKO TINGGI | 1,18 | RESIKO TINGGI KE RESIKO TINGGI |
KOTA BATU | RESIKO SEDANG | 1,96 | RESIKO SEDANG | 2,2 | RESIKO SEDANG KE RESIKO SEDANG |
PACITAN | RESIKO SEDANG | 2,4 | RESIKO RENDAH | 2,45 | RESIKO SEDANG KE RESIKO RENDAH |
PONOROGO | RESIKO RENDAH | 2,57 | RESIKO RENDAH | 2,42 | RESIKO RENDAH KE RESIKO RENDAH |
TRENGGALEK | RESIKO RENDAH | 2,56 | RESIKO SEDANG | 2,4 | RESIKO RENDAH KE RESIKO SEDANG |
TULUNGAGUNG | RESIKO RENDAH | 2,45 | RESIKO SEDANG | 2,23 | RESIKO RENDAH KE RESIKO SEDANG |
BLITAR | RESIKO SEDANG | 2,33 | RESIKO RENDAH | 2,53 | RESIKO SEDANG KE RESIKO RENDAH |
KEDIRI | RESIKO SEDANG | 1,89 | RESIKO SEDANG | 1,95 | RESIKO SEDANG KE RESIKO SEDANG |
MALANG | RESIKO SEDANG | 1,88 | RESIKO TINGGI | 1,68 | RESIKO SEDANG KE RESIKO TINGGI |
LUMAJANG | RESIKO RENDAH | 2,48 | RESIKO SEDANG | 2,38 | RESIKO RENDAH KE RESIKO SEDANG |
JEMBER | RESIKO SEDANG | 2,16 | RESIKO SEDANG | 1,99 | RESIKO SEDANG KE RESIKO SEDANG |
BANYUWANGI | RESIKO SEDANG | 2,31 | RESIKO SEDANG | 2 | RESIKO SEDANG KE RESIKO SEDANG |
BONDOWOSO | RESIKO SEDANG | 2,16 | RESIKO RENDAH | 2,51 | RESIKO SEDANG KE RESIKO RENDAH |
SITUBONDO | RESIKO SEDANG | 2,28 | RESIKO TINGGI | 1,79 | RESIKO SEDANG KE RESIKO TINGGI |
PROBOLINGGO | RESIKO RENDAH | 2,42 | RESIKO SEDANG | 2,38 | RESIKO RENDAH KE RESIKO SEDANG |
PASURUAN | RESIKO SEDANG | 2,25 | RESIKO TINGGI | 1,54 | RESIKO SEDANG KE RESIKO TINGGI |
SIDOARJO | RESIKO SEDANG | 1,82 | RESIKO TINGGI | 1,57 | RESIKO SEDANG KE RESIKO TINGGI |
MOJOKERTO | RESIKO TINGGI | 1,37 | RESIKO TINGGI | 1,51 | RESIKO TINGGI KE RESIKO TINGGI |
JOMBANG | RESIKO TINGGI | 1,69 | RESIKO TINGGI | 1,33 | RESIKO TINGGI KE RESIKO TINGGI |
NGANJUK | RESIKO SEDANG | 2,21 | RESIKO SEDANG | 1,99 | RESIKO SEDANG KE RESIKO SEDANG |
MADIUN | RESIKO SEDANG | 2,19 | RESIKO SEDANG | 2,32 | RESIKO SEDANG KE RESIKO SEDANG |
Update Virus Corona di Seluruh Indonesia Bertambah 1031 Orang
Pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (Gugus Tugas Nasional) mencatat penambahan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 per hari ini Rabu (17/6) totalnya menjadi 41.431.
Setelah ada penambahan sebanyak 1.031 orang. Kemudian untuk pasien sembuh menjadi 16.243 setelah ada penambahan sebanyak 540 orang. Selanjutnya untuk kasus meninggal menjadi 2.276 dengan penambahan 45.
Adapun akumulasi data kasus tersebut diambil dari hasil uji pemeriksaan spesimen sebanyak 19.757 pada hari sebelumnya, Selasa (16/6) dan total akumulasi yang telah diuji menjadi 559.872. Adapun uji pemeriksaan tersebut dilakukan menggunakan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) di 121 laboratorium, Test Cepat Melokuler (TCM) di 87 laboratorium dan laboratorium jejaring (RT-PCR dan TCM) di 227 lab.
Sedangkan untuk jumlah orang yang diperiksa per hari ini ada 8.969 dan akumulasinya menjadi 348.278. Dari pemeriksaan keseluruhan, didapatkan penambahan kasus positif per hari ini sebanyak 1.031, negatif 7.938 sehingga secara akumulasi menjadi positif 41.431 dan negatif 308.847.
"Hari ini ada penambahan kasus konfirmasi COVID-19 positif sebanyak 1.031 orang, sehingga akumulasi total positif yang telah kita miliki sebanyak 41.431 orang," kata Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 Achmad Yurianto dalam keterangan resmi di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Rabu (17/6).