UPDATE Virus Corona Malang Raya & Jatim 18 Juni 2020: Ada 15 Pasien Covid-19 Baru Dari Kota Malang
update virus corona di Malang Raya dan Jawa Timur hari ini Kamis 18 Juni 2020 total pasien Covid-19 di Malang Raya ada 333 orang
Penulis: Farid Farid | Editor: Adrianus Adhi
PDP (Pasien Dalam Pengawasan) = 96 orang
- update virus corona di Jawa Timur Bertambah 316 Kasus Baru
Pasien Positif Covid-19 = 8913 orang
Pasien Sembuh Covid-19 = 2565 orang
Pasien Dirawat Covid-19 = 5443 orang
Pasien Meninggal Dunia Covid-19 = 681 orang
ODP (Orang Dalam Pemantauan) = 26830 orang
PDP (Pasien Dalam Pengawasan) = 8781 orang
Data Lengkap Update Virus Corona Kabupaten dan Kota di Jawa Timur Hari Ini
KAB/KOTA | ODR | OTG | ODP | PDP | CONFIRM |
---|---|---|---|---|---|
KAB/KOTA | ODR | OTG | ODP | PDP | CONFIRM |
KOTA SURABAYA | 7243 | 4924 | 4196 | 4104 | 4383 |
KOTA MALANG | 2588 | 514 | 954 | 299 | 126 |
KAB. LAMONGAN | 49329 | 845 | 552 | 197 | 204 |
KAB. GRESIK | 1148 | 300 | 1261 | 410 | 410 |
KAB. PASURUAN | 3138 | 243 | 179 | 200 | 227 |
KAB. SITUBONDO | 6465 | 706 | 467 | 56 | 86 |
KAB. SUMENEP | 30007 | 35 | 346 | 13 | 18 |
KAB. SIDOARJO | 635 | 1680 | 1273 | 636 | 1114 |
KAB. PACITAN | 23726 | 577 | 645 | 18 | 18 |
KAB. TUBAN | 22999 | 872 | 647 | 88 | 85 |
KAB. JEMBER | 37943 | 1562 | 1295 | 204 | 92 |
KAB. PROBOLINGGO | 7619 | 1198 | 488 | 68 | 124 |
KAB. NGAWI | 36335 | 446 | 344 | 47 | 16 |
KAB. BOJONEGORO | 42778 | 352 | 265 | 25 | 91 |
KAB. BANGKALAN | 20232 | 1039 | 1039 | 29 | 140 |
KAB. PONOROGO | 24217 | 294 | 454 | 60 | 34 |
KAB. MOJOKERTO | 12804 | 93 | 574 | 112 | 117 |
KAB. MALANG | 2326 | 418 | 518 | 379 | 159 |
KOTA BLITAR | 2417 | 118 | 211 | 7 | 5 |
KOTA PASURUAN | 1439 | 172 | 122 | 15 | 42 |
KOTA PROBOLINGGO | 1272 | 506 | 353 | 31 | 27 |
KAB. BLITAR | 25266 | 279 | 978 | 59 | 17 |
KAB. TULUNGAGUNG | 13534 | 892 | 1428 | 632 | 212 |
KOTA MOJOKERTO | 4621 | 68 | 582 | 12 | 41 |
KAB. JOMBANG | 14276 | 923 | 686 | 55 | 178 |
KOTA MADIUN | 1480 | 130 | 74 | 22 | 7 |
KAB. BANYUWANGI | 9087 | 422 | 889 | 47 | 23 |
KAB. MADIUN | 712 | 942 | 344 | 72 | 34 |
KAB. SAMPANG | 37818 | 90 | 524 | 32 | 74 |
KAB. NGANJUK | 43828 | 1640 | 99 | 133 | 48 |
KOTA BATU | 6209 | 341 | 314 | 96 | 48 |
KAB. TRENGGALEK | 38371 | 243 | 900 | 45 | 16 |
KAB. MAGETAN | 269 | 179 | 357 | 87 | 88 |
KOTA KEDIRI | 3777 | 564 | 336 | 41 | 57 |
KAB. LUMAJANG | 19698 | 527 | 409 | 123 | 50 |
KAB. PAMEKASAN | 691 | 846 | 557 | 86 | 72 |
KAB. KEDIRI | 25134 | 1888 | 1074 | 231 | 185 |
KAB. BONDOWOSO | 14453 | 304 | 1096 | 10 | 21 |
Data Epidemiologi untuk Mengetahui Nilai Rasio Sebaran Covid-19
Kabupaten/Kota | Dari Risiko | Dari Skor | Ke Risiko | Ke Skor | Status |
---|---|---|---|---|---|
KOTA KEDIRI | RESIKO SEDANG | 2,24 | RESIKO RENDAH | 2,5 | RESIKO SEDANG KE RESIKO RENDAH |
KOTA BLITAR | RESIKO RENDAH | 2,51 | RESIKO SEDANG | 2,17 | RESIKO RENDAH KE RESIKO SEDANG |
KOTA MALANG | RESIKO SEDANG | 2 | RESIKO SEDANG | 1,95 | RESIKO SEDANG KE RESIKO SEDANG |
KOTA PROBOLINGGO | RESIKO SEDANG | 2,35 | RESIKO SEDANG | 2,06 | RESIKO SEDANG KE RESIKO SEDANG |
KOTA PASURUAN | RESIKO RENDAH | 2,54 | RESIKO SEDANG | 2,16 | RESIKO RENDAH KE RESIKO SEDANG |
KOTA MOJOKERTO | RESIKO TINGGI | 1,76 | RESIKO SEDANG | 1,98 | RESIKO TINGGI KE RESIKO SEDANG |
KOTA MADIUN | RESIKO SEDANG | 2,3 | RESIKO SEDANG | 2,3 | RESIKO SEDANG KE RESIKO SEDANG |
KOTA SURABAYA | RESIKO TINGGI | 1,21 | RESIKO TINGGI | 1,18 | RESIKO TINGGI KE RESIKO TINGGI |
KOTA BATU | RESIKO SEDANG | 1,96 | RESIKO SEDANG | 2,2 | RESIKO SEDANG KE RESIKO SEDANG |
PACITAN | RESIKO SEDANG | 2,4 | RESIKO RENDAH | 2,45 | RESIKO SEDANG KE RESIKO RENDAH |
PONOROGO | RESIKO RENDAH | 2,57 | RESIKO RENDAH | 2,42 | RESIKO RENDAH KE RESIKO RENDAH |
TRENGGALEK | RESIKO RENDAH | 2,56 | RESIKO SEDANG | 2,4 | RESIKO RENDAH KE RESIKO SEDANG |
TULUNGAGUNG | RESIKO RENDAH | 2,45 | RESIKO SEDANG | 2,23 | RESIKO RENDAH KE RESIKO SEDANG |
BLITAR | RESIKO SEDANG | 2,33 | RESIKO RENDAH | 2,53 | RESIKO SEDANG KE RESIKO RENDAH |
KEDIRI | RESIKO SEDANG | 1,89 | RESIKO SEDANG | 1,95 | RESIKO SEDANG KE RESIKO SEDANG |
MALANG | RESIKO SEDANG | 1,88 | RESIKO TINGGI | 1,68 | RESIKO SEDANG KE RESIKO TINGGI |
LUMAJANG | RESIKO RENDAH | 2,48 | RESIKO SEDANG | 2,38 | RESIKO RENDAH KE RESIKO SEDANG |
JEMBER | RESIKO SEDANG | 2,16 | RESIKO SEDANG | 1,99 | RESIKO SEDANG KE RESIKO SEDANG |
BANYUWANGI | RESIKO SEDANG | 2,31 | RESIKO SEDANG | 2 | RESIKO SEDANG KE RESIKO SEDANG |
BONDOWOSO | RESIKO SEDANG | 2,16 | RESIKO RENDAH | 2,51 | RESIKO SEDANG KE RESIKO RENDAH |
SITUBONDO | RESIKO SEDANG | 2,28 | RESIKO TINGGI | 1,79 | RESIKO SEDANG KE RESIKO TINGGI |
PROBOLINGGO | RESIKO RENDAH | 2,42 | RESIKO SEDANG | 2,38 | RESIKO RENDAH KE RESIKO SEDANG |
PASURUAN | RESIKO SEDANG | 2,25 | RESIKO TINGGI | 1,54 | RESIKO SEDANG KE RESIKO TINGGI |
SIDOARJO | RESIKO SEDANG | 1,82 | RESIKO TINGGI | 1,57 | RESIKO SEDANG KE RESIKO TINGGI |
MOJOKERTO | RESIKO TINGGI | 1,37 | RESIKO TINGGI | 1,51 | RESIKO TINGGI KE RESIKO TINGGI |
JOMBANG | RESIKO TINGGI | 1,69 | RESIKO TINGGI | 1,33 | RESIKO TINGGI KE RESIKO TINGGI |
NGANJUK | RESIKO SEDANG | 2,21 | RESIKO SEDANG | 1,99 | RESIKO SEDANG KE RESIKO SEDANG |
MADIUN | RESIKO SEDANG | 2,19 | RESIKO SEDANG | 2,32 | RESIKO SEDANG KE RESIKO SEDANG |
MAGETAN | RESIKO SEDANG | 2,26 | RESIKO SEDANG | 1,92 | RESIKO SEDANG KE RESIKO SEDANG |
NGAWI | RESIKO SEDANG | 2,36 | RESIKO SEDANG | 2,29 | RESIKO SEDANG KE RESIKO SEDANG |
BOJONEGORO | RESIKO SEDANG | 2,16 | RESIKO SEDANG | 1,9 | RESIKO SEDANG KE RESIKO SEDANG |
TUBAN | RESIKO SEDANG | 2,01 | RESIKO TINGGI | 1,64 | RESIKO SEDANG KE RESIKO TINGGI |
LAMONGAN | RESIKO TINGGI | 1,37 | RESIKO TINGGI | 1,73 | RESIKO TINGGI KE RESIKO TINGGI |
GRESIK | RESIKO TINGGI | 1,74 | RESIKO TINGGI | 1,14 | RESIKO TINGGI KE RESIKO TINGGI |
BANGKALAN | RESIKO SEDANG | 2,32 | RESIKO TINGGI | 1,63 | RESIKO SEDANG KE RESIKO TINGGI |
SAMPANG | RESIKO SEDANG | 2,13 | RESIKO SEDANG | 2,01 | RESIKO SEDANG KE RESIKO SEDANG |
PAMEKASAN | RESIKO TINGGI | 1,34 | RESIKO TINGGI | 1,67 | RESIKO TINGGI KE RESIKO TINGGI |
SUMENEP | RESIKO RENDAH | 2,51 | RESIKO RENDAH | 2,52 | RESIKO RENDAH KE RESIKO RENDAH |
Update Virus Corona di Seluruh Indonesia Bertambah 1331 Orang
Melansir data dari Covid19.go.id Pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 (Gugus Tugas Nasional) mencatat penambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 per hari ini Kamis (18/6) totalnya menjadi 42.762 setelah ada penambahan sebanyak 1.331 orang.
Kemudian untuk pasien sembuh menjadi 16.798 setelah ada penambahan sebanyak 555 orang. Selanjutnya untuk kasus meninggal menjadi 2.339 dengan penambahan 63.
Adapun akumulasi data kasus tersebut diambil dari hasil uji pemeriksaan spesimen sebanyak 20.650 pada hari sebelumnya, Rabu (17/6) dan total akumulasi yang telah diuji menjadi 580.522 Adapun uji pemeriksaan tersebut dilakukan menggunakan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) di 121 laboratorium, Test Cepat Melokuler (TCM) di 88 laboratorium dan laboratorium jejaring (RT-PCR dan TCM) di 228 lab.
Sedangkan untuk jumlah orang yang diperiksa per hari ini ada 10.381 dan akumulasinya menjadi 358.659. Dari pemeriksaan keseluruhan, didapatkan penambahan kasus positif per hari ini sebanyak 1.331, negatif 9.050 sehingga secara akumulasi menjadi positif 42.762 dan negatif 315.897.