Update Virus Corona di Malang Raya dan Jatim Sabtu 20 Juni 2020: Bertambah 10 Pasien Covid-19 Baru
Update virus corona di Malang Raya dan Jatim hari ini Sabtu 20 Juni 2020 ada Tambahan baru 10 orang pasien Covid-19
Penulis: Farid Farid | Editor: Adrianus Adhi
PDP (Pasien Dalam Pengawasan) = 98 orang
- Update virus corona di Jawa Timur Bertambah 316 Kasus Baru
Pasien Sembuh Covid-19 = 2789 orang
Pasien Dirawat Covid-19 = 5694 orang
Pasien Meninggal Dunia Covid-19 = 718 orang
ODP (Orang Dalam Pemantauan) = 27141 orang
PDP (Pasien Dalam Pengawasan) = 9085 orang
Data Lengkap Update Virus Corona Kabupaten dan Kota di Jawa Timur Hari Ini Sabtu 20 Juni 2020
KAB/KOTA | ODR | OTG | ODP | PDP | CONFIRM |
---|---|---|---|---|---|
KOTA SURABAYA | 7269 | 5038 | 4219 | 4269 | 4572 |
KAB. PASURUAN | 3138 | 263 | 288 | 209 | 273 |
KAB. GRESIK | 1148 | 300 | 1280 | 443 | 462 |
KAB. SUMENEP | 37020 | 0 | 365 | 19 | 24 |
KAB. SITUBONDO | 6699 | 706 | 466 | 59 | 92 |
KAB. PACITAN | 23803 | 578 | 647 | 18 | 18 |
KAB. SIDOARJO | 635 | 4663 | 1294 | 653 | 1186 |
KAB. LAMONGAN | 49427 | 892 | 553 | 197 | 216 |
KAB. JEMBER | 37998 | 1656 | 1300 | 209 | 96 |
KOTA MALANG | 2704 | 577 | 961 | 307 | 135 |
KAB. JOMBANG | 14303 | 976 | 690 | 54 | 195 |
KAB. MALANG | 2326 | 423 | 520 | 391 | 167 |
KAB. MOJOKERTO | 12857 | 93 | 576 | 114 | 124 |
KAB. BANGKALAN | 20287 | 1057 | 1046 | 29 | 150 |
KAB. PROBOLINGGO | 7619 | 1198 | 492 | 70 | 126 |
KAB. PAMEKASAN | 692 | 846 | 568 | 92 | 76 |
KAB. LUMAJANG | 19698 | 527 | 409 | 127 | 51 |
KOTA PROBOLINGGO | 1284 | 504 | 353 | 33 | 37 |
KOTA MOJOKERTO | 4752 | 68 | 604 | 11 | 45 |
KOTA KEDIRI | 3777 | 567 | 336 | 42 | 57 |
KAB. MAGETAN | 269 | 179 | 360 | 86 | 90 |
KAB. BOJONEGORO | 42825 | 357 | 268 | 27 | 93 |
KAB. BLITAR | 25355 | 316 | 982 | 62 | 19 |
KAB. PONOROGO | 24567 | 321 | 454 | 59 | 35 |
KAB. TULUNGAGUNG | 13690 | 906 | 1448 | 634 | 221 |
KAB. NGANJUK | 44016 | 1920 | 99 | 137 | 53 |
KAB. KEDIRI | 25142 | 1888 | 1074 | 242 | 187 |
KAB. TRENGGALEK | 38848 | 261 | 905 | 46 | 19 |
KAB. BANYUWANGI | 9124 | 471 | 889 | 48 | 25 |
KAB. TUBAN | 23077 | 893 | 650 | 90 | 88 |
KAB. MADIUN | 713 | 942 | 344 | 78 | 34 |
KOTA BLITAR | 2462 | 120 | 211 | 7 | 5 |
KOTA MADIUN | 1482 | 141 | 74 | 24 | 7 |
KAB. SAMPANG | 37818 | 93 | 527 | 30 | 79 |
KAB. NGAWI | 36417 | 446 | 345 | 48 | 17 |
KOTA PASURUAN | 1440 | 189 | 125 | 13 | 51 |
KAB. BONDOWOSO | 14290 | 304 | 1105 | 10 | 22 |
KOTA BATU | 6719 | 346 | 314 | 98 | 54 |
Data Epidemiologi untuk Mengetahui Data Tingkat Penularan Resiko Covid-19
Kabupaten/Kota | Dari Risiko | Dari Skor | Ke Risiko | Ke Skor | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kabupaten/Kota | Dari Risiko | Dari Skor | Ke Risiko | Ke Skor | Status |
KOTA KEDIRI | RESIKO SEDANG | 2,24 | RESIKO RENDAH | 2,5 | RESIKO SEDANG KE RESIKO RENDAH |
KOTA BLITAR | RESIKO RENDAH | 2,51 | RESIKO SEDANG | 2,17 | RESIKO RENDAH KE RESIKO SEDANG |
KOTA MALANG | RESIKO SEDANG | 2 | RESIKO SEDANG | 1,95 | RESIKO SEDANG KE RESIKO SEDANG |
KOTA PROBOLINGGO | RESIKO SEDANG | 2,35 | RESIKO SEDANG | 2,06 | RESIKO SEDANG KE RESIKO SEDANG |
KOTA PASURUAN | RESIKO RENDAH | 2,54 | RESIKO SEDANG | 2,16 | RESIKO RENDAH KE RESIKO SEDANG |
KOTA MOJOKERTO | RESIKO TINGGI | 1,76 | RESIKO SEDANG | 1,98 | RESIKO TINGGI KE RESIKO SEDANG |
KOTA MADIUN | RESIKO SEDANG | 2,3 | RESIKO SEDANG | 2,3 | RESIKO SEDANG KE RESIKO SEDANG |
KOTA SURABAYA | RESIKO TINGGI | 1,21 | RESIKO TINGGI | 1,18 | RESIKO TINGGI KE RESIKO TINGGI |
KOTA BATU | RESIKO SEDANG | 1,96 | RESIKO SEDANG | 2,2 | RESIKO SEDANG KE RESIKO SEDANG |
PACITAN | RESIKO SEDANG | 2,4 | RESIKO RENDAH | 2,45 | RESIKO SEDANG KE RESIKO RENDAH |
PONOROGO | RESIKO RENDAH | 2,57 | RESIKO RENDAH | 2,42 | RESIKO RENDAH KE RESIKO RENDAH |
TRENGGALEK | RESIKO RENDAH | 2,56 | RESIKO SEDANG | 2,4 | RESIKO RENDAH KE RESIKO SEDANG |
TULUNGAGUNG | RESIKO RENDAH | 2,45 | RESIKO SEDANG | 2,23 | RESIKO RENDAH KE RESIKO SEDANG |
BLITAR | RESIKO SEDANG | 2,33 | RESIKO RENDAH | 2,53 | RESIKO SEDANG KE RESIKO RENDAH |
KEDIRI | RESIKO SEDANG | 1,89 | RESIKO SEDANG | 1,95 | RESIKO SEDANG KE RESIKO SEDANG |
MALANG | RESIKO SEDANG | 1,88 | RESIKO TINGGI | 1,68 | RESIKO SEDANG KE RESIKO TINGGI |
LUMAJANG | RESIKO RENDAH | 2,48 | RESIKO SEDANG | 2,38 | RESIKO RENDAH KE RESIKO SEDANG |
JEMBER | RESIKO SEDANG | 2,16 | RESIKO SEDANG | 1,99 | RESIKO SEDANG KE RESIKO SEDANG |
BANYUWANGI | RESIKO SEDANG | 2,31 | RESIKO SEDANG | 2 | RESIKO SEDANG KE RESIKO SEDANG |
BONDOWOSO | RESIKO SEDANG | 2,16 | RESIKO RENDAH | 2,51 | RESIKO SEDANG KE RESIKO RENDAH |
SITUBONDO | RESIKO SEDANG | 2,28 | RESIKO TINGGI | 1,79 | RESIKO SEDANG KE RESIKO TINGGI |
PROBOLINGGO | RESIKO RENDAH | 2,42 | RESIKO SEDANG | 2,38 | RESIKO RENDAH KE RESIKO SEDANG |
PASURUAN | RESIKO SEDANG | 2,25 | RESIKO TINGGI | 1,54 | RESIKO SEDANG KE RESIKO TINGGI |
SIDOARJO | RESIKO SEDANG | 1,82 | RESIKO TINGGI | 1,57 | RESIKO SEDANG KE RESIKO TINGGI |
MOJOKERTO | RESIKO TINGGI | 1,37 | RESIKO TINGGI | 1,51 | RESIKO TINGGI KE RESIKO TINGGI |
JOMBANG | RESIKO TINGGI | 1,69 | RESIKO TINGGI | 1,33 | RESIKO TINGGI KE RESIKO TINGGI |
NGANJUK | RESIKO SEDANG | 2,21 | RESIKO SEDANG | 1,99 | RESIKO SEDANG KE RESIKO SEDANG |
MADIUN | RESIKO SEDANG | 2,19 | RESIKO SEDANG | 2,32 | RESIKO SEDANG KE RESIKO SEDANG |
MAGETAN | RESIKO SEDANG | 2,26 | RESIKO SEDANG | 1,92 | RESIKO SEDANG KE RESIKO SEDANG |
NGAWI | RESIKO SEDANG | 2,36 | RESIKO SEDANG | 2,29 | RESIKO SEDANG KE RESIKO SEDANG |
BOJONEGORO | RESIKO SEDANG | 2,16 | RESIKO SEDANG | 1,9 | RESIKO SEDANG KE RESIKO SEDANG |
TUBAN | RESIKO SEDANG | 2,01 | RESIKO TINGGI | 1,64 | RESIKO SEDANG KE RESIKO TINGGI |
LAMONGAN | RESIKO TINGGI | 1,37 | RESIKO TINGGI | 1,73 | RESIKO TINGGI KE RESIKO TINGGI |
GRESIK | RESIKO TINGGI | 1,74 | RESIKO TINGGI | 1,14 | RESIKO TINGGI KE RESIKO TINGGI |
BANGKALAN | RESIKO SEDANG | 2,32 | RESIKO TINGGI | 1,63 | RESIKO SEDANG KE RESIKO TINGGI |
SAMPANG | RESIKO SEDANG | 2,13 | RESIKO SEDANG | 2,01 | RESIKO SEDANG KE RESIKO SEDANG |
PAMEKASAN | RESIKO TINGGI | 1,34 | RESIKO TINGGI | 1,67 | RESIKO TINGGI KE RESIKO TINGGI |
SUMENEP | RESIKO RENDAH | 2,51 | RESIKO RENDAH | 2,52 | RESIKO RENDAH KE RESIKO RENDAH |
Update Virus Corona di Indonesia Melonjak 1226
Melansir data dari Covid19.go.id Pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 (Gugus Tugas Nasional) mencatat penambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 per hari ini Sabtu (20/6) totalnya menjadi 45.029 setelah ada penambahan sebanyak 1.226 orang.
Kemudian untuk pasien sembuh menjadi 17.883 setelah ada penambahan sebanyak 534 orang. Selanjutnya untuk kasus meninggal menjadi 2.429 dengan penambahan 56.
Adapun akumulasi data kasus tersebut diambil dari hasil uji pemeriksaan spesimen sebanyak 19.917 pada hari sebelumnya, Jumat (19/6) dan total akumulasi yang telah diuji menjadi 621.156.
Adapun uji pemeriksaan tersebut dilakukan menggunakan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) di 121 laboratorium, Test Cepat Melokuler (TCM) di 90 laboratorium dan laboratorium jejaring (RT-PCR dan TCM) di 240 lab.
Sedangkan untuk jumlah orang yang diperiksa per hari ini ada 7.877 dan akumulasinya menjadi 376.518. Dari pemeriksaan keseluruhan, didapatkan penambahan kasus positif per hari ini sebanyak 1.226 dan negatif 6.651, sehingga secara akumulasi menjadi positif 45.029 dan negatif 331.489.