Update Zona Merah Jawa Timur Jumat 3 Juli 2020: Kota Malang Merah, Bojonegoro Orange, Ngawi Kuning
update zona merah virus corona di Jawa Timur hari ini Jumat 3 Juli 2020 dan zona lainnya serta Update virus corona malang raya
Penulis: Farid Farid | Editor: Adrianus Adhi
infocovid19.jatimprov.go.id
Ilustrasi Artikel Update Zona Merah Jawa Timur Jumat 3 Juli 2020: Kota Malang Merah, Bojonegoro Orange, Ngawi Kuning 
Pasien Positif Covid-19 = 66 orang
Pasien Sembuh Covid-19 = 24 orang
Pasien Dirawat Covid-19 = 11 orang
Isolasi di Rumah = 20 orang
Pasien Meninggal Dunia Covid-19 = 6 orang
ODP (Orang Dalam Pemantauan) = 331 orang
PDP (Pasien Dalam Pengawasan) = 114 orang
- Update virus corona di Jawa Timur Bertambah 313 Kasus Baru
Pasien Positif Covid-19 = 12681 orang
Pasien Sembuh Covid-19 = 4638 orang
Pasien Dirawat Covid-19 = 6930 orang
Pasien Meninggal Dunia Covid-19 = 971 orang
ODP (Orang Dalam Pemantauan) = 29864 orang
PDP (Pasien Dalam Pengawasan) = 10968 orang
Berikut update data sebaran pasien virus corona Kabupaten dan Kota di Jawa Timur
| DATA TERAKHIR | KAB/KOTA | ODR | OTG | ODP | PDP | CONFIRM | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUMLAH | SEMBUH | MENINGGAL | JUMLAH | SEMBUH | MENINGGAL | JUMLAH | SEMBUH | MENINGGAL | ||||
| DATA TERAKHIR | KAB/KOTA | ODR | OTG | ODP | PDP | CONFIRM | ||||||
| JUMLAH | SEMBUH | MENINGGAL | JUMLAH | SEMBUH | MENINGGAL | JUMLAH | SEMBUH | MENINGGAL | ||||
| 7/2/2020 18:52 | KAB. SUMENEP | 37185 | 64 | 367 | 363 | 3 | 23 | 4 | 10 | 94 | 17 | 3 | 
| 7/2/2020 18:39 | KAB. LAMONGAN | 50097 | 993 | 576 | 536 | 2 | 230 | 138 | 36 | 238 | 94 | 32 | 
| 7/2/2020 18:39 | KOTA SURABAYA | 7411 | 134029 | 4437 | 4026 | 39 | 5116 | 2351 | 302 | 6099 | 2737 | 473 | 
| 7/2/2020 18:24 | KAB. PACITAN | 24514 | 668 | 669 | 648 | 1 | 22 | 13 | 5 | 27 | 11 | 1 | 
| 7/2/2020 18:03 | KAB. PASURUAN | 3138 | 970 | 1369 | 278 | 0 | 269 | 69 | 57 | 343 | 78 | 28 | 
| 7/2/2020 17:41 | KAB. MOJOKERTO | 13650 | 124 | 584 | 352 | 0 | 117 | 23 | 12 | 210 | 29 | 13 | 
| 7/2/2020 17:02 | KAB. JEMBER | 38441 | 1974 | 1315 | 989 | 21 | 215 | 160 | 43 | 118 | 56 | 4 | 
| 7/2/2020 16:57 | KAB. SITUBONDO | 7534 | 895 | 500 | 466 | 1 | 66 | 45 | 9 | 97 | 18 | 9 | 
| 7/2/2020 16:53 | KOTA MALANG | 3164 | 761 | 994 | 943 | 2 | 391 | 201 | 34 | 217 | 60 | 17 | 
| 7/2/2020 16:33 | KAB. PONOROGO | 25692 | 399 | 457 | 439 | 0 | 64 | 35 | 12 | 47 | 31 | 3 | 
| 7/2/2020 16:25 | KAB. SIDOARJO | 635 | 5530 | 1366 | 1144 | 4 | 815 | 139 | 62 | 1704 | 254 | 117 | 
| 7/2/2020 16:22 | KAB. GRESIK | 1224 | 348 | 1411 | 1208 | 0 | 608 | 177 | 43 | 745 | 89 | 75 | 
| 7/2/2020 16:11 | KOTA PROBOLINGGO | 1596 | 796 | 376 | 361 | 0 | 42 | 34 | 5 | 72 | 37 | 3 | 
| 7/2/2020 16:00 | KAB. BLITAR | 26599 | 532 | 1017 | 953 | 27 | 68 | 39 | 21 | 31 | 20 | 5 | 
| 7/2/2020 15:53 | KAB. BOJONEGORO | 43004 | 357 | 296 | 259 | 3 | 31 | 17 | 11 | 142 | 45 | 14 | 
| 7/2/2020 15:07 | KAB. MADIUN | 723 | 958 | 373 | 368 | 0 | 97 | 66 | 15 | 35 | 32 | 0 | 
| 7/2/2020 14:46 | KOTA MOJOKERTO | 5409 | 124 | 706 | 526 | 0 | 19 | 6 | 7 | 75 | 12 | 4 | 
| 7/2/2020 14:42 | KAB. JOMBANG | 14467 | 1292 | 705 | 679 | 3 | 84 | 10 | 19 | 281 | 67 | 20 | 
| 7/2/2020 14:38 | KAB. MAGETAN | 269 | 316 | 385 | 324 | 12 | 104 | 65 | 23 | 107 | 77 | 4 | 
| 7/2/2020 14:31 | KOTA BATU | 8102 | 414 | 331 | 302 | 0 | 114 | 61 | 9 | 66 | 24 | 6 | 
| 7/2/2020 14:30 | KOTA KEDIRI | 5377 | 604 | 455 | 405 | 7 | 49 | 32 | 8 | 60 | 44 | 1 | 
| 7/2/2020 14:26 | KAB. BONDOWOSO | 15028 | 280 | 1180 | 1099 | 3 | 11 | 10 | 0 | 28 | 18 | 1 | 
| 7/2/2020 14:25 | KOTA PASURUAN | 1448 | 263 | 129 | 121 | 0 | 23 | 9 | 5 | 62 | 22 | 5 | 
| 7/2/2020 14:20 | KAB. MALANG | 3292 | 405 | 533 | 509 | 5 | 499 | 318 | 53 | 234 | 73 | 22 | 
| 7/2/2020 14:20 | KOTA BLITAR | 2761 | 168 | 215 | 212 | 2 | 10 | 6 | 4 | 9 | 6 | 0 | 
| 7/2/2020 14:19 | KAB. LUMAJANG | 21739 | 858 | 429 | 408 | 4 | 176 | 120 | 25 | 58 | 41 | 4 | 
| 7/2/2020 14:13 | KAB. PROBOLINGGO | 7668 | 1321 | 517 | 492 | 7 | 77 | 48 | 21 | 137 | 117 | 5 | 
| 7/2/2020 14:12 | KAB. TULUNGAGUNG | 14412 | 988 | 1570 | 666 | 6 | 681 | 472 | 190 | 236 | 216 | 3 | 
| 7/2/2020 14:06 | KAB. BANYUWANGI | 9544 | 510 | 913 | 885 | 3 | 58 | 32 | 15 | 28 | 9 | 1 | 
| 7/2/2020 14:05 | KAB. PAMEKASAN | 307 | 846 | 594 | 535 | 0 | 105 | 29 | 26 | 120 | 30 | 22 | 
| 7/2/2020 14:05 | KAB. NGAWI | 36811 | 496 | 357 | 340 | 7 | 53 | 43 | 9 | 26 | 14 | 0 | 
| 7/2/2020 14:01 | KAB. KEDIRI | 25618 | 2080 | 1348 | 1047 | 5 | 281 | 124 | 65 | 206 | 48 | 14 | 
| 7/2/2020 13:44 | KAB. TRENGGALEK | 41807 | 332 | 925 | 905 | 0 | 49 | 23 | 16 | 28 | 19 | 0 | 
| 7/2/2020 13:43 | KAB. BANGKALAN | 20357 | 1240 | 1074 | 441 | 0 | 76 | 25 | 38 | 236 | 79 | 34 | 
| 7/2/2020 13:42 | KAB. SAMPANG | 37882 | 127 | 547 | 457 | 0 | 27 | 6 | 2 | 111 | 31 | 10 | 
| 7/2/2020 13:41 | KAB. TUBAN | 23456 | 1019 | 661 | 625 | 3 | 110 | 59 | 30 | 102 | 38 | 7 | 
| 7/2/2020 13:02 | KOTA MADIUN | 1561 | 249 | 76 | 71 | 2 | 27 | 22 | 3 | 11 | 6 | 0 | 
| 7/2/2020 12:59 | KAB. NGANJUK | 45766 | 2421 | 107 | 98 | 1 | 161 | 99 | 36 | 99 | 39 | 11 | 
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/suryamalang/foto/bank/originals/update-zona-merah-jawa-timur-jumat-3-juli-2020-kota-malang-merah-bojonegoro-orange-ngawi-kuning.jpg)