Virus Corona di Malang

Update Virus Corona Malang Raya & Jatim Jumat 10 Juli 2020: Total 736 Pasien Covid-19, Sembuh 190

update virus corona Malang Raya dan jatim Jumat 10 Juli 2020 dan update zona merah di Jawa Timur

Penulis: Farid Farid | Editor: Adrianus Adhi
infocovid19.jatimprov.go.id
Ilustrasi Artikel Update Virus Corona Malang Raya & Jatim Jumat 10 Juli 2020: Total 736 Pasien Covid-19, Sembuh 190 

SURYAMALANG.COM - Simak update virus corona Malang Raya dan jatim Jumat 10 Juli 2020

Data terbaru total jumlah paien positif virus corona Malan Raya diketahui ada 736 orang pasien. 

Jumlah ini terdiri dari 317 Kota Malang, 320 Kabupaten Malang dan Kota Batu 99 orang.

Selanjutnya untuk jumlah pasien sembuh  ada 189 orang pasien yang terdiri dari 85 Kabupaten Malang, 75 Kota Malang dan sebanyak 29 orang dari Kota Batu

Agar lebih jelas simak rangkuman update virus corona Malang Raya Jumat 10 Juli 2020

- Update virus corona di Kabupaten Malang

Pasien Positif Covid-19 = 320 orang

Pasien Sembuh Covid-19 = 85 orang

Pasien Dirawat Covid-19 = 59 orang

Isolasi di rumah = 58 orang

Gedung observasi = 61 orang

Pasien Meninggal Dunia Covid-19 = 23 orang

ODP (Orang Dalam Pengawasan) = 537 orang

PDP (Pasien Dalam Pengawasan) = 520 orang

- update virus corona di Kota Malang

Pasien Positif Covid-19 = 317 orang

Pasien Sembuh Covid-19 = 79 orang

Pasien Dirawat Covid-19 = 213 orang

Pasien Meninggal Dunia Covid-19 = 25 orang

ODP (Orang Dalam Pemantauan) = 1023 orang

PDP (Pasien Dalam Pengawasan) = 449 orang

- update virus corona di Batu

Pasien Positif Covid-19 = 99 orang

Pasien Sembuh Covid-19 = 30 orang

Pasien Dirawat Covid-19 = 14 orang

Isolasi di Rumah = 25 orang

Isolasi di Shelter = 23 orang

Pasien Meninggal Dunia Covid-19 = 7 orang

ODP (Orang Dalam Pemantauan) = 339 orang

PDP (Pasien Dalam Pengawasan) = 130 orang

- update virus corona di Jawa Timur Bertambah 418

 Pasien Positif Covid-19 = 15466 orang

Pasien Sembuh Covid-19 = 5813 orang

Pasien Dirawat Covid-19 = 8149 orang

Pasien Meninggal Dunia Covid-19 = 1166 orang

ODP (Orang Dalam Pemantauan) = 30683 orang

PDP (Pasien Dalam Pengawasan) = 12091 orang

Berikut data pasien positif virus corona Kabupaten dan Kota Jawa Timur

DATA TERAKHIR KAB/KOTA ODR OTG ODP     PDP     CONFIRM    
        JUMLAH SEMBUH MENINGGAL JUMLAH SEMBUH MENINGGAL JUMLAH SEMBUH MENINGGAL
7/9/2020 19:39 KAB. MOJOKERTO 14253 124 587 353 0 117 23 14 256 103 15
7/9/2020 19:16 KAB. SUMENEP 37624 64 367 364 3 37 9 10 115 29 4
7/9/2020 19:15 KOTA MOJOKERTO 5823 162 756 547 0 23 6 10 114 20 4
7/9/2020 19:15 KOTA MALANG 3237 925 1023 968 2 449 208 41 317 79 25
7/9/2020 19:15 KOTA BATU 8399 429 339 320 0 130 77 11 99 30 7
7/9/2020 19:14 KAB. PONOROGO 26902 508 470 455 0 67 43 13 77 33 3
7/9/2020 19:14 KAB. NGAWI 37012 538 362 347 9 60 45 10 31 19 0
7/9/2020 19:14 KAB. MAGETAN 269 418 409 331 13 109 68 24 121 81 4
7/9/2020 19:14 KAB. KEDIRI 25792 2228 1434 1259 5 288 140 68 263 70 16
7/9/2020 19:13 KAB. BONDOWOSO 15293 342 1192 1145 3 12 11 0 30 20 1
7/9/2020 19:12 KAB. SITUBONDO 7578 1259 503 483 2 73 49 11 132 40 11
7/9/2020 19:11 KOTA MADIUN 1613 264 83 74 2 28 25 3 20 7 0
7/9/2020 19:10 KAB. BOJONEGORO 43022 357 301 269 4 33 19 11 164 57 17
7/9/2020 19:10 KAB. LAMONGAN 50274 1030 619 556 2 303 169 46 258 111 35
7/9/2020 19:09 KAB. NGANJUK 46609 2598 108 103 1 182 107 44 118 40 12
7/9/2020 19:07 KAB. TULUNGAGUNG 15049 1011 1624 681 6 717 514 190 240 232 3
7/9/2020 19:07 KOTA PROBOLINGGO 1604 857 395 368 0 47 36 8 131 46 3
7/9/2020 19:06 KOTA PASURUAN 1450 300 135 127 0 32 11 7 74 27 5
7/9/2020 19:06 KAB. PASURUAN 3138 994 1369 278 0 313 69 68 407 147 39
7/9/2020 19:04 KAB. JOMBANG 14923 1459 709 690 3 79 10 20 337 80 24
7/9/2020 19:04 KAB. MALANG 3446 376 540 514 5 529 354 50 320 85 25
7/9/2020 18:29 KOTA SURABAYA 7559 184296 4576 4156 40 5640 2887 396 6781 3219 573
7/9/2020 17:35 KAB. SAMPANG 37882 144 547 465 0 31 6 3 147 38 10
7/9/2020 17:35 KAB. PAMEKASAN 177 846 605 562 0 118 39 32 156 46 24
7/9/2020 17:34 KAB. MADIUN 731 970 373 369 0 105 77 15 37 33 0
7/9/2020 17:34 KAB. JEMBER 38464 2153 1336 1021 21 216 170 44 157 66 5
7/9/2020 17:33 KAB. BLITAR 26981 596 1044 966 31 78 44 24 41 23 6
7/9/2020 17:16 KAB. GRESIK 1255 409 1469 1218 0 705 177 56 1065 178 101
7/9/2020 16:27 KAB. SIDOARJO 635 6070 1467 1268 4 880 157 65 2280 431 132
7/9/2020 16:25 KAB. PROBOLINGGO 7694 1460 528 506 7 80 51 23 165 121 6
7/9/2020 16:12 KAB. TUBAN 23986 1056 665 638 3 125 63 32 131 52 10
7/9/2020 16:01 KAB. PACITAN 25024 749 675 659 1 24 14 6 35 13 1
7/9/2020 15:20 KAB. BANGKALAN 20447 1296 1084 441 0 89 33 37 283 93 35
7/9/2020 15:08 KOTA KEDIRI 5443 632 486 435 8 59 35 11 65 50 1
7/9/2020 14:26 KAB. TRENGGALEK 42993 371 935 916 0 53 28 16 32 22 0
7/9/2020 13:57 KOTA BLITAR 2877 205 217 213 2 11 6 4 13 6 1
7/9/2020 13:43 KAB. LUMAJANG 21739 1081 431 420 4 189 135 26 80 46 6
7/9/2020 13:34 KAB. BANYUWANGI 9754 606 920 900 3 60 34 16      

Update Zona Merah Jawa Timur 

Sementara itu untuk update zona merah di Jatim hari ini Jumat 10 Juli 2020.

Jumlah total daerah zona merah di Jawa Timur total saat ini ada 14 daerah bertambahd dari Kabupaten Malang

Kemudian untuk update zona orangen diketahui saat ini ada 15 daerah salah satunya Kota Kediri. 

Sementara itu untuk update zona kuning total ada 10 wilayah yang termasuk diantaranya Kota Madiun.

Agar lebih jelas simak  rincian update zona merah di Jawa Timur Jumat 10 Juli 2020.

- Zona merah (daerah berisiko tinggi penularan Covid-19 Jatim)

  1. Kabupaten Tuban
  2. Kota Surabaya
  3. Kota Batu
  4. Kabupaten Pamekasan
  5. Kota Malang
  6. Kabupaten Pasuruan
  7. Kabupaten Sidoarjo
  8. Kabupaten Kediri
  9. Kabupaten Lamongan
  10. Kabupaten Gresik
  11. Kabupaten Mojokerto
  12. Kabupaten Jombang
  13. Kabupaten Jombang
  14. Kota Pasuruan

- zona oranye (daerah dengan risiko sedang penularan Covid-19)

  1. Kabupaten Bojonegoro
  2. Kota Mojokerto
  3. Kota Kediri
  4. Kabupaten Trenggalek
  5. Kabupaten Bangkalan
  6. Kabupaten Nganjuk
  7. Kabupaten Situbondo
  8. Kabupaten Sumenep
  9. Kabupaten Probolinggo
  10. Kabupaten Magetan
  11. Kabupaten Malang
  12. Kabupaten Tulungagung
  13. Kabupaten Blitar
  14. Kota Probolinggo
  15. Kabupaten Sampang

- Zona kuning (daerah dengan risiko rendah penularan Covid-19 di Jatim)

  1. Kabupaten Jember
  2. Kota Blitar
  3. Kabupaten Ponorogo
  4. Kabupaten Ngawi
  5. Kabupaten Madiun
  6. Kabupaten Lumajang
  7. Kabupaten Bondowoso
  8. Kabupaten Pacitan
  9. Kota Madiun
  10. Kabupaten Banyuwangi
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved