Update Virus Corona Malang Raya & Jatim Sabtu 11 Juli 2020: Ada 775 Pasien Covid-19, Sembuh 219
update virus corona Malang Raya dan Jawa Timur pada hari Sabtu 11 Juli 2020 dan Update Zona Merah Jawa Timur
Tayang:
Penulis: Farid Farid | Editor: Adrianus Adhi
instagram.com/pemkotbatu_official /twitter.com/pemkotmalang
ILustrasi Artikel Update Virus Corona Malang Raya & Jatim Sabtu 11 Juli 2020: Ada 775 Pasien Covid-19, Sembuh 219
- Zona oranye (daerah dengan risiko sedang penularan Covid-19)
- PASURUAN
- PONOROGO
- KOTA MADIUN
- KOTA BATU
- KOTA PASURUAN
- LAMONGAN
- TULUNGAGUNG
- BANYUWANGI
- KOTA KEDIRI
- KEDIRI
- BANGKALAN
- SITUBONDO
- NGAWI
- TRENGGALEK
- SUMENEP
- MAGETAN
- KOTA PROBOLINGGO
- PROBOLINGGO
- BLITAR
- LUMAJANG
- NGAWI
- Zona kuning (daerah dengan risiko rendah penularan Covid-19 di Jatim)
- KOTA BLITAR
- JEMBER
- PACITAN
- BONDOWOSO
- MADIUN
Berikut Rincian Data Epidimiologi penularan Covid-19
| Kabupaten/Kota | Dari Risiko | Dari Skor | Ke Risiko | Ke Skor | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| GRESIK | RISIKO TINGGI | 1,14 | RISIKO TINGGI | 1,16 | RISIKO TINGGI KE RISIKO TINGGI |
| KOTA SURABAYA | RISIKO TINGGI | 1,29 | RISIKO TINGGI | 1,2 | RISIKO TINGGI KE RISIKO TINGGI |
| SIDOARJO | RISIKO TINGGI | 1,26 | RISIKO TINGGI | 1,24 | RISIKO TINGGI KE RISIKO TINGGI |
| KOTA MALANG | RISIKO TINGGI | 1,31 | RISIKO TINGGI | 1,42 | RISIKO TINGGI KE RISIKO TINGGI |
| MALANG | RISIKO SEDANG | 1,84 | RISIKO TINGGI | 1,51 | RISIKO SEDANG KE RISIKO TINGGI |
| KOTA MOJOKERTO | RISIKO SEDANG | 2,04 | RISIKO TINGGI | 1,8 | RISIKO SEDANG KE RISIKO TINGGI |
| MOJOKERTO | RISIKO TINGGI | 1,47 | RISIKO TINGGI | 1,51 | RISIKO TINGGI KE RISIKO TINGGI |
| BOJONEGORO | RISIKO SEDANG | 2,19 | RISIKO TINGGI | 1,54 | RISIKO SEDANG KE RISIKO TINGGI |
| SAMPANG | RISIKO SEDANG | 2,11 | RISIKO TINGGI | 1,64 | RISIKO SEDANG KE RISIKO TINGGI |
| TUBAN | RISIKO TINGGI | 1,66 | RISIKO TINGGI | 1,67 | RISIKO TINGGI KE RISIKO TINGGI |
| JOMBANG | RISIKO TINGGI | 1,49 | RISIKO TINGGI | 1,74 | RISIKO TINGGI KE RISIKO TINGGI |
| NGANJUK | RISIKO SEDANG | 1,87 | RISIKO TINGGI | 1,76 | RISIKO SEDANG KE RISIKO TINGGI |
| PAMEKASAN | RISIKO TINGGI | 1,78 | RISIKO TINGGI | 1,79 | RISIKO TINGGI KE RISIKO TINGGI |
| KOTA BATU | RISIKO TINGGI | 1,69 | RISIKO SEDANG | 1,83 | RISIKO TINGGI KE RISIKO SEDANG |
| BANGKALAN | RISIKO SEDANG | 1,95 | RISIKO SEDANG | 1,85 | RISIKO SEDANG KE RISIKO SEDANG |
| LAMONGAN | RISIKO TINGGI | 1,48 | RISIKO SEDANG | 1,89 | RISIKO TINGGI KE RISIKO SEDANG |
| KOTA PASURUAN | RISIKO TINGGI | 1,79 | RISIKO SEDANG | 1,9 | RISIKO TINGGI KE RISIKO SEDANG |
| PASURUAN | RISIKO TINGGI | 1,34 | RISIKO SEDANG | 1,92 | RISIKO TINGGI KE RISIKO SEDANG |
| KOTA PROBOLINGGO | RISIKO SEDANG | 2,2 | RISIKO SEDANG | 2 | RISIKO SEDANG KE RISIKO SEDANG |
| SUMENEP | RISIKO SEDANG | 2,15 | RISIKO SEDANG | 2 | RISIKO SEDANG KE RISIKO SEDANG |
| MAGETAN | RISIKO SEDANG | 2,38 | RISIKO SEDANG | 2,1 | RISIKO SEDANG KE RISIKO SEDANG |
| KOTA BLITAR | RISIKO RENDAH | 2,75 | RISIKO RENDAH | 2,47 | RISIKO RENDAH KE RISIKO RENDAH |
| BLITAR | RISIKO SEDANG | 2,24 | RISIKO SEDANG | 2,11 | RISIKO SEDANG KE RISIKO SEDANG |
| BANYUWANGI | RISIKO RENDAH | 2,41 | RISIKO SEDANG | 2,17 | RISIKO RENDAH KE RISIKO SEDANG |
| TULUNGAGUNG | RISIKO SEDANG | 2,1 | RISIKO SEDANG | 2,21 | RISIKO SEDANG KE RISIKO SEDANG |
| PONOROGO | RISIKO RENDAH | 2,58 | RISIKO SEDANG | 2,25 | RISIKO RENDAH KE RISIKO SEDANG |
| KOTA KEDIRI | RISIKO SEDANG | 2,35 | RISIKO SEDANG | 2,3 | RISIKO SEDANG KE RISIKO SEDANG |
| KOTA MADIUN | RISIKO RENDAH | 2,53 | RISIKO SEDANG | 2,3 | RISIKO RENDAH KE RISIKO SEDANG |
| KEDIRI | RISIKO TINGGI | 1,77 | RISIKO SEDANG | 2,31 | RISIKO TINGGI KE RISIKO SEDANG |
| TRENGGALEK | RISIKO SEDANG | 2,25 | RISIKO SEDANG | 2,31 | RISIKO SEDANG KE RISIKO SEDANG |
| NGAWI | RISIKO RENDAH | 2,41 | RISIKO SEDANG | 2,32 | RISIKO RENDAH KE RISIKO SEDANG |
| PROBOLINGGO | RISIKO SEDANG | 2,4 | RISIKO SEDANG | 2,36 | RISIKO SEDANG KE RISIKO SEDANG |
| SITUBONDO | RISIKO SEDANG | 2,28 | RISIKO SEDANG | 2,36 | RISIKO SEDANG KE RISIKO SEDANG |
| LUMAJANG | RISIKO RENDAH | 2,53 | RISIKO SEDANG | 2,38 | RISIKO RENDAH KE RISIKO SEDANG |
| BONDOWOSO | RISIKO RENDAH | 2,43 | RISIKO RENDAH | 2,42 | RISIKO RENDAH KE RISIKO RENDAH |
| JEMBER | RISIKO RENDAH | 2,42 | RISIKO RENDAH | 2,42 | RISIKO RENDAH KE RISIKO RENDAH |
| PACITAN | RISIKO RENDAH | 2,61 | RISIKO RENDAH | 2,49 | RISIKO RENDAH KE RISIKO RENDAH |
| MADIUN | RISIKO RENDAH | 2,56 | RISIKO RENDAH | 2,59 | RISIKO RENDAH KE RISIKO RENDAH |
KOMENTAR
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/suryamalang/foto/bank/originals/update-virus-corona-malang-raya-jatim-sabtu-11-juli-2020-ada-775-pasien-covid-19-sembuh-219.jpg)