UPDATE Virus Corona di Malang Raya & Jatim 24 April 2020:Total Pasien Covid-19 690 Orang, Sembuh 133

Jumlah pasien covid-19 jatim dan malang raya kembali meningkat dari data sehari sebelumnya. namun untuk kota batu tidak ada penambahan pasien covid19

Penulis: Farid Farid | Editor: Adrianus Adhi
infocovid19.jatimprov.go.id
Ilustrasi artikel dengan judul UPDATE Virus Corona di Malang Raya & Jatim, 24 April 2020, 690 Covid-19, Sembuh 133 orang 

Berdasarkan keterangan dari data infocovid19.jatimprov.go.id jumlah pasien covid-19 kota Malang saat ini bertambah 1 sehingga menjadi 12 orang,

Jumlah pasien kategori PDP di Kota Malang juga meningkat dari 146 orang, saat ini menjadi 153 orang pada Jumat 24 April 2020.

Sedangkan untuk pasien ODP atau orang dalam pantuan saat ini berjumlah 655, jumlah ini termasuk yang besar apabila dibandingkan dengan data di kabupaten malang dan kota batu.

Data Covid Jatim Jumlah Pasien Positif Meningkat

Data keseluruhan untuk pasien covid-19 di jawa timur juga kembali meningkat dari hari sebelumnya.

Jika dibandingkan dengan sehari sebelumnya ada 662 pasien covid, saat ini total ada 690 orang pasien positif corona.

Jumlah 690 itu tediri dari 133 orang, dirawat 482 orang dan Meninggal 75 orang.

Sementara itu untuk kategori pasien dalam pengawasan jumlahnya juga bertambah dari sehari sebelumnya sebanyak 2441 saat ini total ada 2523 orang.

Kategori pasien orang dalam pemantauan atau (ODP) Juga bertambah dari 17625 menjadi 17912 pasien.

untuk lebih lengkapnya simak data secara keseluruhan kabupaten dan kota di jawa timur

KAB/KOTA ODR OTG ODP PDP CONFIRM
KAB/KOTA ODR OTG ODP PDP CONFIRM
KAB. MALANG 1849 151 318 134 23
KAB. BOJONEGORO 36146 184 156 3 8
KAB. GRESIK 981 160 1088 129 21
KOTA PASURUAN 987 23 82 5 3
KAB. NGANJUK 25740 403 62 26 10
KAB. PROBOLINGGO 5247 452 360 39 16
KAB. PAMEKASAN 1896 158 47 5 7
KAB. SIDOARJO 627 735 639 150 73
KAB. LUMAJANG 4200 195 314 43 12
KAB. PONOROGO 14456 150 375 27 9
KAB. SUMENEP 30077 13 286 0 4
KAB. MOJOKERTO 8453 30 447 56 5
KAB. LAMONGAN 39072 405 304 118 30
KAB. BONDOWOSO 11232 28 974 4 2
KAB. SITUBONDO 3816 103 284 27 12
KOTA SURABAYA 4427 746 2196 935 327
KAB. MADIUN 554 372 271 11 4
KOTA MALANG 1887 165 655 153 12
KAB. JEMBER 20149 162 1061 59 7
KAB. PACITAN 16744 22 515 9 1
KAB. PASURUAN 1976 42 183 55 11
KOTA KEDIRI 1523 89 197 12 7
KAB. NGAWI 24552 214 267 18 0
KAB. BLITAR 779 130 706 17 6
KOTA MOJOKERTO 969 1 234 8 0
KAB. KEDIRI 14336 377 484 69 21
KAB. BANGKALAN 16909 289 684 6 8
KAB. TUBAN 13974 141 530 19 3
KAB. BANYUWANGI 5346 125 702 12 3
KAB. MAGETAN 269 35 179 28 14
KOTA PROBOLINGGO 926 146 248 9 4
KOTA MADIUN 830 23 55 10 0
KAB. TULUNGAGUNG 8851 196 1013 285 16
KAB. JOMBANG 8692 234 545 8 7
KOTA BLITAR 1287 17 170 2 1
KAB. TRENGGALEK 22717 21 758 15 1
KAB. SAMPANG 21905 67 368 0 0
KOTA BATU 1251 100 155 17 2
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved