UPDATE Virus Corona Malang Raya & Jatim 7 Mei 2020: Total ada 68 Orang Positif Covid-19, Sembuh 20
Update informasi penyebaran Covid-19 Malang Raya & Jatim Hari ini bertambah secara keseluruhan kabupaten Malang 1 , Kota malang 3 dan Batu 1 orang
Penulis: Farid Farid | Editor: Adrianus Adhi
Jumlah pasien sembuh tidak bertambah masih 12 orang sedangkan yang meninggal akibat Covid-19 ada 8 orang.
Untuk pasien kategori PDP di Kabupaten Malang bertambah menjadi 213 pasien dengan wilayah terbanyak dari Kecamatan Singosari 49 orang.
3. Kota Batu
update Covid-19 di Kota Batu kembali bertambah 1 orang dari sehari sebelumnya adalah 4 pasien.
1 tambahan baru pasien Covid-19 ini berasal dari Kecamatan Junrejo.
Jumlah Pasien Dalam Pengawasan saat ini ada 27 orang, sedangkan yang meninggal saat status PDP hari ini bertambah 2 orang.
Selain itu jumlah pasien kategori ODP atau Orang dalam pengawasan turun dari sehari sebelumnya adalah 65 saat ini menjadi 48 orang.
Update Terbaru Sebaran Covid-19 Jawa Timur Secara Keseluruhan 6 Mei 2020
Berikut update situasi Jawa Timur per hari ini, Kamis 7 Mei 2020 kasus positif bertambah sebanyak 45 kasus baru dengan penambahan terbanyak di Kabupaten Sidoarjo dengan 12 kasus baru.
Sehingga di Jawa Timur jumlah total pasien terkonfirmasi Covid-19 ada 1265 orang, sementara untuk pasien sembuh dan meninggal sama-sama bertambah sebanyak 5 orang
Jumlah Kategori Pasien dalam pengawasan atau PDP total saat ini ada 3802, sedangkan untuk ODP atau orang dalam pemantauan total saat ini ada 20759.
Berikut data secara keseluruhan Covid-19 kabupaten dan kota di Jawa Timur pada 6 Mei 2020
KAB/KOTA | ODR | OTG | ODP | PDP | CONFIRM |
---|---|---|---|---|---|
KAB. KEDIRI | 18907 | 679 | 616 | 123 | 28 |
KAB. PACITAN | 19791 | 100 | 555 | 9 | 7 |
KAB. MAGETAN | 269 | 60 | 252 | 44 | 50 |
KAB. MADIUN | 676 | 419 | 308 | 31 | 12 |
KAB. PASURUAN | 2636 | 141 | 235 | 98 | 21 |
KAB. GRESIK | 1068 | 180 | 1135 | 158 | 37 |
KAB. JOMBANG | 10842 | 249 | 606 | 15 | 9 |
KOTA MALANG | 1956 | 240 | 778 | 184 | 21 |
KAB. MALANG | 1937 | 308 | 369 | 213 | 42 |
KOTA PASURUAN | 1160 | 55 | 99 | 6 | 8 |
KOTA BATU | 2006 | 206 | 214 | 47 | 5 |
KAB. SIDOARJO | 627 | 1098 | 832 | 214 | 152 |
KAB. LAMONGAN | 42896 | 550 | 375 | 147 | 49 |
KAB. BOJONEGORO | 38735 | 366 | 196 | 8 | 15 |
KAB. LUMAJANG | 4870 | 324 | 341 | 65 | 26 |
KAB. BANGKALAN | 18139 | 503 | 769 | 8 | 18 |
KOTA SURABAYA | 4786 | 1846 | 2881 | 1461 | 592 |
KAB. PROBOLINGGO | 6772 | 705 | 433 | 50 | 23 |
KOTA MOJOKERTO | 1985 | 11 | 337 | 9 | 3 |
KAB. SITUBONDO | 4237 | 106 | 303 | 33 | 12 |
KAB. BLITAR | 17614 | 183 | 790 | 30 | 8 |
KOTA KEDIRI | 2215 | 141 | 279 | 20 | 9 |
KAB. TUBAN | 206 | 16717 | 583 | 33 | 4 |
KAB. TULUNGAGUNG | 10126 | 430 | 1081 | 444 | 30 |
KAB. JEMBER | 28172 | 275 | 1210 | 104 | 12 |
KAB. PONOROGO | 17645 | 176 | 407 | 34 | 12 |
KAB. SUMENEP | 34015 | 35 | 318 | 1 | 5 |
KOTA PROBOLINGGO | 1069 | 184 | 285 | 12 | 9 |
KAB. NGANJUK | 30935 | 494 | 76 | 46 | 12 |
KOTA MADIUN | 1046 | 86 | 60 | 12 | 1 |
KAB. BANYUWANGI | 6922 | 139 | 761 | 14 | 4 |
KAB. MOJOKERTO | 10233 | 63 | 512 | 69 | 7 |
KAB. BONDOWOSO | 12500 | 65 | 1024 | 8 | 3 |
KAB. NGAWI | 29633 | 259 | 293 | 21 | 6 |
KAB. SAMPANG | 29751 | 67 | 413 | 0 | 0 |
KAB. TRENGGALEK | 28309 | 34 | 812 | 16 | 2 |
KOTA BLITAR | 1679 | 34 | 195 | 4 | 1 |
KAB. PAMEKASAN | 1183 | 280 | 26 | 11 | 10 |
Pemerintah menegaskan agar dulur-dulur mematuhi seluruh aturan PSBB yang telah disosialisasikan dan selalu menerapkan #PhysicalDistancing untuk masyarakat di wilayah yang lain
Selalu gunakan masker apabila terpaksa keluar rumah untuk hal darurat. Selalu cuci tangan dengan sabun selama 20 detik dan bilas dengan air yang mengalir
Apabila sangat terpaksa untuk keluar, agar dilakukan sesuai protokol kesehatan yang ada.