UPDATE Virus Corona Malang Raya & Jatim Minggu 31 Mei 2020 : Ada 9 Tambahan Pasien Baru Covid-19
update virus corona di Malang Raya dan Jawa Timur hari ini Minggu 31 Mei 2020 hari ini ada 9 pasien baru yang terkonfirmasi positif virus corona
Penulis: Farid Farid | Editor: Adrianus Adhi
Update virus corna di Kota Batu saat ini diketahui tidak ada penambahan pasien virus corona baru sehingga total ada 14 orang bertambah 2 dari satu hari sebelumnya.
Untuk pasien sembuh dari virus corona saat ini masih dengan 3 orang, kemudian dirawat ada 7 dan 1 meninggal.
Data untuk pasien PDP juga tidak bertambah untuk hari dengan total ada 67 orang tidak bertambah terdiri dari 21 sedang dalam pengawasan, 39 selesai pengawasan, dan 7 meninggal.
Selain itu perlu diketahui untuk ODP di Kota Batu ada 294 tidak bertambah dari satu hari sebelumnya.
Perlu diketahui bahwa jumlah 294 ini terdiri dari 45 dalam pemantauan dan 249 selesai pemantauan .
3. Update Virus Corona di Kota Malang total ada 50, Bertambah 2
Update virus corona di malang hari ini dari Pemkot Malang jumlah pasien Covid-19 ada 50 orang bertambah 2 dari satu sehari sebelumnya.
Selain itu untuk pasein PDP di Kota Malang diketahui ada 249 tidak bertambah dari hari sebelumnya dengan keterangan 18 meninggal, 88 dirawat dan 143 Sembuh.
Jumlah untuk ODP atau orang dalam pemantauan total ada 904 orang bertambah 2 dari hari sebelumnya.
Update virus corona di Jawa Timur ada Tambahan
Berikut update virus corona di Jawa Timur hari ini diketahui penambahan kasus per hari ini sebanyak 251 kasus baru.
Jumlah pasien sembuh bertambah sebanyak 45 orang pasien dan pasien meninggal 16 orang pasien
Selain itu untuk Jumlah total pasien dalam pengawasan untuk hari ini bertambah 97 orang, sehingga saat ini diketahui ada 6609 pasien.
Sementara itu untuk jumlah ODP atau Orang dalam pemantauan diketahui saat ini ada 24614 orang
Berikut ini data sebaran lengkap Kabupaten dan Kota di Jawa Timur 31 Mei 2020 :
KAB/KOTA | ODR | OTG | ODP | PDP | CONFIRM |
---|---|---|---|---|---|
KOTA SURABAYA | 5398 | 3268 | 3704 | 3038 | 2608 |
KAB. SAMPANG | 37532 | 85 | 488 | 19 | 27 |
KAB. SIDOARJO | 635 | 1153 | 1053 | 405 | 655 |
KOTA PROBOLINGGO | 1219 | 435 | 322 | 22 | 19 |
KAB. GRESIK | 1132 | 266 | 1186 | 252 | 173 |
KAB. SITUBONDO | 5203 | 539 | 436 | 38 | 51 |
KAB. BOJONEGORO | 42286 | 361 | 245 | 22 | 56 |
KAB. JOMBANG | 13109 | 436 | 649 | 34 | 51 |
KAB. SUMENEP | 36609 | 65 | 344 | 9 | 12 |
KAB. MALANG | 1976 | 256 | 464 | 291 | 83 |
KAB. BANGKALAN | 19731 | 697 | 922 | 30 | 42 |
KAB. LAMONGAN | 48087 | 692 | 480 | 174 | 105 |
KAB. MAGETAN | 269 | 148 | 321 | 75 | 83 |
KAB. PROBOLINGGO | 7529 | 1198 | 467 | 58 | 91 |
KAB. PACITAN | 22620 | 332 | 591 | 15 | 14 |
KAB. JEMBER | 35132 | 807 | 1268 | 177 | 41 |
KOTA BATU | 4028 | 304 | 295 | 67 | 14 |
KAB. BLITAR | 22551 | 240 | 925 | 51 | 10 |
KOTA MALANG | 2087 | 422 | 904 | 249 | 50 |
KAB. PASURUAN | 3138 | 223 | 274 | 145 | 80 |
KOTA MOJOKERTO | 3051 | 30 | 471 | 11 | 9 |
KAB. BANYUWANGI | 8470 | 157 | 843 | 31 | 9 |
KAB. PONOROGO | 22054 | 233 | 442 | 50 | 31 |
KAB. TRENGGALEK | 34895 | 97 | 883 | 29 | 9 |
KOTA KEDIRI | 3449 | 341 | 322 | 30 | 45 |
KAB. NGANJUK | 39954 | 869 | 89 | 84 | 30 |
KAB. MOJOKERTO | 12103 | 86 | 555 | 85 | 37 |
KAB. TUBAN | 21928 | 580 | 631 | 60 | 44 |
KAB. PAMEKASAN | 583 | 451 | 474 | 69 | 20 |
KOTA MADIUN | 1326 | 118 | 68 | 15 | 4 |
KAB. LUMAJANG | 5555 | 432 | 383 | 92 | 45 |
KAB. TULUNGAGUNG | 11728 | 675 | 1207 | 597 | 64 |
KOTA BLITAR | 2034 | 52 | 207 | 4 | 3 |
KAB. NGAWI | 35110 | 343 | 318 | 35 | 12 |
KAB. BONDOWOSO | 13580 | 97 | 1058 | 9 | 13 |
KAB. KEDIRI | 23881 | 1253 | 878 | 180 | 106 |
KAB. MADIUN | 686 | 809 | 339 | 48 | 30 |
KOTA PASURUAN | 1329 | 97 | 110 | 9 | 21 |
Jumlah Pasien Covid-19 Indonesia Secara Keseluruhan Bertambah 700 Orang