Update Virus Corona Malang Raya & Jawa Timur Senin 22 Juni 2020: Ada 376 Pasien Covid-19 Sembuh 117
Update Virus Corona Malang Raya dan Jawa Timur hari ini Senin 22 Juni 2020 hanya ada penambahan 3 orang pasien Covid-19
Penulis: Farid Farid | Editor: Adrianus Adhi
Pasien Meninggal Dunia Covid-19 = 4 orang
ODP (Orang Dalam Pemantauan) = 320 orang
PDP (Pasien Dalam Pengawasan) = 102 orang
- Update virus corona di Jawa Timur Bertambah 258 Kasus Baru
9608 (CONFIRM)
Dalam Konfirmasi: 19 (0.20%)
Sembuh: 2915 (30.34%)
Dirawat: 5930 (61.72%)
Meninggal: 744 (7.74%)
9401 (Pasien Dalam Pengawasan)
Dalam pengawasan: 4023 (42.79%)
Selesai pengawasan: 4228 (44.97%)
Meninggal: 1150 (12.23%)
27449 (Orang Dalam Pemantauan)
Pasien Sembuh Covid-19 = 2915 orang
Pasien Dirawat Covid-19 = 5930 orang
Pasien Meninggal Dunia Covid-19 = 744 orang
ODP (Orang Dalam Pemantauan) = 27449 orang
PDP (Pasien Dalam Pengawasan) = 9401 orang
Data Lengkap Update Virus Corona Kabupaten dan Kota di Jawa Timur Senin 22 Juni 2020
KAB/KOTA | ODR | OTG | ODP | PDP | CONFIRM | |
---|---|---|---|---|---|---|
KAB/KOTA | ODR | OTG | ODP | PDP | CONFIRM | |
KOTA SURABAYA | 7284 | 5134 | 4257 | 4415 | 4771 | |
KAB. MOJOKERTO | 12924 | 93 | 613 | 115 | 140 | |
KAB. SITUBONDO | 6968 | 706 | 466 | 65 | 97 | |
KAB. SUMENEP | 37045 | 65 | 365 | 19 | 35 | |
KAB. GRESIK | 1148 | 300 | 1295 | 454 | 483 | |
KAB. BANGKALAN | 20294 | 1070 | 1045 | 28 | 159 | |
KAB. LAMONGAN | 49644 | 904 | 553 | 199 | 224 | |
KAB. SIDOARJO | 635 | 4663 | 1315 | 695 | 1220 | |
KOTA MOJOKERTO | 4830 | 82 | 618 | 12 | 47 | |
KAB. PASURUAN | 3138 | 399 | 289 | 228 | 279 | |
KAB. BOJONEGORO | 42832 | 357 | 270 | 27 | 106 | |
KAB. JEMBER | 38297 | 1682 | 1300 | 209 | 100 | |
KAB. PACITAN | 23967 | 578 | 647 | 17 | 20 | |
KOTA MALANG | 2820 | 577 | 970 | 319 | 148 | |
KAB. MAGETAN | 269 | 207 | 361 | 89 | 93 | |
KOTA PROBOLINGGO | 1475 | 526 | 370 | 36 | 40 | |
KOTA KEDIRI | 3811 | 574 | 336 | 42 | 59 | |
KAB. PROBOLINGGO | 7619 | 1198 | 499 | 71 | 127 | |
KAB. TUBAN | 23109 | 946 | 650 | 92 | 88 | |
KAB. BONDOWOSO | 14346 | 304 | 1151 | 10 | 23 | |
KAB. NGANJUK | 44331 | 1972 | 99 | 143 | 62 | |
KAB. MADIUN | 719 | 942 | 344 | 85 | 34 | |
KAB. JOMBANG | 14356 | 1046 | 688 | 57 | 196 | |
KAB. BANYUWANGI | 9149 | 471 | 896 | 50 | 26 | |
KAB. PONOROGO | 24669 | 320 | 454 | 58 | 38 | |
KOTA PASURUAN | 1441 | 195 | 125 | 16 | 52 | |
KAB. BLITAR | 25394 | 334 | 990 | 63 | 19 | |
KAB. TRENGGALEK | 39236 | 272 | 911 | 48 | 20 | |
KAB. TULUNGAGUNG | 13758 | 910 | 1459 | 640 | 221 | |
KOTA BLITAR | 2545 | 120 | 210 | 7 | 6 | |
KOTA MADIUN | 1482 | 147 | 75 | 25 | 7 | |
KAB. SAMPANG | 37835 | 93 | 536 | 25 | 79 | |
KAB. NGAWI | 36500 | 480 | 344 | 48 | 18 | |
KAB. KEDIRI | 25230 | 1903 | 1125 | 250 | 187 | |
KAB. MALANG | 2325 | 411 | 520 | 403 | 174 | |
KAB. PAMEKASAN | 571 | 846 | 574 | 94 | 85 | |
KAB. LUMAJANG | 19698 | 550 | 409 | 145 | 52 | |
KOTA BATU | 6746 | 369 | 320 | 102 | 54 |
Data Epidemiologi Kabupaten dan Kota di Jawa Timur Hari Ini Senin 22 Juni 2020
Kabupaten/Kota | Dari Risiko | Dari Skor | Ke Risiko | Ke Skor | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
BANGKALAN | RISIKO TINGGI | 1,63 | RISIKO SEDANG | 1,9 | RISIKO TINGGI KE RISIKO SEDANG | |
BANYUWANGI | RISIKO SEDANG | 2 | RISIKO SEDANG | 2,04 | RISIKO SEDANG KE RISIKO SEDANG | |
BLITAR | RISIKO RENDAH | 2,53 | RISIKO RENDAH | 2,8 | RISIKO RENDAH KE RISIKO RENDAH | |
BOJONEGORO | RISIKO SEDANG | 1,9 | RISIKO SEDANG | 1,86 | RISIKO SEDANG KE RISIKO SEDANG | |
BONDOWOSO | RISIKO RENDAH | 2,51 | RISIKO RENDAH | 2,73 | RISIKO RENDAH KE RISIKO RENDAH | |
GRESIK | RISIKO TINGGI | 1,14 | RISIKO TINGGI | 1,79 | RISIKO TINGGI KE RISIKO TINGGI | |
JEMBER | RISIKO SEDANG | 1,99 | RISIKO SEDANG | 2,29 | RISIKO SEDANG KE RISIKO SEDANG | |
JOMBANG | RISIKO TINGGI | 1,33 | RISIKO TINGGI | 1,5 | RISIKO TINGGI KE RISIKO TINGGI | |
KEDIRI | RISIKO SEDANG | 1,95 | RISIKO SEDANG | 2,3 | RISIKO SEDANG KE RISIKO SEDANG | |
KOTA BATU | RISIKO SEDANG | 2,2 | RISIKO RENDAH | 2,47 | RISIKO SEDANG KE RISIKO RENDAH | |
KOTA BLITAR | RISIKO SEDANG | 2,17 | RISIKO RENDAH | 2,8 | RISIKO SEDANG KE RISIKO RENDAH | |
KOTA KEDIRI | RISIKO RENDAH | 2,5 | RISIKO RENDAH | 2,52 | RISIKO RENDAH KE RISIKO RENDAH | |
KOTA MADIUN | RISIKO SEDANG | 2,3 | TIDAK TERDAMPAK | - | RISIKO SEDANG KE TIDAK TERDAMPAK | |
KOTA MALANG | RISIKO SEDANG | 1,95 | RISIKO SEDANG | 2,16 | RISIKO SEDANG KE RISIKO SEDANG | |
KOTA MOJOKERTO | RISIKO SEDANG | 1,98 | RISIKO SEDANG | 2,07 | RISIKO SEDANG KE RISIKO SEDANG | |
KOTA PASURUAN | RISIKO SEDANG | 2,16 | RISIKO RENDAH | 2,8 | RISIKO SEDANG KE RISIKO RENDAH | |
KOTA PROBOLINGGO | RISIKO SEDANG | 2,06 | RISIKO RENDAH | 2,8 | RISIKO SEDANG KE RISIKO RENDAH | |
KOTA SURABAYA | RISIKO TINGGI | 1,18 | RISIKO TINGGI | 1,65 | RISIKO TINGGI KE RISIKO TINGGI | |
LAMONGAN | RISIKO TINGGI | 1,73 | RISIKO SEDANG | 1,93 | RISIKO TINGGI KE RISIKO SEDANG | |
LUMAJANG | RISIKO SEDANG | 2,38 | RISIKO RENDAH | 2,81 | RISIKO SEDANG KE RISIKO RENDAH | |
MADIUN | RISIKO SEDANG | 2,32 | RISIKO RENDAH | 2,8 | RISIKO SEDANG KE RISIKO RENDAH | |
MAGETAN | RISIKO SEDANG | 1,92 | RISIKO SEDANG | 2,14 | RISIKO SEDANG KE RISIKO SEDANG | |
MALANG | RISIKO TINGGI | 1,68 | RISIKO SEDANG | 1,86 | RISIKO TINGGI KE RISIKO SEDANG | |
MOJOKERTO | RISIKO TINGGI | 1,51 | RISIKO TINGGI | 1,47 | RISIKO TINGGI KE RISIKO TINGGI | |
NGANJUK | RISIKO SEDANG | 1,99 | RISIKO SEDANG | 2,16 | RISIKO SEDANG KE RISIKO SEDANG | |
NGAWI | RISIKO SEDANG | 2,29 | RISIKO RENDAH | 2,8 | RISIKO SEDANG KE RISIKO RENDAH | |
PACITAN | RISIKO RENDAH | 2,45 | RISIKO RENDAH | 2,8 | RISIKO RENDAH KE RISIKO RENDAH | |
PAMEKASAN | RISIKO TINGGI | 1,67 | RISIKO SEDANG | 2,11 | RISIKO TINGGI KE RISIKO SEDANG | |
PASURUAN | RISIKO TINGGI | 1,54 | RISIKO TINGGI | 1,73 | RISIKO TINGGI KE RISIKO TINGGI | |
PONOROGO | RISIKO RENDAH | 2,42 | RISIKO RENDAH | 2,69 | RISIKO RENDAH KE RISIKO RENDAH | |
PROBOLINGGO | RISIKO SEDANG | 2,38 | RISIKO RENDAH | 2,8 | RISIKO SEDANG KE RISIKO RENDAH | |
SAMPANG | RISIKO SEDANG | 2,01 | RISIKO SEDANG | 2,26 | RISIKO SEDANG KE RISIKO SEDANG | |
SIDOARJO | RISIKO TINGGI | 1,57 | RISIKO TINGGI | 1,6 | RISIKO TINGGI KE RISIKO TINGGI | |
SITUBONDO | RISIKO TINGGI | 1,79 | RISIKO TINGGI | 1,8 | RISIKO TINGGI KE RISIKO TINGGI | |
SUMENEP | RISIKO RENDAH | 2,52 | RISIKO RENDAH | 2,8 | RISIKO RENDAH KE RISIKO RENDAH | |
TRENGGALEK | RISIKO SEDANG | 2,4 | RISIKO RENDAH | 2,8 | RISIKO SEDANG KE RISIKO RENDAH | |
TUBAN | RISIKO TINGGI | 1,64 | RISIKO SEDANG | 1,96 | RISIKO TINGGI KE RISIKO SEDANG | |
TULUNGAGUNG | RISIKO SEDANG | 2,23 | RISIKO SEDANG | 2,21 | RISIKO SEDANG KE RISIKO SEDANG |
Kasus Positif Covid-19 Bertambah 954, Pasien Sembuh Jadi 18.735, Meninggal Naik 35 Orang