Update Virus Corona Malang Raya & Jawa Timur Senin 22 Juni 2020: Ada 376 Pasien Covid-19 Sembuh 117
Update Virus Corona Malang Raya dan Jawa Timur hari ini Senin 22 Juni 2020 hanya ada penambahan 3 orang pasien Covid-19
Penulis: Farid Farid | Editor: Adrianus Adhi
SURYAMALANG.COM, Malang - Simak Update Virus Corona Malang Raya dan Jawa Timur hari ini Senin 22 Juni 2020.
Jumlah pasien positif virus corona di Malang Raya total ada 376 orang pasien berdasarkan data dari infocovid19.jatimprov.go.id
Seperti di Kota Malang jumlah pasien positif virus corona bertambah 3 orang hari ini, total ada 148 orang pasien.
Kemudian jumlah pasien positif virus corona di Kabupaten Malang diketahui total ada 174 orang pasien, tidak bertambah untuk hari ini.
Jumlah pasien positif virus corona di Kota Batu diketahui total ada 54 orang pasien tidak bertambah dalam 5 hari terakhir.
Perlu diketahui juga dari 376 orang pasien positif virus corona, 117 orang dinyatakan sembuh dari Covid-19.
Jumlah 117 orang pasien ini terdiri dari 47 Kota Malang, 56 Kabupaten Malang dan 14 Kota Batu.
Agar lebih merinci simak rangkuman update virus corona di Malang Raya hari ini Minggu 21 Juni 2020 beserta data PDP, ODP dan pasien sembuh.
- update virus corona di Kota Malang hari ini Total ada 148 orang
Jumlah Total Pasien Positif Covid-19 = 148 orang
Pasien Sembuh Covid-19 = 47 orang
Pasien Dirawat Covid-19 = 91 orang
Pasien Meninggal Dunia Covid-19 = 10 orang
ODP (Orang Dalam Pemantauan) = 970 orang
PDP (Pasien Dalam Pengawasan) = 319 orang
- update virus corona di Kabupaten Malang ada 174 Pasien
Jumlah Total Pasien Positif Covid-19 = 174 orang
Pasien Sembuh Covid-19 = 56 orang
Pasien Dirawat Covid-19 = 56 orang
Isolasi di rumah = 19 orang
Gedung observasi = 25 orang
Pasien Meninggal Dunia Covid-19 = 18 orang
PDP (Pasien Dalam Pengawasan) = 403 orang
ODP (Orang Dalam Pengawasan) = 520 orang
- update virus corona di Batu Total ada 54
Pasien Positif Covid-19 = 54 orang
Pasien Sembuh Covid-19 = 14 orang
Pasien Dirawat Covid-19 = 10 orang
Isolasi di Rumah = 22 orang
Isolasi di Shelter = 4 orang
Pasien Meninggal Dunia Covid-19 = 4 orang
ODP (Orang Dalam Pemantauan) = 320 orang
PDP (Pasien Dalam Pengawasan) = 102 orang
- Update virus corona di Jawa Timur Bertambah 258 Kasus Baru
9608 (CONFIRM)
Dalam Konfirmasi: 19 (0.20%)
Sembuh: 2915 (30.34%)
Dirawat: 5930 (61.72%)
Meninggal: 744 (7.74%)
9401 (Pasien Dalam Pengawasan)
Dalam pengawasan: 4023 (42.79%)
Selesai pengawasan: 4228 (44.97%)
Meninggal: 1150 (12.23%)
27449 (Orang Dalam Pemantauan)
Pasien Sembuh Covid-19 = 2915 orang
Pasien Dirawat Covid-19 = 5930 orang
Pasien Meninggal Dunia Covid-19 = 744 orang
ODP (Orang Dalam Pemantauan) = 27449 orang
PDP (Pasien Dalam Pengawasan) = 9401 orang
Data Lengkap Update Virus Corona Kabupaten dan Kota di Jawa Timur Senin 22 Juni 2020
KAB/KOTA | ODR | OTG | ODP | PDP | CONFIRM | |
---|---|---|---|---|---|---|
KAB/KOTA | ODR | OTG | ODP | PDP | CONFIRM | |
KOTA SURABAYA | 7284 | 5134 | 4257 | 4415 | 4771 | |
KAB. MOJOKERTO | 12924 | 93 | 613 | 115 | 140 | |
KAB. SITUBONDO | 6968 | 706 | 466 | 65 | 97 | |
KAB. SUMENEP | 37045 | 65 | 365 | 19 | 35 | |
KAB. GRESIK | 1148 | 300 | 1295 | 454 | 483 | |
KAB. BANGKALAN | 20294 | 1070 | 1045 | 28 | 159 | |
KAB. LAMONGAN | 49644 | 904 | 553 | 199 | 224 | |
KAB. SIDOARJO | 635 | 4663 | 1315 | 695 | 1220 | |
KOTA MOJOKERTO | 4830 | 82 | 618 | 12 | 47 | |
KAB. PASURUAN | 3138 | 399 | 289 | 228 | 279 | |
KAB. BOJONEGORO | 42832 | 357 | 270 | 27 | 106 | |
KAB. JEMBER | 38297 | 1682 | 1300 | 209 | 100 | |
KAB. PACITAN | 23967 | 578 | 647 | 17 | 20 | |
KOTA MALANG | 2820 | 577 | 970 | 319 | 148 | |
KAB. MAGETAN | 269 | 207 | 361 | 89 | 93 | |
KOTA PROBOLINGGO | 1475 | 526 | 370 | 36 | 40 | |
KOTA KEDIRI | 3811 | 574 | 336 | 42 | 59 | |
KAB. PROBOLINGGO | 7619 | 1198 | 499 | 71 | 127 | |
KAB. TUBAN | 23109 | 946 | 650 | 92 | 88 | |
KAB. BONDOWOSO | 14346 | 304 | 1151 | 10 | 23 | |
KAB. NGANJUK | 44331 | 1972 | 99 | 143 | 62 | |
KAB. MADIUN | 719 | 942 | 344 | 85 | 34 | |
KAB. JOMBANG | 14356 | 1046 | 688 | 57 | 196 | |
KAB. BANYUWANGI | 9149 | 471 | 896 | 50 | 26 | |
KAB. PONOROGO | 24669 | 320 | 454 | 58 | 38 | |
KOTA PASURUAN | 1441 | 195 | 125 | 16 | 52 | |
KAB. BLITAR | 25394 | 334 | 990 | 63 | 19 | |
KAB. TRENGGALEK | 39236 | 272 | 911 | 48 | 20 | |
KAB. TULUNGAGUNG | 13758 | 910 | 1459 | 640 | 221 | |
KOTA BLITAR | 2545 | 120 | 210 | 7 | 6 | |
KOTA MADIUN | 1482 | 147 | 75 | 25 | 7 | |
KAB. SAMPANG | 37835 | 93 | 536 | 25 | 79 | |
KAB. NGAWI | 36500 | 480 | 344 | 48 | 18 | |
KAB. KEDIRI | 25230 | 1903 | 1125 | 250 | 187 | |
KAB. MALANG | 2325 | 411 | 520 | 403 | 174 | |
KAB. PAMEKASAN | 571 | 846 | 574 | 94 | 85 | |
KAB. LUMAJANG | 19698 | 550 | 409 | 145 | 52 | |
KOTA BATU | 6746 | 369 | 320 | 102 | 54 |
Data Epidemiologi Kabupaten dan Kota di Jawa Timur Hari Ini Senin 22 Juni 2020
Kabupaten/Kota | Dari Risiko | Dari Skor | Ke Risiko | Ke Skor | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
BANGKALAN | RISIKO TINGGI | 1,63 | RISIKO SEDANG | 1,9 | RISIKO TINGGI KE RISIKO SEDANG | |
BANYUWANGI | RISIKO SEDANG | 2 | RISIKO SEDANG | 2,04 | RISIKO SEDANG KE RISIKO SEDANG | |
BLITAR | RISIKO RENDAH | 2,53 | RISIKO RENDAH | 2,8 | RISIKO RENDAH KE RISIKO RENDAH | |
BOJONEGORO | RISIKO SEDANG | 1,9 | RISIKO SEDANG | 1,86 | RISIKO SEDANG KE RISIKO SEDANG | |
BONDOWOSO | RISIKO RENDAH | 2,51 | RISIKO RENDAH | 2,73 | RISIKO RENDAH KE RISIKO RENDAH | |
GRESIK | RISIKO TINGGI | 1,14 | RISIKO TINGGI | 1,79 | RISIKO TINGGI KE RISIKO TINGGI | |
JEMBER | RISIKO SEDANG | 1,99 | RISIKO SEDANG | 2,29 | RISIKO SEDANG KE RISIKO SEDANG | |
JOMBANG | RISIKO TINGGI | 1,33 | RISIKO TINGGI | 1,5 | RISIKO TINGGI KE RISIKO TINGGI | |
KEDIRI | RISIKO SEDANG | 1,95 | RISIKO SEDANG | 2,3 | RISIKO SEDANG KE RISIKO SEDANG | |
KOTA BATU | RISIKO SEDANG | 2,2 | RISIKO RENDAH | 2,47 | RISIKO SEDANG KE RISIKO RENDAH | |
KOTA BLITAR | RISIKO SEDANG | 2,17 | RISIKO RENDAH | 2,8 | RISIKO SEDANG KE RISIKO RENDAH | |
KOTA KEDIRI | RISIKO RENDAH | 2,5 | RISIKO RENDAH | 2,52 | RISIKO RENDAH KE RISIKO RENDAH | |
KOTA MADIUN | RISIKO SEDANG | 2,3 | TIDAK TERDAMPAK | - | RISIKO SEDANG KE TIDAK TERDAMPAK | |
KOTA MALANG | RISIKO SEDANG | 1,95 | RISIKO SEDANG | 2,16 | RISIKO SEDANG KE RISIKO SEDANG | |
KOTA MOJOKERTO | RISIKO SEDANG | 1,98 | RISIKO SEDANG | 2,07 | RISIKO SEDANG KE RISIKO SEDANG | |
KOTA PASURUAN | RISIKO SEDANG | 2,16 | RISIKO RENDAH | 2,8 | RISIKO SEDANG KE RISIKO RENDAH | |
KOTA PROBOLINGGO | RISIKO SEDANG | 2,06 | RISIKO RENDAH | 2,8 | RISIKO SEDANG KE RISIKO RENDAH | |
KOTA SURABAYA | RISIKO TINGGI | 1,18 | RISIKO TINGGI | 1,65 | RISIKO TINGGI KE RISIKO TINGGI | |
LAMONGAN | RISIKO TINGGI | 1,73 | RISIKO SEDANG | 1,93 | RISIKO TINGGI KE RISIKO SEDANG | |
LUMAJANG | RISIKO SEDANG | 2,38 | RISIKO RENDAH | 2,81 | RISIKO SEDANG KE RISIKO RENDAH | |
MADIUN | RISIKO SEDANG | 2,32 | RISIKO RENDAH | 2,8 | RISIKO SEDANG KE RISIKO RENDAH | |
MAGETAN | RISIKO SEDANG | 1,92 | RISIKO SEDANG | 2,14 | RISIKO SEDANG KE RISIKO SEDANG | |
MALANG | RISIKO TINGGI | 1,68 | RISIKO SEDANG | 1,86 | RISIKO TINGGI KE RISIKO SEDANG | |
MOJOKERTO | RISIKO TINGGI | 1,51 | RISIKO TINGGI | 1,47 | RISIKO TINGGI KE RISIKO TINGGI | |
NGANJUK | RISIKO SEDANG | 1,99 | RISIKO SEDANG | 2,16 | RISIKO SEDANG KE RISIKO SEDANG | |
NGAWI | RISIKO SEDANG | 2,29 | RISIKO RENDAH | 2,8 | RISIKO SEDANG KE RISIKO RENDAH | |
PACITAN | RISIKO RENDAH | 2,45 | RISIKO RENDAH | 2,8 | RISIKO RENDAH KE RISIKO RENDAH | |
PAMEKASAN | RISIKO TINGGI | 1,67 | RISIKO SEDANG | 2,11 | RISIKO TINGGI KE RISIKO SEDANG | |
PASURUAN | RISIKO TINGGI | 1,54 | RISIKO TINGGI | 1,73 | RISIKO TINGGI KE RISIKO TINGGI | |
PONOROGO | RISIKO RENDAH | 2,42 | RISIKO RENDAH | 2,69 | RISIKO RENDAH KE RISIKO RENDAH | |
PROBOLINGGO | RISIKO SEDANG | 2,38 | RISIKO RENDAH | 2,8 | RISIKO SEDANG KE RISIKO RENDAH | |
SAMPANG | RISIKO SEDANG | 2,01 | RISIKO SEDANG | 2,26 | RISIKO SEDANG KE RISIKO SEDANG | |
SIDOARJO | RISIKO TINGGI | 1,57 | RISIKO TINGGI | 1,6 | RISIKO TINGGI KE RISIKO TINGGI | |
SITUBONDO | RISIKO TINGGI | 1,79 | RISIKO TINGGI | 1,8 | RISIKO TINGGI KE RISIKO TINGGI | |
SUMENEP | RISIKO RENDAH | 2,52 | RISIKO RENDAH | 2,8 | RISIKO RENDAH KE RISIKO RENDAH | |
TRENGGALEK | RISIKO SEDANG | 2,4 | RISIKO RENDAH | 2,8 | RISIKO SEDANG KE RISIKO RENDAH | |
TUBAN | RISIKO TINGGI | 1,64 | RISIKO SEDANG | 1,96 | RISIKO TINGGI KE RISIKO SEDANG | |
TULUNGAGUNG | RISIKO SEDANG | 2,23 | RISIKO SEDANG | 2,21 | RISIKO SEDANG KE RISIKO SEDANG |
Kasus Positif Covid-19 Bertambah 954, Pasien Sembuh Jadi 18.735, Meninggal Naik 35 Orang
Pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 (Gugus Tugas Nasional) mencatat penambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 per hari ini Senin (22/6) totalnya menjadi 46.845 setelah ada penambahan sebanyak 954 orang.
Kemudian untuk pasien sembuh menjadi 18.735 setelah ada penambahan sebanyak 331 orang. Selanjutnya untuk kasus meninggal menjadi 2.500 dengan penambahan 35.
Adapun akumulasi data kasus tersebut diambil dari hasil uji pemeriksaan spesimen sebanyak 10.926 pada hari sebelumnya, Minggu (21/6) dan total akumulasi yang telah diuji menjadi 650.311.
Adapun uji pemeriksaan tersebut dilakukan menggunakan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) di 121 laboratorium, Test Cepat Melokuler (TCM) di 98 laboratorium dan laboratorium jejaring (RT-PCR dan TCM) di 248 lab.
Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah orang yang diperiksa per hari ini ada 10.012 dan jumlah yang akumulatifnya adalah 393.117. Dari pemeriksaan keseluruhan, didapatkan penambahan kasus positif per hari ini sebanyak 954 dan negatif 9.058 sehingga secara akumulasi menjadi positif 45.891 dan negatif 346.272.
"Jumlah kasus positif sebanyak 954 orang, sehingga totalnya menjadi 46.845 orang," kata Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 Achmad Yurianto dalam keterangan resmi di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Senin (22/6).
Menurut Yuri, angka ini tidak tersebar merata di seluruh Indonesia, melainkan ada beberapa wilayah yang memiliki kasus penambahan dengan jumlah tinggi, namun ada beberapa yang tidak sama sekali melaporkan adanya penambahan kasus positif.
"Tertinggi yang melaporkan kasus positif pada hari ini adalah provinsi Jawa Timur, dengan jumlah 315 orang dan sembuh 66 orang. Kemudian DKI Jakarata 127 orang, sembuh 74 orang," jelas Yuri.
"Sulawesi Selatan 111 orang kasus baru dan 38 sembuh. Kalimantan Selatan 89 kasus baru dan 10 sembuh. Sumatera Selatan 60 kasus baru dan 17 sembuh," imbuhnya.
Sementara itu, data provinsi 5 besar dengan kasus positif terbanyak secara kumulatif adalah mulai dari DKI Jakarta 10.098 orang, Jawa Timur 9.857, Sulawesi Selatan 3.908, Jawa Barat 2.865 dan Jawa Tengah 2.717.
Berdasarkan data yang diterima Gugus Tugas dari 34 Provinsi di Tanah Air, Provinsi DKI Jakarta menjadi wilayah penambahan kasus sembuh tertinggi yakni 5.128 disusul Jawa Timur sebanyak 2.855, Sulawesi Selatan 1.321, Jawa Barat 1.287, Jawa Tengah 970 dan wilayah lain di Indonesia sehingga total mencapai 18.735 orang.
Kriteria pasien sembuh yang diakumulasikan tersebut adalah berdasarkan hasil uji laboratorium selama dua kali dan ketika pasien tidak ada lagi keluhan klinis.
Gugus Tugas Nasional merincikan akumulasi data positif COVID-19 lainnya di Indonesia yaitu di Provinsi Aceh 49 kasus, Bali 1.080 kasus, Banten 1.361 kasus, Bangka Belitung 148 kasus, Bengkulu 116 kasus, Yogyakarta 288 kasus.
Selanjutnya di Jambi 112 kasus, Kalimantan Barat 298 kasus, Kalimantan Timur 435 kasus, Kalimantan Tengah 785 kasus, Kalimantan Selatan 2.685 kasus, dan Kalimantan Utara 177 kasus.
Kemudian di Kepulauan Riau 281 kasus, Nusa Tenggara Barat 1.067 kasus, Sumatera Selatan 1.839 kasus, Sumatera Barat 707 kasus, Sulawesi Utara 854 kasus, Sumatera Utara 1.115 kasus, dan Sulawesi Tenggara 334 kasus.
Adapun di Sulawesi Tengah 176 kasus, Lampung 181 kasus, Riau 166 kasus, Maluku Utara 431 kasus, Maluku 633 kasus, Papua Barat 224 kasus, Papua 1.440 kasus, Sulawesi Barat 104 kasus, Nusa Tenggara Timur 111 kasus dan Gorontalo 230 kasus.
Total untuk jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) yang masih dipantau ada sebanyak 43.500 orang dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang masih diawasi ada 12.999 orang. Data tersebut diambil dari 34 provinsi dan 440 kabupaten/kota di Tanah Air.