Update Zona Merah Jawa Timur Kamis 2 Juli 2020: Surabaya dan Kota Malang Merah, Magetan Orange
update zona merah virus corona di Jawa Timur hari ini Kamis 2 Juli 2020 dan update virus corona Malang Raya
Penulis: Farid Farid | Editor: Adrianus Adhi
SURYAMALANG.COM -Berikut ini update zona merah virus corona di Jawa Timur hari ini Kamis 2 Juli 2020.
Pantauan SURYAMALANG.COM dalam situs infocovid19.jatimprov.go.id diketahui hingga pukul 13.30 WIB jumlah wilayah dengan risiko tinggi Covid-19 total ada 13 daerah.
Selanjutnya untuk daerah zona orange dengan risiko penularan sedang total ada 15 daerah salah satunya Kabupaten Malang.
Kemudian untuk wilayah dengan zona kuning atau risiko rendah penularan Covid-19 total ada 10 wilayah diantara Kota Blitar, Madiun dan Kabupaten Pacitan.
Agar lebih rincin simak rangkuman update zona merah dan zona lainnya di Jawa Timur hari ini Kamis 2 Juli 2020.
- Zona merah (daerah berisiko tinggi penularan Covid-19 Jatim)
- SIDOARJO
- TUBAN
- PASURUAN
- KOTA SURABAYA
- KEDIRI
- LAMONGAN
- GRESIK
- KOTA MALANG
- KOTA BATU
- MOJOKERTO
- JOMBANG
- KOTA PASURUAN
- PAMEKASAN
- Zona oranye (daerah dengan risiko sedang penularan Covid-19)
- KOTA KEDIRI
- BANGKALAN
- TULUNGAGUNG
- KOTA PROBOLINGGO
- SITUBONDO
- MALANG
- TRENGGALEK
- NGANJUK
- SAMPANG
- MAGETAN
- PROBOLINGGO
- KOTA MOJOKERTO
- SUMENEP
- BOJONEGORO
- BLITAR
- Zona kuning (daerah dengan risiko rendah penularan Covid-19 di Jatim)
- BANYUWANGI
- PACITAN
- JEMBER
- BONDOWOSO
- NGAWI
- PONOROGO
- MADIUN
- LUMAJANG
- KOTA MADIUN
- KOTA BLITAR
Kabupaten/Kota | Dari Risiko | Dari Skor | Ke Risiko | Ke Skor | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kabupaten/Kota | Dari Risiko | Dari Skor | Ke Risiko | Ke Skor | Status | |
GRESIK | RISIKO TINGGI | 1,79 | RISIKO TINGGI | 1,14 | RISIKO TINGGI KE RISIKO TINGGI | |
SIDOARJO | RISIKO TINGGI | 1,6 | RISIKO TINGGI | 1,26 | RISIKO TINGGI KE RISIKO TINGGI | |
KOTA SURABAYA | RISIKO TINGGI | 1,65 | RISIKO TINGGI | 1,29 | RISIKO TINGGI KE RISIKO TINGGI | |
KOTA MALANG | RISIKO SEDANG | 2,16 | RISIKO TINGGI | 1,31 | RISIKO SEDANG KE RISIKO TINGGI | |
PASURUAN | RISIKO TINGGI | 1,73 | RISIKO TINGGI | 1,34 | RISIKO TINGGI KE RISIKO TINGGI | |
MOJOKERTO | RISIKO TINGGI | 1,47 | RISIKO TINGGI | 1,47 | RISIKO TINGGI KE RISIKO TINGGI | |
LAMONGAN | RISIKO SEDANG | 1,93 | RISIKO TINGGI | 1,48 | RISIKO SEDANG KE RISIKO TINGGI | |
JOMBANG | RISIKO TINGGI | 1,5 | RISIKO TINGGI | 1,49 | RISIKO TINGGI KE RISIKO TINGGI | |
TUBAN | RISIKO SEDANG | 1,96 | RISIKO TINGGI | 1,66 | RISIKO SEDANG KE RISIKO TINGGI | |
KOTA BATU | RISIKO RENDAH | 2,47 | RISIKO TINGGI | 1,69 | RISIKO RENDAH KE RISIKO TINGGI | |
KEDIRI | RISIKO SEDANG | 2,3 | RISIKO TINGGI | 1,77 | RISIKO SEDANG KE RISIKO TINGGI | |
PAMEKASAN | RISIKO SEDANG | 2,11 | RISIKO TINGGI | 1,78 | RISIKO SEDANG KE RISIKO TINGGI | |
KOTA PASURUAN | RISIKO RENDAH | 2,8 | RISIKO TINGGI | 1,79 | RISIKO RENDAH KE RISIKO TINGGI | |
MALANG | RISIKO SEDANG | 1,86 | RISIKO SEDANG | 1,84 | RISIKO SEDANG KE RISIKO SEDANG | |
NGANJUK | RISIKO SEDANG | 2,16 | RISIKO SEDANG | 1,87 | RISIKO SEDANG KE RISIKO SEDANG | |
BANGKALAN | RISIKO SEDANG | 1,9 | RISIKO SEDANG | 1,95 | RISIKO SEDANG KE RISIKO SEDANG | |
KOTA MOJOKERTO | RISIKO SEDANG | 2,07 | RISIKO SEDANG | 2,04 | RISIKO SEDANG KE RISIKO SEDANG | |
TULUNGAGUNG | RISIKO SEDANG | 2,21 | RISIKO SEDANG | 2,1 | RISIKO SEDANG KE RISIKO SEDANG | |
SAMPANG | RISIKO SEDANG | 2,26 | RISIKO SEDANG | 2,11 | RISIKO SEDANG KE RISIKO SEDANG | |
SUMENEP | RISIKO RENDAH | 2,8 | RISIKO SEDANG | 2,15 | RISIKO RENDAH KE RISIKO SEDANG | |
BOJONEGORO | RISIKO SEDANG | 1,86 | RISIKO SEDANG | 2,19 | RISIKO SEDANG KE RISIKO SEDANG | |
KOTA PROBOLINGGO | RISIKO RENDAH | 2,8 | RISIKO SEDANG | 2,2 | RISIKO RENDAH KE RISIKO SEDANG | |
KOTA BLITAR | RISIKO RENDAH | 2,8 | RISIKO RENDAH | 2,75 | RISIKO RENDAH KE RISIKO RENDAH | |
BLITAR | RISIKO RENDAH | 2,8 | RISIKO SEDANG | 2,24 | RISIKO RENDAH KE RISIKO SEDANG | |
TRENGGALEK | RISIKO RENDAH | 2,8 | RISIKO SEDANG | 2,25 | RISIKO RENDAH KE RISIKO SEDANG | |
SITUBONDO | RISIKO TINGGI | 1,8 | RISIKO SEDANG | 2,28 | RISIKO TINGGI KE RISIKO SEDANG | |
KOTA KEDIRI | RISIKO RENDAH | 2,52 | RISIKO SEDANG | 2,35 | RISIKO RENDAH KE RISIKO SEDANG | |
MAGETAN | RISIKO SEDANG | 2,14 | RISIKO SEDANG | 2,38 | RISIKO SEDANG KE RISIKO SEDANG | |
PROBOLINGGO | RISIKO RENDAH | 2,8 | RISIKO SEDANG | 2,4 | RISIKO RENDAH KE RISIKO SEDANG | |
BANYUWANGI | RISIKO SEDANG | 2,04 | RISIKO RENDAH | 2,41 | RISIKO SEDANG KE RISIKO RENDAH | |
NGAWI | RISIKO RENDAH | 2,8 | RISIKO RENDAH | 2,41 | RISIKO RENDAH KE RISIKO RENDAH | |
JEMBER | RISIKO SEDANG | 2,29 | RISIKO RENDAH | 2,42 | RISIKO SEDANG KE RISIKO RENDAH | |
BONDOWOSO | RISIKO RENDAH | 2,73 | RISIKO RENDAH | 2,43 | RISIKO RENDAH KE RISIKO RENDAH | |
KOTA MADIUN | TIDAK TERDAMPAK | - | RISIKO RENDAH | 2,53 | TIDAK TERDAMPAK KE RISIKO RENDAH | |
LUMAJANG | RISIKO RENDAH | 2,81 | RISIKO RENDAH | 2,53 | RISIKO RENDAH KE RISIKO RENDAH | |
MADIUN | RISIKO RENDAH | 2,8 | RISIKO RENDAH | 2,56 | RISIKO RENDAH KE RISIKO RENDAH | |
PONOROGO | RISIKO RENDAH | 2,69 | RISIKO RENDAH | 2,58 | RISIKO RENDAH KE RISIKO RENDAH | |
PACITAN | RISIKO RENDAH | 2,8 | RISIKO RENDAH | 2,61 | RISIKO RENDAH KE RISIKO RENDAH |
Update Virus Corona Malang Raya dan Jawa Timur Kamis 2 Juli 2020.
Kemudian simak update virus corona Malang Raya dan Jatim hari ini Kamis 2 Juli 2020.
Jumlah keseluruhan pasien positif virus corona saat ini ada 497 orang pasien terdiri dari 223 Kabupaten Malang, 212 Kota Malang, 62 Kota Batu.
Selanjutnya untuk jumlah pasien sembuh saat ini ada 143 pasien yang terdiri dari 57 Kota Malang, 63 Kabupaten Malang dan 23 Kota Batu.
Simak rincian Update Virus Corona Malang Raya dan Jawa Timur hari ini Kamis 2 Juli 2020.
- update virus corona di Kota Malang Total ada 212 orang pasien
Pasien Positif Covid-19 = 212 orang
Pasien Sembuh Covid-19 = 57 orang
Pasien Dirawat Covid-19 = 139 orang
Pasien Meninggal Dunia Covid-19 = 16 orang
ODP (Orang Dalam Pemantauan) = 994 orang
PDP (Pasien Dalam Pengawasan) = 381 orang
- update virus corona di Kabupaten Malang
Pasien Positif Covid-19 = 223 orang
Pasien Sembuh Covid-19 = 63 orang
Pasien Dirawat Covid-19 = 75 orang
Isolasi di rumah = 17 orang
Gedung observasi = 40 orang
Pasien Meninggal Dunia Covid-19 = 21 orang
ODP (Orang Dalam Pengawasan) = 528 orang
PDP (Pasien Dalam Pengawasan) = 487 orang
- update virus corona di Kota Batu
Pasien Positif Covid-19 = 62 orang
Pasien Sembuh Covid-19 = 23 orang
Pasien Dirawat Covid-19 = 11 orang
Isolasi di Rumah = 20 orang
Pasien Meninggal Dunia Covid-19 = 6 orang
ODP (Orang Dalam Pemantauan) = 331 orang
PDP (Pasien Dalam Pengawasan) = 116 orang
Wali Kota Malang Sosialisasikan Pencegahan Virus Corona di Kecamatan Blimbing
Wali Kota Malang Sutiaji menggelar sosialisasi terkait pencegahan virus corona di Kecamatan Blimbing.
Hal ini dilakukan mengingat Kecamatan Blimbing menjadi daerah terbanyak kasus positif Covid-19 di Kota Malang.
Menurut data Satgas COVID-19 Kota Malang pada Selasa, 30 Juni 2020 tercatat 70 warga telah terjangkit virus berbahaya tersebut. Disusul Kecamatan Kedungkandang sebanyak 63 orang.
Melansir dari Artikel mediacenter.malangkota.go.id Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji memberikan perhatian lebih untuk penanganan kasus COVID-19 di wilayah tersebut.
Ia meminta Kecamatan Blimbing benar-benar harus melakukan penanggulangan dan meminta warga untuk tetap mematuhi protokol kesehatan.
Menurut Sutiaji kawasan Blimbing masih zona hijau. Namun ia berpesan untuk tidak membuat masyarakat lengah. Pasalnya sedikit saja menyepelekan COVID-19, maka hasilnya akan sangat fatal.
“Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia negara sepakat Indonesia darurat. Karena itu apa yang dikehendaki negara harus dijalankan,” jelas Sutiaji di Kantor Kelurahan Blimbing, Selasa (30/6/2010).
Dengan darurat COVID-19, maka masyarakat harus menaati aturan protokol kesehatan. Harapannya meskipun dalam pandemi masyarakat tetap bisa beraktivitas dan ekonomi tetap bisa berjalan. “Adanya COVID-19 membutuhkan tatatan kehidupan yang baru. Seperti penggunaan thermo gun untuk mengecek suhu tubuh, sering cuci tangan, tidak bersalaman, memakai masker, dan penyemprotan disinfektan di lingkungan tempat tinggal,” terang Sutiaji.
Terutama untuk masyarakat yang sudah memiliki penyakit bawaan, seperti diabetes, paru-paru, jantung, hipertensi, dan ginjal harus lebih berhati-hati. Jika usia sudah di atas 50 tahun, maka harus bisa menjaga diri dengan baik agar tidak terpapar virus tersebut.