Update Virus Corona Malang & Jatim Senin 6 Juli 2020: Ada 21 Pasien Baru Covid-19 Dari Kota Malang
update virus corona Malang Raya dan Jatim hari ini Senin 6 Juli 2020 kembali bertambah 34 orang baru
Penulis: Farid Farid | Editor: Adrianus Adhi
SURYAMALANG.COM - Simak update virus corona Malang Raya dan Jatim hari ini Senin 6 Juli 2020 kembali bertambah 34 orang baru.
Secara keseluruhan jumlah pasien virus corona di Malang Raya yang meliputi Kota Batu, Kota Malang dan Kabupaten Malang total ada 642 orang.
Jumlah 642 orang ini terdir dari 278 Kota Malang, 278 Kabupaten Malang dan Kota Batu 86 orang.
Kemudian untuk data pasie sembuh total ada 176 orang yang terdiri 82 Kabupaten Malang, 70 Kota Malang dan 24 Kota Batu.
Agar lebih jelas berikut ini rincian rangkuman update virus corona
- update virus corona di Kabupaten Malang
Pasien Sembuh Covid-19 = 82 orang
Pasien Dirawat Covid-19 = 56 orang
Isolasi di rumah = 53 orang
Gedung observasi = 57 orang
Pasien Meninggal Dunia Covid-19 = 23 orang
ODP (Orang Dalam Pengawasan) = 537 orang
PDP (Pasien Dalam Pengawasan) = 516 orang
- update virus corona di Kota Malang
Update virus corona di Kota Malang hari ini diketahui total ada 257 orang pasien bertambah 9 pasien baru dari satu hari sebelumnya.
Kemudian untuk data pasien sembuh dari Covid-19 total ada 70 orang bertambah 3 orang baru dari satu hari sebelumnya.
Sementara itu untuk update data PDP atau pasien dalam pengawasan total ada 407 orang bertambah 10 orang baru dari satu hari sebelumnya.
Selanjutnya jumlah total ODP atau orang dalam pemantauan diketahui total ada 1000 orang.
Simak rangkuman update virus corona Kota Malang:
Pasien Positif Covid-19 = 278 orang
Pasien Sembuh Covid-19 = 70 orang
Pasien Dirawat Covid-19 = 185 orang
Pasien Meninggal Dunia Covid-19 = 23 orang
ODP (Orang Dalam Pemantauan) = 1005 orang
PDP (Pasien Dalam Pengawasan) = 417 orang
- update virus corona di Batu
Pasien Positif Covid-19 = 86 orang
Pasien Sembuh Covid-19 = 24 orang
Pasien Dirawat Covid-19 = 13 orang
Isolasi di Rumah = 24 orang
Isolasi di Shelter = 18 orang
Pasien Meninggal Dunia Covid-19 = 7 orang
ODP (Orang Dalam Pemantauan) = 336 orang
PDP (Pasien Dalam Pengawasan) = 125 orang
- update virus corona di Jawa Timur Bertambah 270
Pasien Positif Covid-19 = 14928 orang
Pasien Sembuh Covid-19 = 5111 orang
Pasien Dirawat Covid-19 = 7803orang
Pasien Meninggal Dunia Covid-19 = 1089 orang
ODP (Orang Dalam Pemantauan) = 30307 orang
PDP (Pasien Dalam Pengawasan) = 11568 orang
Berikut data pasien positif virus corona di Kabupaten dan Kota di Jawa Timur
| DATA TERAKHIR | KAB/KOTA | ODR | OTG | ODP | PDP | CONFIRM | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUMLAH | SEMBUH | MENINGGAL | JUMLAH | SEMBUH | MENINGGAL | JUMLAH | SEMBUH | MENINGGAL | ||||
| 7/6/2020 19:15 | KAB. KEDIRI | 25733 | 2193 | 1384 | 1145 | 5 | 282 | 131 | 69 | 247 | 62 | 15 |
| 7/6/2020 19:13 | KAB. MOJOKERTO | 14015 | 138 | 586 | 353 | 0 | 117 | 23 | 14 | 238 | 40 | 15 |
| 7/6/2020 19:10 | KOTA MOJOKERTO | 5550 | 127 | 737 | 539 | 0 | 18 | 6 | 7 | 96 | 15 | 4 |
| 7/6/2020 19:08 | KAB. SUMENEP | 37536 | 68 | 367 | 363 | 3 | 23 | 4 | 10 | 102 | 27 | 4 |
| 7/6/2020 19:08 | KAB. PONOROGO | 26321 | 467 | 467 | 454 | 0 | 67 | 43 | 13 | 56 | 32 | 3 |
| 7/6/2020 19:07 | KAB. BLITAR | 26775 | 583 | 1028 | 962 | 28 | 75 | 43 | 23 | 39 | 20 | 6 |
| 7/6/2020 19:07 | KAB. JEMBER | 38464 | 2081 | 1323 | 1011 | 21 | 216 | 167 | 43 | 134 | 59 | 4 |
| 7/6/2020 19:06 | KOTA KEDIRI | 5377 | 604 | 459 | 414 | 8 | 53 | 35 | 11 | 60 | 44 | 1 |
| 7/6/2020 19:05 | KAB. PAMEKASAN | 252 | 846 | 595 | 551 | 0 | 114 | 36 | 29 | 146 | 40 | 24 |
| 7/6/2020 19:05 | KOTA PROBOLINGGO | 1602 | 821 | 394 | 367 | 0 | 48 | 34 | 5 | 103 | 46 | 3 |
| 7/6/2020 19:05 | KAB. SAMPANG | 37882 | 137 | 547 | 461 | 0 | 29 | 6 | 2 | 132 | 35 | 10 |
| 7/6/2020 19:01 | KAB. PROBOLINGGO | 7694 | 1390 | 523 | 493 | 7 | 78 | 49 | 22 | 144 | 117 | 5 |
| 7/6/2020 19:00 | KAB. PASURUAN | 3138 | 974 | 1369 | 278 | 0 | 298 | 69 | 66 | 379 | 83 | 36 |
| 7/6/2020 19:00 | KAB. BANYUWANGI | 9659 | 559 | 915 | 893 | 3 | 56 | 33 | 15 | 34 | 14 | 1 |
| 7/6/2020 18:55 | KAB. MALANG | 3446 | 403 | 537 | 511 | 5 | 508 | 333 | 48 | 278 | 82 | 23 |
| 7/6/2020 18:12 | KOTA SURABAYA | 7497 | 177074 | 4505 | 4107 | 40 | 5398 | 2706 | 329 | 6517 | 3006 | 525 |
| 7/6/2020 16:57 | KOTA MALANG | 3408 | 834 | 1005 | 959 | 2 | 417 | 208 | 38 | 278 | 70 | 23 |
| 7/6/2020 16:52 | KAB. SITUBONDO | 7579 | 931 | 503 | 478 | 2 | 71 | 48 | 11 | 127 | 40 | 11 |
| 7/6/2020 16:39 | KAB. GRESIK | 1240 | 359 | 1451 | 1208 | 0 | 668 | 177 | 48 | 923 | 104 | 91 |
| 7/6/2020 16:18 | KAB. LAMONGAN | 50196 | 1005 | 607 | 551 | 2 | 264 | 169 | 40 | 245 | 102 | 34 |
| 7/6/2020 16:11 | KAB. BOJONEGORO | 43007 | 357 | 298 | 265 | 4 | 34 | 19 | 11 | 151 | 45 | 17 |
| 7/6/2020 16:10 | KAB. SIDOARJO | 635 | 5630 | 1439 | 1196 | 4 | 844 | 149 | 65 | 2023 | 268 | 128 |
| 7/6/2020 16:03 | KAB. TUBAN | 23520 | 1042 | 663 | 635 | 3 | 118 | 62 | 31 | 118 | 49 | 9 |
| 7/6/2020 15:40 | KAB. PACITAN | 24805 | 702 | 684 | 651 | 1 | 24 | 14 | 6 | 29 | 11 | 1 |
| 7/6/2020 15:33 | KAB. NGANJUK | 46259 | 2446 | 107 | 98 | 1 | 175 | 103 | 41 | 102 | 40 | 11 |
| 7/6/2020 15:23 | KAB. JOMBANG | 14467 | 1292 | 705 | 679 | 3 | 88 | 10 | 19 | 303 | 74 | 23 |
| 7/6/2020 14:58 | KAB. NGAWI | 36922 | 501 | 359 | 343 | 9 | 56 | 43 | 10 | 26 | 17 | 0 |
| 7/6/2020 14:55 | KAB. LUMAJANG | 21739 | 933 | 430 | 409 | 4 | 185 | 130 | 25 | 67 | 44 | 6 |
| 7/6/2020 14:24 | KAB. BANGKALAN | 20386 | 1287 | 1081 | 441 | 0 | 75 | 26 | 36 | 269 | 87 | 35 |
| 7/6/2020 14:09 | KOTA PASURUAN | 1448 | 286 | 129 | 124 | 0 | 32 | 10 | 7 | 74 | 22 | 5 |
| 7/6/2020 13:48 | KAB. TULUNGAGUNG | 14651 | 989 | 1594 | 673 | 6 | 699 | 497 | 190 | 239 | 231 | 3 |
| 7/6/2020 13:36 | KAB. MAGETAN | 269 | 416 | 397 | 327 | 13 | 107 | 67 | 24 | 116 | 77 | 4 |
| 7/6/2020 13:31 | KAB. TRENGGALEK | 42422 | 348 | 928 | 912 | 0 | 53 | 27 | 16 | 30 | 21 | 0 |
| 7/6/2020 13:30 | KAB. MADIUN | 730 | 958 | 373 | 368 | 0 | 102 | 72 | 15 | 35 | 32 | 0 |
| 7/6/2020 13:23 | KOTA MADIUN | 1580 | 252 | 79 | 73 | 2 | 28 | 24 | 3 | 16 | 7 | 0 |
| 7/6/2020 13:00 | KOTA BLITAR | 2826 | 194 | 217 | 212 | 2 | 11 | 6 | 3 | 11 | 6 | 1 |
| 7/6/2020 12:20 | KAB. BONDOWOSO | 15181 | 330 | 1186 | 1111 | 3 | 12 | 11 | 0 | 30 | 18 | 1 |
| 7/6/2020 11:16 | KOTA BATU | 8124 | 399 | 336 | 325 | 0 | 125 | 71 | 10 | 86 | 24 | 7 |
Update Zona Merah Jawa Timur
Kemudian untuk perlu diketahui bahwa jumlah daerah yang masuk risiko tinggi penularan Covid-19 total ada 14 daerah termasuk Kota Malang dan Batu.
Selanjutnya untuk data zona orange diketahui ada 15 daerah salah satunya adalah Kabupaten Malang.
Kemudian data zona kuning Covid-19 atau risiko rendah total ada 10 daerah termasuk Kota Madiun
Agar lebih jelas berikut ini rincian update zona merah di Jawa Timur Senin 6 Juli 2020.
- Zona merah (daerah berisiko tinggi penularan Covid-19 Jatim)
- Kabupaten Tuban
- Kabupaten Sidoarjo
- Kabupaten Jombang
- Kota Malang
- Kota Batu
- Kabupaten Pasuruan
- Kabupaten Pamekasan
- Kota Surabaya
- Kabupaten Kediri
- Kabupaten Jombang
- Kota Pasuruan
- Kabupaten Lamongan
- Kabupaten Gresik
- Kabupaten Mojokerto
- Zona oranye (daerah dengan risiko sedang penularan Covid-19)
- Kabupaten Tulungagung
- Kabupaten Blitar
- Kabupaten Magetan
- Kabupaten Trenggalek
- Kabupaten Bojonegoro
- Kota Mojokerto
- Kabupaten Probolinggo
- Kabupaten Nganjuk
- Kabupaten Situbondo
- Kabupaten Sumenep
- Kota Probolinggo
- Kota Kediri
- Kabupaten Malang
- Kabupaten Bangkalan
- Kabupaten Sampang
- Zona kuning (daerah dengan risiko rendah penularan Covid-19 di Jatim)
- Kota Madiun
- Kabupaten Lumajang
- Kabupaten Bondowoso
- Kabupaten Ponorogo
- Kabupaten Ngawi
- Kabupaten Pacitan
- Kabupaten Banyuwangi
- Kabupaten Jember
- Kota Blitar
- Kabupaten Madiun
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/suryamalang/foto/bank/originals/update-virus-corona-malang-jatim-senin-6-juli-2020-ada-21-pasien-baru-covid-19-dari-kota-malang.jpg)