Update Virus Corona Malang Raya dan Jatim Senin 6 Juli 2020: Ada 608 Pasien Covid-19, Sembuh 172
Update Virus Corona Malang Raya dan Jawa Timur Senin 6 Juli 2020 dan Update Zona Merah Jawa Timur
Penulis: Farid Farid | Editor: Adrianus Adhi
Pasien Meninggal Dunia Covid-19 = 6 orang
ODP (Orang Dalam Pemantauan) = 336 orang
PDP (Pasien Dalam Pengawasan) = 123 orang
Update zona merah Jawa Timur pada Minggu 5 Juli 2020.
Sementara itu untuk update zona merah virus corona di Jawa Timur hingga pukul 12.30 WIB.
Data terbaru dari laman infocovid19.jatimprov.go.id Kabupaten Pasuruan dan Kota Surabaya masih masuk dalam kategori wilayah risiko tinggi Covid-19.
Selanjutnya untuk data zona orange diketahui ada 15 daerah salah satunya adalah Kabupaten Malang.
Kemudian data zona kuning Covid-19 atau risiko rendah total ada 10 daerah termasuk Kabupaten Ponorogo.
Agar lebih jelas berikut ini rincian update zona merah di Jawa Timur Senin 6 Juli 2020.
- Zona merah (daerah berisiko tinggi penularan Covid-19 Jatim)
- Kabupaten Sidoarjo
- Kabupaten Jombang
- Kabupaten Pamekasan
- Kabupaten Tuban
- Kota Surabaya
- Kabupaten Pasuruan
- Kabupaten Kediri
- Kota Malang
- Kota Batu
- Kabupaten Jombang
- Kota Pasuruan
- Kabupaten Lamongan
- Kabupaten Gresik
- Kabupaten Mojokerto
- Zona oranye (daerah dengan risiko sedang penularan Covid-19)
- Kabupaten Tulungagung
- Kabupaten Blitar
- Kabupaten Magetan
- Kabupaten Trenggalek
- Kabupaten Bojonegoro
- Kota Mojokerto
- Kabupaten Probolinggo
- Kabupaten Nganjuk
- Kabupaten Situbondo
- Kabupaten Sumenep
- Kota Probolinggo
- Kota Kediri
- Kabupaten Malang
- Kabupaten Bangkalan
- Kabupaten Sampang
- Zona kuning (daerah dengan risiko rendah penularan Covid-19 di Jatim)
- Kota Madiun
- Kabupaten Lumajang
- Kabupaten Bondowoso
- Kabupaten Ponorogo
- Kabupaten Ngawi
- Kabupaten Pacitan
- Kabupaten Banyuwangi
- Kabupaten Jember
- Kota Blitar
- Kabupaten Madiun
Berikut data Epidemiologi untuk mengetahui tingkat penularan Covid-19
| Kabupaten/Kota | Dari Risiko | Dari Skor | Ke Risiko | Ke Skor | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| GRESIK | RISIKO TINGGI | 1,79 | RISIKO TINGGI | 1,14 | RISIKO TINGGI KE RISIKO TINGGI |
| SIDOARJO | RISIKO TINGGI | 1,6 | RISIKO TINGGI | 1,26 | RISIKO TINGGI KE RISIKO TINGGI |
| KOTA SURABAYA | RISIKO TINGGI | 1,65 | RISIKO TINGGI | 1,29 | RISIKO TINGGI KE RISIKO TINGGI |
| KOTA MALANG | RISIKO SEDANG | 2,16 | RISIKO TINGGI | 1,31 | RISIKO SEDANG KE RISIKO TINGGI |
| PASURUAN | RISIKO TINGGI | 1,73 | RISIKO TINGGI | 1,34 | RISIKO TINGGI KE RISIKO TINGGI |
| MOJOKERTO | RISIKO TINGGI | 1,47 | RISIKO TINGGI | 1,47 | RISIKO TINGGI KE RISIKO TINGGI |
| LAMONGAN | RISIKO SEDANG | 1,93 | RISIKO TINGGI | 1,48 | RISIKO SEDANG KE RISIKO TINGGI |
| JOMBANG | RISIKO TINGGI | 1,5 | RISIKO TINGGI | 1,49 | RISIKO TINGGI KE RISIKO TINGGI |
| TUBAN | RISIKO SEDANG | 1,96 | RISIKO TINGGI | 1,66 | RISIKO SEDANG KE RISIKO TINGGI |
| KOTA BATU | RISIKO RENDAH | 2,47 | RISIKO TINGGI | 1,69 | RISIKO RENDAH KE RISIKO TINGGI |
| KEDIRI | RISIKO SEDANG | 2,3 | RISIKO TINGGI | 1,77 | RISIKO SEDANG KE RISIKO TINGGI |
| PAMEKASAN | RISIKO SEDANG | 2,11 | RISIKO TINGGI | 1,78 | RISIKO SEDANG KE RISIKO TINGGI |
| KOTA PASURUAN | RISIKO RENDAH | 2,8 | RISIKO TINGGI | 1,79 | RISIKO RENDAH KE RISIKO TINGGI |
| MALANG | RISIKO SEDANG | 1,86 | RISIKO SEDANG | 1,84 | RISIKO SEDANG KE RISIKO SEDANG |
| NGANJUK | RISIKO SEDANG | 2,16 | RISIKO SEDANG | 1,87 | RISIKO SEDANG KE RISIKO SEDANG |
| BANGKALAN | RISIKO SEDANG | 1,9 | RISIKO SEDANG | 1,95 | RISIKO SEDANG KE RISIKO SEDANG |
| KOTA MOJOKERTO | RISIKO SEDANG | 2,07 | RISIKO SEDANG | 2,04 | RISIKO SEDANG KE RISIKO SEDANG |
| TULUNGAGUNG | RISIKO SEDANG | 2,21 | RISIKO SEDANG | 2,1 | RISIKO SEDANG KE RISIKO SEDANG |
| SAMPANG | RISIKO SEDANG | 2,26 | RISIKO SEDANG | 2,11 | RISIKO SEDANG KE RISIKO SEDANG |
| SUMENEP | RISIKO RENDAH | 2,8 | RISIKO SEDANG | 2,15 | RISIKO RENDAH KE RISIKO SEDANG |
| BOJONEGORO | RISIKO SEDANG | 1,86 | RISIKO SEDANG | 2,19 | RISIKO SEDANG KE RISIKO SEDANG |
| KOTA PROBOLINGGO | RISIKO RENDAH | 2,8 | RISIKO SEDANG | 2,2 | RISIKO RENDAH KE RISIKO SEDANG |
| KOTA BLITAR | RISIKO RENDAH | 2,8 | RISIKO RENDAH | 2,75 | RISIKO RENDAH KE RISIKO RENDAH |
| BLITAR | RISIKO RENDAH | 2,8 | RISIKO SEDANG | 2,24 | RISIKO RENDAH KE RISIKO SEDANG |
| TRENGGALEK | RISIKO RENDAH | 2,8 | RISIKO SEDANG | 2,25 | RISIKO RENDAH KE RISIKO SEDANG |
| SITUBONDO | RISIKO TINGGI | 1,8 | RISIKO SEDANG | 2,28 | RISIKO TINGGI KE RISIKO SEDANG |
| KOTA KEDIRI | RISIKO RENDAH | 2,52 | RISIKO SEDANG | 2,35 | RISIKO RENDAH KE RISIKO SEDANG |
| MAGETAN | RISIKO SEDANG | 2,14 | RISIKO SEDANG | 2,38 | RISIKO SEDANG KE RISIKO SEDANG |
| PROBOLINGGO | RISIKO RENDAH | 2,8 | RISIKO SEDANG | 2,4 | RISIKO RENDAH KE RISIKO SEDANG |
| BANYUWANGI | RISIKO SEDANG | 2,04 | RISIKO RENDAH | 2,41 | RISIKO SEDANG KE RISIKO RENDAH |
| NGAWI | RISIKO RENDAH | 2,8 | RISIKO RENDAH | 2,41 | RISIKO RENDAH KE RISIKO RENDAH |
| JEMBER | RISIKO SEDANG | 2,29 | RISIKO RENDAH | 2,42 | RISIKO SEDANG KE RISIKO RENDAH |
| BONDOWOSO | RISIKO RENDAH | 2,73 | RISIKO RENDAH | 2,43 | RISIKO RENDAH KE RISIKO RENDAH |
| KOTA MADIUN | TIDAK TERDAMPAK | - | RISIKO RENDAH | 2,53 | TIDAK TERDAMPAK KE RISIKO RENDAH |
| LUMAJANG | RISIKO RENDAH | 2,81 | RISIKO RENDAH | 2,53 | RISIKO RENDAH KE RISIKO RENDAH |
| MADIUN | RISIKO RENDAH | 2,8 | RISIKO RENDAH | 2,56 | RISIKO RENDAH KE RISIKO RENDAH |
| PONOROGO | RISIKO RENDAH | 2,69 | RISIKO RENDAH | 2,58 | RISIKO RENDAH KE RISIKO RENDAH |
| PACITAN | RISIKO RENDAH | 2,8 | RISIKO RENDAH | 2,61 | RISIKO RENDAH KE RISIKO RENDAH |
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/suryamalang/foto/bank/originals/update-virus-corona-malang-raya-dan-jatim-senin-6-juli-2020-ada-608-pasien-covid-19-sembuh-172.jpg)