Update Virus Corona Malang Raya & Jatim Minggu 12 Juli 2020: Ada 798 Pasien Covid-19, Sembuh 225
Update Virus Corona Malang Raya dan Jatim hari ini Minggu 12 Juli 2020 dan Update Zona Merah Jawa Timur
Penulis: Farid Farid | Editor: Adrianus Adhi
SURYAMALANG.COM - Simak Update Virus Corona Malang Raya dan Jatim hari ini Minggu 12 Juli 2020.
Diketahui terdapat penambahan sebanyak 23 orang baru terdiri dari 6 Kabupaten Malang, 3 Kota Malang dan 14 Kota Batu.
Secara keseluruhan jumlah pasien positif virus corona Malang Raya saat ini ada 798 orang pasien.
Perlu diketahui jumlah 798 orang pasien terdiri dari 330 Kabupaten Malang, 326 Kota Malang dan 122 orang dari Kota Batu.
Sementara itu untuk jumlah pasien sembuh saat ini ada 225 orang pasien yang terdiri dari 105 Kabupaten Malang, 90 Kota Malang dan 30 Kota Batu.
Agar lebih jelas dan rinci simak rangkuman update virus corona Malang Raya Minggu 12 Juli 2020.
- Update virus corona di Kabupaten Malang
Pasien Positif Covid-19 = 330 orang
Pasien Sembuh Covid-19 = 105 orang
Pasien Dirawat Covid-19 = 72 orang
Isolasi di rumah = 68 orang
Gedung observasi = 65 orang
Pasien Meninggal Dunia Covid-19 = 26 orang
ODP (Orang Dalam Pengawasan) = 544 orang
PDP (Pasien Dalam Pengawasan) = 552 orang
- update virus corona di Kota Malang
Pasien Positif Covid-19 = 326 orang
Pasien Sembuh Covid-19 = 90 orang
Pasien Dirawat Covid-19 = 210 orang
Pasien Meninggal Dunia Covid-19 = 26 orang
ODP (Orang Dalam Pemantauan) = 1035 orang
PDP (Pasien Dalam Pengawasan) = 466 orang
- update virus corona di Batu
Pasien Positif Covid-19 = 122 orang
Pasien Sembuh Covid-19 = 30 orang
Pasien Dirawat Covid-19 = 71 orang
Pasien Meninggal Dunia Covid-19 = 7 orang
ODP (Orang Dalam Pemantauan) = 339 orang
PDP (Pasien Dalam Pengawasan) = 127 orang
Update Virus Corona di Jawa Timur
Pasien Positif Covid-19 = 16123 orang
Pasien Sembuh Covid-19 = 6338 orang
Pasien Dirawat Covid-19 = 8296 orang
Pasien Meninggal Dunia Covid-19 = 1222 orang
ODP (Orang Dalam Pemantauan) = 3135 orang
PDP (Pasien Dalam Pengawasan) = 12393 orang
Berikut Data Sebaran Pasien Positif Virus Corona di Kabupaten dan Kota di Jawa Timur
| DATA TERAKHIR | KAB/KOTA | ODR | OTG | ODP | PDP | CONFIRM | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUMLAH | SEMBUH | MENINGGAL | JUMLAH | SEMBUH | MENINGGAL | JUMLAH | SEMBUH | MENINGGAL | ||||
| 7/11/2020 18:40 | KOTA MOJOKERTO | 5853 | 162 | 751 | 543 | 0 | 21 | 6 | 10 | 133 | 21 | 5 |
| 7/11/2020 18:39 | KOTA MALANG | 3728 | 956 | 1035 | 970 | 2 | 466 | 208 | 43 | 326 | 90 | 26 |
| 7/11/2020 18:39 | KAB. LAMONGAN | 50309 | 1060 | 630 | 560 | 2 | 313 | 169 | 48 | 265 | 114 | 37 |
| 7/11/2020 18:39 | KAB. SUMENEP | 37666 | 64 | 368 | 364 | 3 | 25 | 5 | 10 | 128 | 42 | 4 |
| 7/11/2020 18:39 | KAB. PONOROGO | 27420 | 515 | 472 | 457 | 0 | 67 | 43 | 13 | 81 | 33 | 3 |
| 7/11/2020 18:39 | KAB. KEDIRI | 25835 | 2233 | 1452 | 1269 | 5 | 295 | 140 | 69 | 267 | 76 | 16 |
| 7/11/2020 18:37 | KOTA SURABAYA | 7591 | 185176 | 4625 | 4186 | 40 | 5785 | 3045 | 436 | 7092 | 3395 | 600 |
| 7/11/2020 18:33 | KOTA PROBOLINGGO | 1604 | 911 | 397 | 370 | 0 | 55 | 36 | 8 | 131 | 56 | 3 |
| 7/11/2020 18:18 | KOTA KEDIRI | 5471 | 657 | 536 | 435 | 8 | 56 | 35 | 11 | 81 | 50 | 1 |
| 7/11/2020 18:17 | KAB. SAMPANG | 37882 | 144 | 548 | 466 | 0 | 30 | 6 | 3 | 154 | 38 | 11 |
| 7/11/2020 18:17 | KAB. PAMEKASAN | 180 | 846 | 609 | 571 | 0 | 118 | 39 | 32 | 163 | 56 | 24 |
| 7/11/2020 18:16 | KAB. MADIUN | 731 | 970 | 373 | 369 | 0 | 112 | 77 | 15 | 37 | 33 | 0 |
| 7/11/2020 18:16 | KAB. LUMAJANG | 21739 | 1092 | 434 | 420 | 4 | 191 | 141 | 28 | 85 | 46 | 6 |
| 7/11/2020 18:15 | KAB. JEMBER | 38464 | 2216 | 1332 | 1019 | 21 | 218 | 170 | 44 | 159 | 69 | 5 |
| 7/11/2020 18:01 | KOTA PASURUAN | 1459 | 306 | 136 | 127 | 0 | 34 | 11 | 6 | 82 | 30 | 7 |
| 7/11/2020 17:36 | KAB. PASURUAN | 3138 | 1005 | 1879 | 788 | 0 | 318 | 70 | 69 | 423 | 167 | 39 |
| 7/11/2020 17:30 | KAB. BOJONEGORO | 43030 | 357 | 299 | 271 | 4 | 36 | 21 | 11 | 181 | 58 | 18 |
| 7/11/2020 17:20 | KOTA BATU | 8567 | 432 | 342 | 320 | 0 | 128 | 75 | 11 | 122 | 30 | 7 |
| 7/11/2020 17:19 | KAB. MALANG | 3446 | 378 | 396 | 366 | 5 | 552 | 366 | 52 | 330 | 105 | 26 |
| 7/11/2020 17:05 | KAB. GRESIK | 1265 | 420 | 1490 | 1228 | 0 | 736 | 177 | 62 | 1137 | 229 | 104 |
| 7/11/2020 16:47 | KAB. PACITAN | 25121 | 757 | 672 | 663 | 1 | 24 | 14 | 6 | 39 | 13 | 1 |
| 7/11/2020 16:46 | KAB. MAGETAN | 269 | 418 | 409 | 332 | 14 | 111 | 68 | 24 | 123 | 81 | 4 |
| 7/11/2020 16:34 | KAB. JOMBANG | 14937 | 1519 | 713 | 692 | 3 | 104 | 28 | 30 | 356 | 98 | 26 |
| 7/11/2020 16:32 | KAB. BLITAR | 27136 | 616 | 1090 | 998 | 32 | 86 | 50 | 25 | 52 | 24 | 8 |
| 7/11/2020 16:11 | KAB. SIDOARJO | 635 | 6352 | 1512 | 1300 | 4 | 877 | 160 | 68 | 2365 | 561 | 139 |
| 7/11/2020 16:01 | KAB. MOJOKERTO | 14521 | 124 | 587 | 353 | 0 | 117 | 23 | 16 | 262 | 135 | 15 |
| 7/11/2020 15:30 | KAB. SITUBONDO | 7546 | 1338 | 498 | 484 | 2 | 72 | 51 | 11 | 153 | 44 | 11 |
| 7/11/2020 15:26 | KAB. NGANJUK | 46773 | 2692 | 108 | 106 | 1 | 184 | 110 | 44 | 132 | 44 | 15 |
| 7/11/2020 14:49 | KAB. PROBOLINGGO | 7695 | 1670 | 531 | 508 | 7 | 82 | 54 | 23 | 168 | 125 | 6 |
| 7/11/2020 14:13 | KAB. BANGKALAN | 20452 | 1343 | 1089 | 441 | 0 | 95 | 38 | 40 | 285 | 94 | 36 |
| 7/11/2020 14:10 | KAB. TRENGGALEK | 43279 | 401 | 939 | 917 | 0 | 54 | 29 | 16 | 38 | 22 | 0 |
| 7/11/2020 14:06 | KOTA BLITAR | 2893 | 251 | 217 | 215 | 2 | 9 | 6 | 3 | 15 | 8 | 2 |
| 7/11/2020 13:51 | KAB. TULUNGAGUNG | 15216 | 1011 | 1631 | 684 | 6 | 726 | 518 | 190 | 240 | 232 | 3 |
| 7/11/2020 13:50 | KAB. TUBAN | 23996 | 1081 | 666 | 643 | 3 | 131 | 65 | 32 | 131 | 52 | 11 |
| 7/11/2020 13:42 | KAB. BANYUWANGI | 9777 | 619 | 923 | 904 | 3 | 64 | 35 | 16 | 36 | 21 | 2 |
| 7/11/2020 12:58 | KAB. NGAWI | 37080 | 539 | 363 | 348 | 9 | 61 | 45 | 10 | 31 | 19 | 0 |
| 7/11/2020 12:54 | KOTA MADIUN | 1624 | 264 | 83 | 74 | 2 | 28 | 25 | 3 | 21 | 7 | 0 |
| 7/11/2020 12:37 | KAB. BONDOWOSO | 15310 | 390 | 1200 | 1180 | 4 | 12 | 11 | 0 | 32 | 20 |
Update Zona Merah di Jawa Timur
update zona merah di Jawa Timur hari ini Minggu 12 Juli 2020 dan zona lainnya.
Dari update zona merah di Jawa Timur terdapat Jombang, Mojokerto, dan Tuban, masuk dalam wilayah beresiko tinggi penularan virus corona.
Lalu, di zona oranye ada Kabupaten Kediri, Situbondo, dan Lumajang masuk dalam wilayah dengan risiko sedang penularan virus corona.
Di zona kuning ada Lumajang, Madiun, Ngawi, Jember yang masuk dalam wilayah risiko sedrendah penularan Covid-19.
Penetapan zona tersebut sesuai penentuan dari BNPB dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Pusat.
- Zona merah (daerah berisiko tinggi penularan Covid-19 Jatim)
- NGANJUK
- SIDOARJO
- KOTA MOJOKERTO
- BOJONEGORO
- SAMPANG
- MALANG
- TUBAN
- KOTA SURABAYA
- KOTA MALANG
- JOMBANG
- PAMEKASAN
- MOJOKERTO
- GRESIK
- Zona oranye (daerah dengan risiko sedang penularan Covid-19)
- KOTA MADIUN
- KOTA BATU
- PASURUAN
- PONOROGO
- KOTA PASURUAN
- LAMONGAN
- KEDIRI
- BANGKALAN
- TULUNGAGUNG
- BANYUWANGI
- KOTA KEDIRI
- SITUBONDO
- NGAWI
- KOTA PROBOLINGGO
- PROBOLINGGO
- BLITAR
- LUMAJANG
- NGAWI
- TRENGGALEK
- SUMENEP
- MAGETAN
- Zona kuning (daerah dengan risiko rendah penularan Covid-19 di Jatim)
- KOTA BLITAR
- JEMBER
- PACITAN
- BONDOWOSO
- MADIUN
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/suryamalang/foto/bank/originals/update-virus-corona-malang-raya-jatim-minggu-12-juli-2020-ada-798-pasien-covid-19-sembuh-225.jpg)