Update Virus Corona Malang Raya dan Jatim Senin 13 Juli 2020: Bertambah 28 Pasien Covid-19 Baru
Berikut ini update virus corona Malang Raya dan Jawa Timur hari ini Senin 13 Juli 2020.
Penulis: Farid Farid | Editor: Adrianus Adhi
Update Virus Corona di Jawa Timur
Pasien Positif Covid-19 = 16658 orang
Pasien Sembuh Covid-19 = 6606 orang
Pasien Dirawat Covid-19 = 8522 orang
Pasien Meninggal Dunia Covid-19 = 1240 orang
ODP (Orang Dalam Pemantauan) = 31009 orang
PDP (Pasien Dalam Pengawasan) = 12500 orang
Berikut data sebaran pasien positif virus corona di Kabupaten dan Kota Jawa Timur
DATA TERAKHIR | KAB/KOTA | ODR | OTG | ODP | PDP | CONFIRM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUMLAH | SEMBUH | MENINGGAL | JUMLAH | SEMBUH | MENINGGAL | JUMLAH | SEMBUH | MENINGGAL | ||||
7/12/2020 19:03 | KOTA MALANG | 3728 | 956 | 1039 | 971 | 2 | 465 | 208 | 43 | 340 | 90 | 26 |
7/12/2020 19:00 | RS LAPANGAN INDRAPURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
7/12/2020 18:50 | KAB. SITUBONDO | 7547 | 1338 | 499 | 484 | 2 | 71 | 51 | 11 | 159 | 44 | 11 |
7/12/2020 18:50 | KAB. BOJONEGORO | 43030 | 357 | 302 | 274 | 4 | 36 | 21 | 11 | 181 | 58 | 18 |
7/12/2020 18:49 | KAB. NGANJUK | 46862 | 2699 | 110 | 106 | 1 | 191 | 111 | 46 | 132 | 45 | 15 |
7/12/2020 18:49 | KAB. MOJOKERTO | 14643 | 124 | 587 | 353 | 0 | 117 | 23 | 16 | 295 | 135 | 15 |
7/12/2020 18:49 | KAB. JOMBANG | 14937 | 1519 | 713 | 692 | 3 | 110 | 28 | 31 | 357 | 103 | 27 |
7/12/2020 18:48 | KAB. MALANG | 3446 | 382 | 546 | 517 | 5 | 561 | 371 | 52 | 341 | 105 | 27 |
7/12/2020 18:47 | KAB. LAMONGAN | 50319 | 1065 | 631 | 562 | 2 | 315 | 169 | 47 | 269 | 124 | 38 |
7/12/2020 18:26 | KAB. BANYUWANGI | 9794 | 619 | 922 | 905 | 3 | 64 | 35 | 16 | 38 | 23 | 2 |
7/12/2020 18:25 | KOTA PROBOLINGGO | 1604 | 911 | 397 | 370 | 0 | 56 | 38 | 8 | 131 | 65 | 3 |
7/12/2020 18:24 | KOTA PASURUAN | 1459 | 311 | 140 | 128 | 0 | 33 | 11 | 6 | 83 | 30 | 7 |
7/12/2020 17:58 | KOTA SURABAYA | 7627 | 185363 | 4637 | 4201 | 40 | 5808 | 3106 | 455 | 7209 | 3477 | 610 |
7/12/2020 17:48 | KOTA BATU | 8567 | 432 | 342 | 320 | 0 | 130 | 81 | 12 | 125 | 31 | 7 |
7/12/2020 17:48 | KAB. SUMENEP | 37666 | 64 | 368 | 364 | 3 | 24 | 5 | 10 | 135 | 42 | 4 |
7/12/2020 17:47 | KAB. PONOROGO | 27450 | 516 | 472 | 457 | 0 | 67 | 43 | 13 | 81 | 33 | 3 |
7/12/2020 17:47 | KAB. MAGETAN | 269 | 418 | 411 | 332 | 14 | 114 | 68 | 24 | 123 | 81 | 4 |
7/12/2020 17:47 | KAB. KEDIRI | 25841 | 2248 | 1464 | 1284 | 5 | 298 | 141 | 69 | 277 | 77 | 16 |
7/12/2020 17:38 | KOTA KEDIRI | 5474 | 670 | 537 | 435 | 8 | 56 | 35 | 11 | 81 | 50 | 1 |
7/12/2020 17:37 | KAB. SAMPANG | 37882 | 144 | 549 | 466 | 0 | 30 | 6 | 3 | 159 | 39 | 12 |
7/12/2020 17:37 | KAB. PAMEKASAN | 182 | 846 | 609 | 572 | 0 | 119 | 39 | 33 | 170 | 57 | 24 |
7/12/2020 17:36 | KAB. JEMBER | 38464 | 2274 | 1332 | 1019 | 21 | 218 | 171 | 44 | 162 | 69 | 5 |
7/12/2020 17:35 | KAB. BLITAR | 27138 | 618 | 1050 | 966 | 32 | 89 | 50 | 25 | 52 | 24 | 8 |
7/12/2020 17:11 | KAB. GRESIK | 1270 | 428 | 1492 | 1228 | 0 | 738 | 177 | 62 | 1185 | 232 | 105 |
7/12/2020 17:00 | KAB. PASURUAN | 3138 | 1006 | 1369 | 1360 | 0 | 321 | 70 | 74 | 438 | 170 | 42 |
7/12/2020 16:07 | KAB. SIDOARJO | 635 | 6760 | 1530 | 1300 | 4 | 918 | 160 | 68 | 2451 | 603 | 139 |
7/12/2020 15:56 | KAB. PROBOLINGGO | 7694 | 1670 | 530 | 512 | 7 | 82 | 55 | 23 | 169 | 126 | 6 |
7/12/2020 15:24 | KOTA MOJOKERTO | 5850 | 162 | 751 | 543 | 0 | 21 | 6 | 10 | 143 | 21 | 5 |
7/12/2020 14:56 | KAB. PACITAN | 25139 | 757 | 672 | 665 | 1 | 25 | 14 | 7 | 39 | 14 | 1 |
7/12/2020 14:53 | KAB. LUMAJANG | 21739 | 1092 | 434 | 420 | 4 | 193 | 141 | 29 | 88 | 46 | 6 |
7/12/2020 14:21 | KAB. TUBAN | 23996 | 1081 | 666 | 643 | 3 | 131 | 65 | 33 | 131 | 52 | 11 |
7/12/2020 14:19 | KAB. TRENGGALEK | 43444 | 413 | 939 | 917 | 0 | 53 | 29 | 16 | 42 | 22 | 0 |
7/12/2020 14:17 | KAB. MADIUN | 731 | 970 | 373 | 369 | 0 | 112 | 77 | 15 | 37 | 33 | 0 |
7/12/2020 14:04 | KAB. BANGKALAN | 20453 | 1348 | 1090 | 441 | 0 | 95 | 38 | 40 | 285 | 95 | 36 |
7/12/2020 14:00 | AWAK BUAH KAPAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
7/12/2020 13:49 | KAB. TULUNGAGUNG | 15230 | 1011 | 1635 | 684 | 6 | 727 | 526 | 190 | 240 | 235 | 3 |
7/12/2020 13:30 | KOTA BLITAR | 2903 | 251 | 218 | 215 | 2 | 10 | 6 | 3 | 17 | 8 | 2 |
7/12/2020 13:08 | KAB. NGAWI | 37101 | 539 | 365 | 348 | 9 | 61 | 45 | 10 | 31 | 19 | 0 |
7/12/2020 13:03 | KOTA MADIUN | 1630 | 268 | 83 | 74 | 2 | 29 | 25 | 3 | 21 | 8 | 0 |
7/12/2020 12:01 | KAB. BONDOWOSO | 15343 | 419 | 1205 | 1181 | 4 | 12 | 11 | 0 | 32 | 20 | 1 |
Update Zona Merah di Jawa Timur
Berikut ini update zona merah di Jawa Timur pada hari Senin 13 Juli 2020 dan zona lainnya.
Diketahui saat ini daerah masuk risiko tinggi penularan Covid-19 total ada 13 wilayah salah satunya Kota Malang.
Kemudian untuk data zona orange saat ini ada 21 wilayah yang masuk daerah risiko penularan sedang termasuk Kota Batu.
Sementara itu untuk zona kuning diketahui total ada 5 daerah salah satunya Kabupaten Pacitan.
Berikut ini rincian daerah zona merah, orange dan Kuning.
- Zona merah (daerah berisiko tinggi penularan Covid-19 Jatim)
- KOTA MALANG
- JOMBANG
- SIDOARJO
- BOJONEGORO
- NGANJUK
- KOTA SURABAYA
- SAMPANG
- MALANG
- TUBAN
- PAMEKASAN
- MOJOKERTO
- KOTA MOJOKERTO
- GRESIK
- Zona oranye (daerah dengan risiko sedang penularan Covid-19)
- TULUNGAGUNG
- BANYUWANGI
- KOTA PROBOLINGGO
- BANGKALAN
- TRENGGALEK
- SUMENEP
- MAGETAN
- PONOROGO
- KOTA MADIUN
- KOTA BATU
- PASURUAN
- LUMAJANG
- NGAWI
- KOTA KEDIRI
- SITUBONDO
- NGAWI
- KOTA PASURUAN
- LAMONGAN
- KEDIRI
- PROBOLINGGO
- BLITAR
- Zona kuning (daerah dengan risiko rendah penularan Covid-19 di Jatim)
- PACITAN
- KOTA BLITAR
- BONDOWOSO
- MADIUN
- JEMBER