Update Virus Corona Malang & Jatim Kamis 16 Juli 2020: Ada 14 Pasien Covid-19 Baru di Kota Malang
Berikut ini update virus corona Malang Raya dan Jawa TImur pada Kamis 16 Juli 2020 dan Update Zona Merah di Jawa Timur
Penulis: Farid Farid | Editor: eko darmoko
Pasien Positif Covid-19 = 17370 orang
Pasien Sembuh Covid-19 = 7923 orang
Pasien Dirawat Covid-19 = 8183 orang
Pasien Meninggal Dunia Covid-19 = 1315 orang
PDP (Pasien Dalam Pengawasan) = 13007 orang
ODP (Orang Dalam Pemantauan) = 31384 orang
Berikut ini data sebaran pasien positif virus corona di Kabupaten dan Kota Jawa Timur
DATA TERAKHIR | KAB/KOTA | ODR | OTG | ODP | PDP | CONFIRM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUMLAH | SEMBUH | MENINGGAL | JUMLAH | SEMBUH | MENINGGAL | JUMLAH | SEMBUH | MENINGGAL | ||||
7/15/2020 19:04 | KOTA PASURUAN | 1460 | 335 | 145 | 129 | 0 | 32 | 11 | 6 | 95 | 32 | 8 |
7/15/2020 18:54 | KAB. SITUBONDO | 7541 | 1340 | 506 | 485 | 2 | 71 | 52 | 11 | 160 | 64 | 11 |
7/15/2020 18:54 | KAB. BOJONEGORO | 43051 | 357 | 294 | 275 | 4 | 37 | 21 | 12 | 217 | 80 | 19 |
7/15/2020 18:54 | KAB. LAMONGAN | 50394 | 1124 | 638 | 571 | 3 | 339 | 169 | 3 | 274 | 148 | 40 |
7/15/2020 18:53 | KAB. NGANJUK | 47164 | 2894 | 113 | 106 | 1 | 202 | 116 | 49 | 135 | 45 | 16 |
7/15/2020 18:53 | KAB. MOJOKERTO | 14994 | 124 | 587 | 353 | 0 | 117 | 23 | 16 | 348 | 160 | 16 |
7/15/2020 18:53 | KAB. PASURUAN | 3138 | 1013 | 1369 | 1360 | 0 | 349 | 73 | 77 | 457 | 215 | 46 |
7/15/2020 18:53 | KAB. JOMBANG | 14944 | 1583 | 725 | 704 | 3 | 105 | 27 | 32 | 386 | 112 | 28 |
7/15/2020 18:52 | KOTA MALANG | 3860 | 1190 | 1046 | 979 | 2 | 500 | 208 | 44 | 373 | 101 | 27 |
7/15/2020 18:52 | KAB. SUMENEP | 39758 | 64 | 368 | 364 | 3 | 24 | 5 | 9 | 152 | 53 | 4 |
7/15/2020 18:52 | RS LAPANGAN INDRAPURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | 0 |
7/15/2020 18:52 | KAB. MALANG | 3446 | 351 | 553 | 518 | 5 | 576 | 372 | 54 | 357 | 113 | 28 |
7/15/2020 18:52 | KAB. MAGETAN | 269 | 476 | 418 | 348 | 14 | 121 | 70 | 25 | 127 | 83 | 4 |
7/15/2020 18:52 | KAB. KEDIRI | 25989 | 2257 | 1483 | 1334 | 5 | 306 | 154 | 70 | 291 | 97 | 17 |
7/15/2020 18:46 | KAB. MADIUN | 732 | 992 | 373 | 369 | 0 | 118 | 92 | 15 | 38 | 34 | 0 |
7/15/2020 18:45 | KAB. TUBAN | 24055 | 1088 | 666 | 653 | 0 | 126 | 65 | 33 | 157 | 52 | 12 |
7/15/2020 18:44 | KAB. PAMEKASAN | 180 | 846 | 617 | 578 | 0 | 122 | 41 | 35 | 175 | 66 | 25 |
7/15/2020 18:44 | KOTA PROBOLINGGO | 1604 | 917 | 402 | 371 | 0 | 62 | 45 | 8 | 148 | 65 | 5 |
7/15/2020 18:43 | KAB. LUMAJANG | 21739 | 1095 | 434 | 424 | 4 | 200 | 143 | 30 | 96 | 46 | 7 |
7/15/2020 18:41 | KAB. JEMBER | 38464 | 2324 | 1334 | 1021 | 21 | 227 | 171 | 45 | 181 | 70 | 6 |
7/15/2020 18:27 | KOTA SURABAYA | 7684 | 186301 | 4733 | 4234 | 40 | 6029 | 3346 | 513 | 7392 | 3840 | 649 |
7/15/2020 18:14 | AWAK BUAH KAPAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
7/15/2020 17:06 | KAB. GRESIK | 1280 | 587 | 1509 | 1228 | 0 | 777 | 177 | 65 | 1304 | 309 | 112 |
7/15/2020 16:22 | KOTA MOJOKERTO | 6003 | 149 | 781 | 546 | 0 | 19 | 6 | 9 | 160 | 74 | 6 |
7/15/2020 16:12 | KAB. BLITAR | 27331 | 623 | 1055 | 985 | 33 | 100 | 55 | 26 | 57 | 25 | 8 |
7/15/2020 16:00 | KAB. PACITAN | 25362 | 774 | 678 | 669 | 1 | 25 | 14 | 7 | 41 | 16 | 1 |
7/15/2020 15:53 | KAB. SIDOARJO | 635 | 8425 | 1559 | 1345 | 4 | 969 | 219 | 70 | 2539 | 824 | 144 |
7/15/2020 15:33 | KAB. SAMPANG | 37882 | 144 | 549 | 548 | 0 | 30 | 24 | 3 | 165 | 136 | 12 |
7/15/2020 15:29 | KAB. BANYUWANGI | 9837 | 656 | 922 | 907 | 3 | 66 | 39 | 17 | 39 | 25 | 2 |
7/15/2020 15:17 | KAB. TULUNGAGUNG | 15475 | 1024 | 1654 | 1638 | 6 | 735 | 539 | 190 | 240 | 235 | 3 |
7/15/2020 15:16 | KAB. PROBOLINGGO | 7694 | 1670 | 534 | 512 | 8 | 84 | 56 | 24 | 171 | 127 | 6 |
7/15/2020 15:02 | KOTA KEDIRI | 5520 | 825 | 561 | 442 | 8 | 60 | 37 | 11 | 99 | 53 | 1 |
7/15/2020 14:28 | KAB. TRENGGALEK | 44048 | 432 | 942 | 919 | 0 | 55 | 30 | 16 | 42 | 24 | 0 |
7/15/2020 14:13 | KAB. BONDOWOSO | 15394 | 419 | 1214 | 1181 | 4 | 12 | 11 | 0 | 32 | 21 | 1 |
7/15/2020 14:10 | KAB. PONOROGO | 27797 | 546 | 474 | 459 | 0 | 70 | 45 | 13 | 97 | 44 | 4 |
7/15/2020 13:57 | KAB. BANGKALAN | 20499 | 1454 | 1097 | 889 | 0 | 92 | 38 | 42 | 300 | 109 | 38 |
7/15/2020 13:55 | KAB. NGAWI | 37178 | 540 | 368 | 345 | 9 | 68 | 50 | 12 | 31 | 23 | 0 |
7/15/2020 13:11 | KOTA MADIUN | 1640 | 269 | 83 | 74 | 2 | 31 | 31 | 0 | 22 | 8 | 0 |
7/15/2020 13:03 | KOTA BLITAR | 2953 | 279 | 219 | 215 | 2 | 11 | 6 | 3 | 18 | 8 | 2 |
7/15/2020 12:44 | KOTA BATU | 8645 | 428 | 381 | 325 | 0 | 140 | 81 | 12 | 132 | 32 | 7 |
Update Zona Merah di Jawa Timur Kamis 16 Juli 2020.
Berikut ini update zona merah di Jawa Timur pada hari Kamis 16 Juli 2020 diketahui ada penambahan daerah zona orange.
Pantauan SURYAMALANG.COM total untuk daerah zona merah Covid-19 ada 6 wilayah salah satunya Kabupaten Bojonegoro.
Kemudian untuk data zona orange total ada 29 wilayah salah satunya Kabupaten Sumenep.
Sementara itu untuk data update zona kuning di Jawa Timur hanya tersisa 3 daerah salah satunya Kabupaten Madiun.
Berikut rincian dan ulasan update zona merah di Jawa Timur yang dihimpun SURYAMALANG.COM dari infocovidJatim:
- Daftar zona merah (daerah berisiko tinggi penularan Covid-19 Jatim)
1. Kabupaten Sidoarjo