Zona Merah Jatim
Update Zona Merah Jatim Kamis 23 Juli 2020: Kota Pasuruan Merah, Sidoarjo Orange, Madiun Kuning
Update zona merah Jawa Timur Kamis 23 Juli 2020, wilayah risiko tinggi menyisakan 3 daerah
Penulis: Farid Farid | Editor: eko darmoko
SURYAMALANG.COM - Simak Update zona merah Jawa Timur Kamis 23 Juli 2020, wilayah risiko tinggi menyisakan 3 daerah.
Pantaun SURYAMALANG.COM dalam situs infocovid19.jatimprov.go.id wilayah masuk zona merah ada 3 saja, diantaranya Kota Surabaya, Kota Pasuruan dan Kabupaten Gresik.
Kemudian untuk update zona orange bertambah menjadi 28 daerah termasuk Kabupaten Sidoarjo yang sebelumnya masuk zona merah.
Sementara itu untuk update zona kuning total ada 7 daerah diantaranya Kabupaten Madiun dan Pacitan.
Kabar kurang baik data terbaru untuk zona hijau diketahui hari ini nihil, dari sebelumnya adalah Kota Madiun yang saat ini statusnya berubah menjadi zona orange.
Berikut rincian dan ulasan update zona merah di Jawa Timur yang dihimpun SURYAMALANG.COM dari infocovidJatim:
- Daftar zona merah (daerah berisiko tinggi penularan Covid-19 Jatim) Rabu 22 Juli 2020
- KOTA PASURUAN
- GRESIK
- KOTA SURABAYA
Daftar zona oranye (daerah dengan risiko sedang penularan Covid-19) SRabu 22 Juli 2020
- PASURUAN
- KOTA BATU
- JOMBANG
- NGANJUK
- KOTA KEDIRI
- KEDIRI
- PAMEKASAN
- KOTA MOJOKERTO
- KOTA BLITAR
- BLITAR
- PONOROGO
- LAMONGAN
- MOJOKERTO
- KOTA MALANG
- SIDOARJO
- TUBAN
- BOJONEGORO
- KOTA PROBOLINGGO
- MALANG
- JEMBER
- SUMENEP
- BANGKALAN
- TRENGGALEK
- BANYUWANGI
- SAMPANG
- MAGETAN
- KOTA MADIUN
- SITUBONDO
- Daftar zona kuning (daerah dengan risiko rendah penularan Covid-19 di Jatim) Rabu 22 Juli 2020
- LUMAJANG
- TULUNGAGUNG
- PROBOLINGGO
- NGAWI
- MADIUN
- PACITAN
- BONDOWOSO
- Daftar zona hijau (daerah tidak terdampak Covid-19) Rabu 22 Juli 2020
( Nihil)
Update Virus Corona Malang Raya dan Jawa Timur Rabu 22 Juli 2020
Sementara itu untuk update virus corona di Malang Raya yang meliputi Kabupaten Malang, Kota Malang dan Batu diketahui bertambah 21 pasien baru.
Secara keseluruhan jumlah pasien positif virus corona di Malang Raya total ada 1009 orang pasien.
Jumlah pasien ini terdiri dari 423 Kabupaten Malang, kemudian 436 Kota Malang dan 150 orang dari Kota Batu.
Sementara itu untuk data pasien yang sudah dinyatakan sembuh dari virus coorna saat ini total ada 393 orang.
Jumlah orang yang sudah sembuh dari virus corona ini terdiri dari 168 Kabupaten Malang, 116 orang dari Kota Batu dan 136 Kota Malang.
Berikut ini rincian update virus corona Malang Raya Rabu 22 Juli 2020
- Update virus corona di Kabupaten Malang Rabu 22 Juli 2020
Pasien Positif Covid-19 = 423 orang
Pasien Sembuh Covid-19 = 168 orang
Pasien Meninggal Covid-19= 36 Orang
Pasien Spesimen = 561 orang
Pasien Suspect = 634orang
- update virus corona di Kota Malang Rabu 22 Juli 2020
Pasien Positif Covid-19 = 436 orang
Pasien Sembuh Covid-19 = 136 orang
Pasien Dirawat Covid-19 = 265orang
Pasien Meninggal Dunia Covid-19 = 36 orang
Pasien Spesimen = 1078 orang
Pasien Suspect = 588 orang
- update virus corona di Batu Rabu 22 Juli 2020
Pasien Positif Covid-19 = 150 orang
Pasien Sembuh Covid-19 = 116 orang
Pasien Dirawat Covid-19 = 26 orang
Pasien Meninggal Dunia Covid-19 = 8 orang
ODP (Orang Dalam Pemantauan) = 428 orang
PDP (Pasien Dalam Pengawasan) = 145 orang
Update Virus Corona di Jawa Timur Rabu 22 Juli 2020
Pasien Positif Covid-19 = 19093 orang
Pasien Sembuh Covid-19 = 10460 orang
Pasien Dirawat Covid-19 = 7439orang
Pasien Meninggal Dunia Covid-19 = 1509 orang
Pasien Suspect = 7499
Pasien Spesimen = 93932
Berikut Data Pasien Covid-19 Kabupaten dan Kota di Jawa Timur
| KAB/KOTA | KONFIRMASI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JUMLAH | DIRAWAT | SEMBUH | MENINGGAL | |||
| 7/22/2020 14:01 | KAB. PASURUAN | 199 | 505 | 196 | 255 | 54 |
| 7/22/2020 13:48 | KAB. BLITAR | 42 | 96 | 53 | 33 | 10 |
| 7/22/2020 13:35 | KAB. SUMENEP | 10 | 188 | 59 | 122 | 7 |
| 7/22/2020 13:28 | RS LAPANGAN INDRAPURA | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 |
| 7/22/2020 13:24 | KAB. BANGKALAN | 229 | 331 | 150 | 137 | 44 |
| 7/22/2020 13:11 | KAB. PAMEKASAN | 80 | 208 | 59 | 124 | 25 |
| 7/22/2020 13:00 | KAB. NGAWI | 13 | 41 | 17 | 24 | 0 |
| 7/22/2020 12:47 | KAB. BOJONEGORO | 15 | 225 | 44 | 157 | 24 |
| 7/22/2020 12:46 | KOTA BLITAR | 3 | 30 | 15 | 13 | 2 |
| 7/22/2020 12:45 | KOTA MALANG | 353 | 436 | 265 | 136 | 35 |
| 7/22/2020 12:40 | KOTA SURABAYA | 2598 | 7994 | 2777 | 4494 | 723 |
| 7/22/2020 12:36 | KAB. NGANJUK | 38 | 171 | 79 | 71 | 21 |
| 7/22/2020 12:36 | KOTA PASURUAN | 28 | 141 | 63 | 62 | 16 |
| 7/22/2020 12:35 | KAB. GRESIK | 1011 | 1527 | 878 | 516 | 133 |
| 7/22/2020 12:32 | AWAK BUAH KAPAL | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 |
| 7/22/2020 12:24 | KAB. PONOROGO | 27 | 142 | 36 | 102 | 4 |
| 7/22/2020 12:22 | KAB. JOMBANG | 52 | 455 | 209 | 212 | 34 |
| 7/22/2020 12:18 | KOTA BATU | 182 | 150 | 26 | 116 | 8 |
| 7/22/2020 12:16 | KAB. KEDIRI | 134 | 335 | 147 | 171 | 17 |
| 7/22/2020 12:15 | KAB. MALANG | 190 | 423 | 219 | 168 | 36 |
| 7/22/2020 12:11 | KAB. BONDOWOSO | 14 | 35 | 4 | 30 | 1 |
| 7/22/2020 12:04 | KAB. PROBOLINGGO | 26 | 184 | 48 | 130 | 6 |
| 7/22/2020 12:03 | KAB. SIDOARJO | 863 | 2804 | 1275 | 1366 | 163 |
| 7/22/2020 11:59 | KAB. SITUBONDO | 29 | 201 | 29 | 161 | 11 |
| 7/22/2020 11:56 | KAB. TRENGGALEK | 29 | 71 | 30 | 41 | 0 |
| 7/22/2020 11:49 | KAB. MADIUN | 3 | 44 | 8 | 35 | 1 |
| 7/22/2020 11:48 | KAB. MAGETAN | 70 | 151 | 45 | 101 | 5 |
| 7/22/2020 11:42 | KAB. BANYUWANGI | 32 | 48 | 8 | 38 | 2 |
| 7/22/2020 11:38 | KAB. PACITAN | 12 | 49 | 19 | 28 | 2 |
| 7/22/2020 11:38 | KAB. SAMPANG | 7 | 186 | 38 | 136 | 12 |
| 7/22/2020 11:34 | KAB. TUBAN | 23 | 171 | 70 | 86 | 15 |
| 7/22/2020 11:32 | KAB. MOJOKERTO | 312 | 383 | 157 | 208 | 18 |
| 7/22/2020 11:25 | KOTA KEDIRI | 96 | 104 | 48 | 53 | 3 |
| 7/22/2020 11:21 | KAB. TULUNGAGUNG | 0 | 243 | 4 | 236 | 3 |
| 7/22/2020 11:09 | KAB. JEMBER | 292 | 216 | 116 | 93 | 7 |
| 7/22/2020 11:06 | KAB. LAMONGAN | 144 | 282 | 59 | 181 | 42 |
| 7/22/2020 10:51 | KOTA PROBOLINGGO | 11 | 166 | 45 | 116 | 5 |
| 7/22/2020 10:30 | KOTA MOJOKERTO | 292 | 199 | 61 | 128 | 10 |
| 7/22/2020 9:52 | KAB. LUMAJANG | 38 | 115 | 53 | 52 | 10 |
| 7/22/2020 7:58 | KOTA MADIUN | 2 | 24 | 11 | 13 | 0 |
| 7499 | 19093 | 7439 | 10460 | 1509 |
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/suryamalang/foto/bank/originals/update-zona-merah-jatim-kamis-23-juli-2020-kota-pasuruan-merah-sidoarjo-orange-madiun-kuning.jpg)