Virus Corona di Malang

UPDATE Virus Corona Malang, Kota Batu & Jatim 17 April 2020: Ada Tambahan Pasien Covid-19

Update Sebaran Virus Corona Jatim terbaru 17 April 2020, terdapat penambahan pasien positif corona di kabupaten malang

Penulis: Farid Farid | Editor: Adrianus Adhi
info covid jatim
Ilustrasi Update Sebaran Virus Corona Jatim terbaru 17 April 2020 

Orang Dalam Pengawasan (ODP)  31  Orang

 23 Pasien di Kecamatan Batu

 4 Pasien di Kecamatan Bumiaji

 4 Pasien di Kecamatan Junrejo

3. Kota Malang

Peta Sebaran Covid-19 atau Corona di Kota Malang
Peta Sebaran Covid-19 atau Corona di Kota Malang (Pemkot Malang)

 Pasien Positif 8 orang

  • 3 Pasien di Kecamatan Kedungkandang
  • 3 Pasien di Kecamatan Blimbing
  • 1 Pasien di Kecamatan Klojen
  • 1 Pasien di Kecamatan Lowokwaru

Pasien Dalam Pengawasan (PDP) 108 orang

  • 26 Pasien di Kecamatan Kedungkandang
  • 21 Pasien di Kecamatan Sukun
  • 23 Pasien di Kecamatan Blimbing
  • 15 Pasien di Kecamatan Klojen
  • 23 Pasien di Kecamatan Lowokwaru

 Orang Dalam Pengawasan 570 orang

  • 138 Pasien di Kecamatan Kedungkandang
  • 111 Pasien di Kecamatan Sukun
  • 138 Pasien di Kecamatan Blimbing
  • 89 Pasien di Kecamatan Klojen
  • 94 Pasien di Kecamatan Lowokwaru

 Sementara untuk data di provinsi jawa timur dengan jumlah pasien positif corona adalah 522 orang, Sembuh 96, dirawat 378, Meninggal 48. 

Sedangkan sebanyak 1826 (Pasien Dalam Pengawasan) Dalam pengawasan, serta 15942 (Orang Dalam Pemantauan)

Berikut data secara keseluruhan Jawa Timur Pasien Positif Corona

KAB/KOTA ODR OTG ODP PDP CONFIRM
KAB/KOTA ODR OTG ODP PDP CONFIRM
KAB. BONDOWOSO 10237 28 895 2 1
KAB. SIDOARJO 626 641 486 114 51
KAB. BANGKALAN 14983 243 606 5 5
KAB. LAMONGAN 339 01 337 259 108 26
KAB. MALANG 1524 64 256 103 16
KAB. SUMENEP 25038 13 266 0 0
KAB. MAGETAN 269 4 149 22 10
KAB. PASURUAN 1387 42 155 36 10
KAB. NGANJUK 21179 380 50 21 9
KOTA SURABAYA 4272 618 1728 669 250
KAB. BOJONEGORO 33217 185 133 1 4
KAB. PROBOLINGGO 4499 40 331 22 15
KAB. MADIUN 427 372 235 10 3
KAB. BLITAR 767 105 639 12 3
KAB. BANYUWANGI 4017 125 641 9 3
KAB. PACITAN 13998 22 500 5 1
KAB. JEMBER 14458 146 959 33 4
KOTA KEDIRI 1333 89 180 11 7
KAB. GRESIK 928 141 1070 97 19
KAB. TRENGGALEK 17685 21 713 12 1
KOTA MALANG 1385 153 570 108 8
KOTA BLITAR 1074 13 157 2 1
KAB. TUBAN 11511 89 494 13 3
KOTA MOJOKERTO 840 1 203 7 0
KAB. MOJOKERTO 6189 0 368 45 1
KAB. NGAWI 19164 17 246 15 0
KAB. KEDIRI 11254 365 401 44 13
KOTA MADIUN 687 3 52 8 0
KAB. SAMPANG 15195 6 335 0 0
KAB. JOMBANG 7279 224 504 4 7
KOTA PASURUAN 792 17 70 5 2
KAB. SITUBONDO 3303 103 266 22 11
KOTA PROBOLINGGO 763 77 211 6 2
KAB. TULUNGAGUNG 7881 135 937 190 15
KAB. PAMEKASAN 3049 89 94 2 5
KAB. PONOROGO 12877 99 352 24 6
KAB. LUMAJANG 3200 175 296 26 8
KOTA BATU 1033 57 135 13 2
Halaman 2/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved