Update Zona Merah Jatim Rabu 1 Juli 2020: Gresik Merah, Kabupaten Malang Orange, Ponorogo Kuning
update zona merah virus corona di Jawa Timur Rabu 1 Juli 2020 dan update virus corona Malang Raya
Penulis: Farid Farid | Editor: Adrianus Adhi
PDP (Pasien Dalam Pengawasan) = 10702 orang
DATA TERAKHIR | KAB/KOTA | ODR | OTG | ODP | PDP | CONFIRM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUMLAH | SEMBUH | MENINGGAL | JUMLAH | SEMBUH | MENINGGAL | JUMLAH | SEMBUH | MENINGGAL | ||||
DATA TERAKHIR | KAB/KOTA | ODR | OTG | ODP | PDP | CONFIRM | ||||||
JUMLAH | SEMBUH | MENINGGAL | JUMLAH | SEMBUH | MENINGGAL | JUMLAH | SEMBUH | MENINGGAL | ||||
6/30/2020 20:24 | KOTA SURABAYA | 7398 | 133618 | 4418 | 3988 | 39 | 5033 | 2204 | 302 | 5815 | 2425 | 454 |
6/30/2020 18:39 | KAB. MADIUN | 721 | 958 | 369 | 368 | 0 | 94 | 58 | 15 | 35 | 30 | 0 |
6/30/2020 18:39 | KOTA KEDIRI | 5330 | 600 | 454 | 393 | 7 | 46 | 29 | 8 | 59 | 40 | 1 |
6/30/2020 18:38 | KAB. SAMPANG | 37882 | 127 | 546 | 456 | 0 | 25 | 4 | 2 | 109 | 30 | 9 |
6/30/2020 18:38 | KAB. BLITAR | 26455 | 419 | 1010 | 948 | 26 | 66 | 37 | 21 | 31 | 17 | 5 |
6/30/2020 18:32 | KAB. PASURUAN | 3138 | 965 | 1369 | 278 | 0 | 263 | 69 | 50 | 336 | 78 | 27 |
6/30/2020 18:25 | KOTA PASURUAN | 1448 | 252 | 129 | 121 | 0 | 21 | 9 | 3 | 59 | 22 | 4 |
6/30/2020 17:52 | KAB. JEMBER | 38437 | 1929 | 1312 | 989 | 21 | 215 | 159 | 43 | 113 | 51 | 4 |
6/30/2020 17:51 | KAB. KEDIRI | 25528 | 2084 | 1320 | 1038 | 5 | 273 | 124 | 65 | 202 | 44 | 13 |
6/30/2020 17:19 | KAB. GRESIK | 1206 | 328 | 1384 | 1183 | 0 | 586 | 171 | 40 | 696 | 82 | 70 |
6/30/2020 17:13 | KAB. SIDOARJO | 635 | 5430 | 1360 | 1144 | 4 | 782 | 137 | 61 | 1579 | 248 | 115 |
6/30/2020 17:03 | KAB. SITUBONDO | 7489 | 706 | 498 | 459 | 1 | 65 | 45 | 9 | 97 | 18 | 9 |
6/30/2020 17:01 | KOTA MALANG | 3078 | 723 | 992 | 940 | 2 | 376 | 195 | 34 | 210 | 54 | 15 |
6/30/2020 16:46 | KAB. NGAWI | 36745 | 487 | 357 | 337 | 7 | 53 | 43 | 8 | 26 | 14 | 0 |
6/30/2020 16:46 | KAB. MOJOKERTO | 13732 | 124 | 584 | 352 | 0 | 117 | 23 | 12 | 207 | 25 | 13 |
6/30/2020 16:45 | KAB. JOMBANG | 14467 | 1292 | 705 | 679 | 3 | 83 | 10 | 18 | 257 | 47 | 19 |
6/30/2020 16:29 | KOTA MOJOKERTO | 5297 | 107 | 676 | 516 | 0 | 19 | 6 | 7 | 71 | 9 | 3 |
6/30/2020 16:19 | KAB. MALANG | 3091 | 428 | 528 | 507 | 5 | 485 | 313 | 50 | 216 | 62 | 20 |
6/30/2020 16:01 | KAB. LAMONGAN | 50039 | 986 | 565 | 530 | 2 | 211 | 138 | 35 | 237 | 92 | 32 |
6/30/2020 15:51 | KAB. SUMENEP | 37109 | 64 | 367 | 363 | 3 | 20 | 4 | 10 | 71 | 15 | 3 |
6/30/2020 15:51 | KAB. PACITAN | 24365 | 592 | 666 | 646 | 1 | 19 | 13 | 4 | 24 | 11 | 1 |
6/30/2020 15:32 | KAB. BOJONEGORO | 43001 | 357 | 295 | 258 | 3 | 29 | 17 | 11 | 135 | 35 | 14 |
6/30/2020 15:17 | KAB. PROBOLINGGO | 7668 | 1198 | 509 | 492 | 7 | 73 | 48 | 20 | 134 | 117 | 4 |
6/30/2020 14:59 | KAB. TULUNGAGUNG | 14285 | 968 | 1558 | 666 | 6 | 670 | 452 | 190 | 235 | 193 | 3 |
6/30/2020 14:57 | KAB. BANGKALAN | 20335 | 1223 | 1074 | 441 | 0 | 68 | 23 | 38 | 235 | 77 | 33 |
6/30/2020 14:55 | KAB. BANYUWANGI | 9393 | 510 | 905 | 885 | 2 | 55 | 32 | 15 | 27 | 9 | 1 |
6/30/2020 14:51 | KAB. NGANJUK | 45541 | 2334 | 107 | 98 | 1 | 160 | 95 | 35 | 81 | 35 | 9 |
6/30/2020 14:50 | KAB. PONOROGO | 25590 | 364 | 456 | 436 | 0 | 64 | 35 | 12 | 43 | 31 | 2 |
6/30/2020 14:12 | KOTA BLITAR | 2722 | 160 | 214 | 210 | 2 | 9 | 6 | 3 | 9 | 6 | 0 |
6/30/2020 14:12 | KAB. TRENGGALEK | 41409 | 327 | 923 | 901 | 0 | 50 | 21 | 15 | 27 | 19 | 0 |
6/30/2020 13:40 | KAB. MAGETAN | 269 | 303 | 373 | 321 | 12 | 98 | 64 | 21 | 105 | 77 | 4 |
6/30/2020 13:26 | KAB. PAMEKASAN | 323 | 846 | 586 | 533 | 0 | 105 | 29 | 24 | 115 | 24 | 21 |
6/30/2020 13:21 | KAB. TUBAN | 23357 | 1008 | 658 | 623 | 3 | 104 | 59 | 27 | 102 | 38 | 7 |
6/30/2020 13:13 | KOTA MADIUN | 1542 | 225 | 76 | 69 | 2 | 27 | 22 | 3 | 11 | 6 | 0 |
6/30/2020 13:00 | KOTA PROBOLINGGO | 1589 | 805 | 375 | 359 | 0 | 40 | 28 | 5 | 54 | 37 | 3 |
6/30/2020 12:31 | KAB. LUMAJANG | 21739 | 782 | 428 | 408 | 4 | 172 | 119 | 25 | 58 | 41 | 4 |
6/30/2020 12:20 | KAB. BONDOWOSO | 14915 | 280 | 1172 | 1087 | 3 | 11 | 10 | 0 | 28 | 17 | 1 |
6/30/2020 11:18 | KOTA BATU | 7675 | 405 | 331 | 302 | 0 | 115 | 61 | 11 |
Update Virus Corona di Indonesia Bertambah 1293 orang
Jelang akhir bulan Juni 2020, penularan virus SARS-CoV-2 masih terjadi di beberapa wilayah. Angka kasus positif COVID-19 teridentifikasi di Provinsi Jawa Timur masih tertinggi.
Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto mengatakan, Jawa Timur menambahkan kasus baru sebanyak 331 orang, sedangkan kasus sembuh sebanyak 121. Hingga kini (30/6) kasus positif di Jawa Timur mencapai 12.136 kasus. Jumlah kasus tersebut merupakan angka tertinggi di antara provinsi lainnya di Indonesia.
Kasus di wilayah administrasi lain, Yurianto menyebutkan bahwa DKI Jakarta melaporkan 193 kasus baru dan 394 sembuh. Wilayah Jawa Tengah, kasus baru positif COVID-19 berjumlah 153, sedangkan sembuh 50.
“Kalimantan Selatan, melaporkan 106 kasus baru, dengan 38 sembuh. Kemudian, Sulawesi Selatan, melaporkan 89 kasus baru, dan 69 sembuh,” ujar Dokter Yurianto pada konferensi pers di Media Center Gugus Tugas Nasional, Jakarta, Selasa (30/6).
Selain itu, ia menyebutkan bahwa 19 provinsi melaporkan kasus di bawah 10. Kesembilan belas provinsi tersebut Aceh, Banten, DI Yogyakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Riau, Sumatera Barat, Sulawesi Tengah, Lampung, Maluku Utara, Papua Barat, Sulawesi Barat, Gorontalo, Bangka-Belitung, Bengkulu, Jambi, Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, Riau dan Nusa Tenggara Timur.
Dari ke-19 provinsi itu, tujuh provinsi membukukan nol kasus, yaitu di Provinsi Bangka-Belitung, Bengkulu, Jambi, Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, Riau dan Nusa Tenggara Timur.
Sementara itu, pemeriksaan spesimen untuk hari ini sebanyak 21.515 spesimen. Total spesimen yang telah diperiksa di seluruh lab dan fasilitas kesehatan berjumlah 803.898 spesimen.
“Dari jumlah tersebut kita dapatkan kasus baru konfirmasi COVID-19 sebanyak 1.293 orang, sehingga total menjadi 56.385 orang,” lanjut Yurianto.
Di sisi lain, Yurianto menyampaikan optimisme untuk melawan COVID-19. Ia mengatakan, kasus pasien sembuh sudah cukup banyak. Beberapa provinsi melaporkan kasus sembuh sudah lebih dari 80% di antaranya, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, DI Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kepulauan Riau.
“Angka persen, angka persentase sembuh global di tingkat dunia adalah 50,3 persen. Artinya, begitu banyak provinsi kita yang sekarang mencapai angka kesembuhan di atas 80 persen,” ujarnya.
Total sembuh yang kita catat pada hari ini adalah 1.006 orang yang sembuh, sehingga akumulasi sembuh adalah 24.806 orang. Sudah 449 wilayah administrasi di tingkat kabupaten dan kota yang terdampak di 34 provinsi. “Kita masih melakukan pemantauan terhadap 43.797 orang dalam pemantauan (ODP) dan 13.182 Pasien Dalam Pengawasan (PDP),” kata Achmad Yurianto.