Update Zona Merah Covid-19 Jatim 23 Juni 2020: Surabaya Merah, Kota Malang Orange, Madiun Hijau
update zona merah di Jawa Timur Selasa 23 Juni 2020: Batu Zona Kuning, Malang Zona Oranye, Madiun zona hijau dan Update Virus Corona Jawa Timur
Penulis: Farid Farid | Editor: Adrianus Adhi
14. Kabupaten Probolinggo
15. Kabupaten Sumenep
- Zona hijau (daerah tidak terdampak Covid-19)
1. Kota Madiun
Update virus corona di Malang Raya dan Jawa Timur
Update Virus Corona Malang Raya dan Jawa Timur hari ini Selasa 23 Juni 2020.
Secara Keseluruhan jumlah pasien positif virus corona di Malang Raya total ada 409 orang pasien berdasarkan data dari infocovid19.jatimprov.go.id.
Jumlah 409 pasien Covid-19 ini terdiri dari 187 Kabupaten Malang, 168 Kota Malang dan 54 Kota Batu.
Tambahan baru untuk hari ini total ada 33 pasien, terdiri dari 20 Kota Malang dan 13 Kabupaten Malang.
Sementara itu untuk jumlah pasien sembuh total ada 121 orang pasien terdiri dari 47 Kota Malang, 57 Kabupaten Malang, 17 Kota Batu.
Agar lebih merinci simak rangkuman update virus corona di Malang Raya hari ini Selasa 23 Juni 2020 beserta data PDP, ODP dan pasien sembuh.
- update virus corona di Kota Malang hari ini Total ada 168 orang
Jumlah Total Pasien Positif Covid-19 = 168 orang
Pasien Sembuh Covid-19 = 47 orang
Pasien Dirawat Covid-19 = 111 orang
Pasien Meninggal Dunia Covid-19 = 10 orang
ODP (Orang Dalam Pemantauan) = 977 orang
PDP (Pasien Dalam Pengawasan) = 320 orang
- update virus corona di Kabupaten Malang ada 187 Pasien
Jumlah Total Pasien Positif Covid-19 = 187 orang
Pasien Sembuh Covid-19 = 57 orang
Pasien Dirawat Covid-19 = 56 orang
Isolasi di rumah = 18 orang
Gedung observasi = 25 orang
Pasien Meninggal Dunia Covid-19 = 18 orang
PDP (Pasien Dalam Pengawasan) = 414 orang
ODP (Orang Dalam Pengawasan) = 523 orang
- update virus corona di Batu Total ada 54
Pasien Positif Covid-19 = 54 orang
Pasien Sembuh Covid-19 = 17 orang
Pasien Dirawat Covid-19 = 9 orang
Isolasi di Rumah = 22 orang
Isolasi di Shelter = 2 orang
Pasien Meninggal Dunia Covid-19 = 4 orang
ODP (Orang Dalam Pemantauan) = 321 orang
PDP (Pasien Dalam Pengawasan) = 102 orang
- Update virus corona di Jawa Timur Bertambah 258 Kasus Baru
Pasien Sembuh Covid-19 = 2995 orang
Pasien Dirawat Covid-19 = 6115 orang
Pasien Meninggal Dunia Covid-19 = 753 orang
ODP (Orang Dalam Pemantauan) = 27655 orang
PDP (Pasien Dalam Pengawasan) = 9587 orang
Data Lengkap Update Virus Corona Kabupaten dan Kota di Jawa Timur
| KAB/KOTA | ODR | OTG | ODP | PDP | CONFIRM | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUMLAH | SEMBUH | MENINGGAL | JUMLAH | SEMBUH | MENINGGAL | JUMLAH | SEMBUH | MENINGGAL | |||
| KOTA BLITAR | 2567 | 138 | 210 | 207 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 | 4 | 0 |
| KOTA MADIUN | 1489 | 157 | 75 | 69 | 2 | 25 | 17 | 3 | 7 | 4 | 0 |
| KAB. NGAWI | 36546 | 480 | 344 | 330 | 6 | 48 | 39 | 7 | 18 | 14 | 0 |
| KAB. BLITAR | 25654 | 368 | 993 | 929 | 23 | 64 | 36 | 20 | 19 | 7 | 3 |
| KAB. TRENGGALEK | 39506 | 273 | 911 | 895 | 0 | 48 | 19 | 15 | 20 | 15 | 0 |
| KAB. PACITAN | 24022 | 590 | 651 | 626 | 1 | 17 | 13 | 4 | 21 | 9 | 1 |
| KAB. BONDOWOSO | 14363 | 304 | 1155 | 1066 | 3 | 10 | 10 | 0 | 23 | 15 | 1 |
| KAB. BANYUWANGI | 9183 | 485 | 899 | 880 | 2 | 54 | 23 | 15 | 26 | 7 | 1 |
| KAB. MADIUN | 719 | 942 | 344 | 343 | 0 | 87 | 47 | 15 | 34 | 24 | 0 |
| KAB. SUMENEP | 37045 | 64 | 365 | 360 | 0 | 19 | 5 | 8 | 36 | 8 | 1 |
| KAB. PONOROGO | 24785 | 330 | 455 | 423 | 0 | 59 | 30 | 11 | 38 | 23 | 2 |
| KOTA PROBOLINGGO | 1479 | 559 | 370 | 341 | 0 | 33 | 21 | 5 | 43 | 25 | 2 |
| KOTA MOJOKERTO | 4950 | 84 | 629 | 479 | 0 | 12 | 6 | 6 | 48 | 9 | 2 |
| KOTA BATU | 6780 | 389 | 321 | 302 | 0 | 102 | 61 | 10 | 54 | 17 | 4 |
| KOTA PASURUAN | 1442 | 194 | 126 | 113 | 0 | 16 | 7 | 3 | 55 | 18 | 3 |
| KAB. LUMAJANG | 19698 | 627 | 409 | 396 | 4 | 147 | 94 | 24 | 56 | 36 | 4 |
| KOTA KEDIRI | 3948 | 581 | 336 | 326 | 7 | 43 | 29 | 7 | 59 | 21 | 1 |
| KAB. NGANJUK | 44502 | 2059 | 99 | 94 | 1 | 148 | 69 | 36 | 66 | 32 | 3 |
| KAB. SAMPANG | 37857 | 93 | 540 | 442 | 0 | 26 | 2 | 2 | 81 | 26 | 8 |
| KAB. PAMEKASAN | 538 | 846 | 576 | 504 | 0 | 95 | 28 | 20 | 85 | 18 | 18 |
| KAB. TUBAN | 23153 | 946 | 651 | 618 | 3 | 94 | 53 | 24 | 88 | 35 | 7 |
| KAB. MAGETAN | 269 | 207 | 363 | 313 | 11 | 91 | 59 | 21 | 95 | 75 | 4 |
| KAB. SITUBONDO | 7095 | 706 | 471 | 444 | 1 | 67 | 43 | 7 | 97 | 18 | 9 |
| KAB. JEMBER | 38297 | 1725 | 1308 | 986 | 21 | 210 | 147 | 42 | 104 | 38 | 4 |
| KAB. BOJONEGORO | 42839 | 357 | 272 | 248 | 3 | 27 | 13 | 11 | 108 | 22 | 12 |
| KAB. PROBOLINGGO | 7668 | 1198 | 499 | 479 | 7 | 71 | 45 | 20 | 128 | 113 | 4 |
| KAB. MOJOKERTO | 12924 | 93 | 613 | 361 | 0 | 115 | 23 | 12 | 142 | 17 | 10 |
| KAB. BANGKALAN | 20299 | 1092 | 1048 | 441 | 0 | 30 | 5 | 22 | 165 | 47 | 26 |
| KOTA MALANG | 2820 | 577 | 977 | 925 | 2 | 320 | 186 | 28 | 168 | 47 | 10 |
| KAB. MALANG | 2325 | 421 | 523 | 486 | 5 | 414 | 285 | 38 | 187 | 57 | 18 |
| KAB. KEDIRI | 25251 | 1903 | 1171 | 1005 | 4 | 258 | 111 | 64 | 190 | 38 | 10 |
| KAB. JOMBANG | 14371 | 1159 | 688 | 661 | 3 | 67 | 7 | 15 | 210 | 18 | 18 |
| KAB. TULUNGAGUNG | 13866 | 938 | 1478 | 665 | 6 | 644 | 423 | 190 | 221 | 58 | 2 |
| KAB. LAMONGAN | 49719 | 904 | 553 | 509 | 2 | 200 | 122 | 33 | 225 | 82 | 30 |
| KAB. PASURUAN | 3138 | 401 | 289 | 274 | 0 | 227 | 67 | 43 | 286 | 58 | 23 |
| KAB. GRESIK | 1148 | 300 | 1303 | 1127 | 0 | 457 | 171 | 24 | 515 | 74 | 53 |
| KAB. SIDOARJO | 635 | 4663 | 1329 | 1099 | 4 | 705 | 122 | 51 | 1260 | 196 | 97 |
| KOTA SURABAYA | 7293 | 5187 | 4311 | 3814 | 24 | 4530 | 1836 | 302 | 4878 | 1670 | 362 |
Data Epidemiologi untuk Mengetahui Tingkat Resiko Penaluran Covid-19
| Kabupaten/Kota | Dari Risiko | Dari Skor | Ke Risiko | Ke Skor | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| KOTA BATU | RISIKO SEDANG | 2,2 | RISIKO RENDAH | 2,47 | RISIKO SEDANG KE RISIKO RENDAH |
| KOTA BLITAR | RISIKO SEDANG | 2,17 | RISIKO RENDAH | 2,8 | RISIKO SEDANG KE RISIKO RENDAH |
| KOTA KEDIRI | RISIKO RENDAH | 2,5 | RISIKO RENDAH | 2,52 | RISIKO RENDAH KE RISIKO RENDAH |
| KOTA MADIUN | RISIKO SEDANG | 2,3 | TIDAK TERDAMPAK | - | RISIKO SEDANG KE TIDAK TERDAMPAK |
| KOTA MALANG | RISIKO SEDANG | 1,95 | RISIKO SEDANG | 2,16 | RISIKO SEDANG KE RISIKO SEDANG |
| KOTA MOJOKERTO | RISIKO SEDANG | 1,98 | RISIKO SEDANG | 2,07 | RISIKO SEDANG KE RISIKO SEDANG |
| KOTA PASURUAN | RISIKO SEDANG | 2,16 | RISIKO RENDAH | 2,8 | RISIKO SEDANG KE RISIKO RENDAH |
| KOTA PROBOLINGGO | RISIKO SEDANG | 2,06 | RISIKO RENDAH | 2,8 | RISIKO SEDANG KE RISIKO RENDAH |
| KOTA SURABAYA | RISIKO TINGGI | 1,18 | RISIKO TINGGI | 1,65 | RISIKO TINGGI KE RISIKO TINGGI |
| BANGKALAN | RISIKO TINGGI | 1,63 | RISIKO SEDANG | 1,9 | RISIKO TINGGI KE RISIKO SEDANG |
| BANYUWANGI | RISIKO SEDANG | 2 | RISIKO SEDANG | 2,04 | RISIKO SEDANG KE RISIKO SEDANG |
| BLITAR | RISIKO RENDAH | 2,53 | RISIKO RENDAH | 2,8 | RISIKO RENDAH KE RISIKO RENDAH |
| BOJONEGORO | RISIKO SEDANG | 1,9 | RISIKO SEDANG | 1,86 | RISIKO SEDANG KE RISIKO SEDANG |
| BONDOWOSO | RISIKO RENDAH | 2,51 | RISIKO RENDAH | 2,73 | RISIKO RENDAH KE RISIKO RENDAH |
| GRESIK | RISIKO TINGGI | 1,14 | RISIKO TINGGI | 1,79 | RISIKO TINGGI KE RISIKO TINGGI |
| JEMBER | RISIKO SEDANG | 1,99 | RISIKO SEDANG | 2,29 | RISIKO SEDANG KE RISIKO SEDANG |
| JOMBANG | RISIKO TINGGI | 1,33 | RISIKO TINGGI | 1,5 | RISIKO TINGGI KE RISIKO TINGGI |
| KEDIRI | RISIKO SEDANG | 1,95 | RISIKO SEDANG | 2,3 | RISIKO SEDANG KE RISIKO SEDANG |
| LAMONGAN | RISIKO TINGGI | 1,73 | RISIKO SEDANG | 1,93 | RISIKO TINGGI KE RISIKO SEDANG |
| LUMAJANG | RISIKO SEDANG | 2,38 | RISIKO RENDAH | 2,81 | RISIKO SEDANG KE RISIKO RENDAH |
| MADIUN | RISIKO SEDANG | 2,32 | RISIKO RENDAH | 2,8 | RISIKO SEDANG KE RISIKO RENDAH |
| MAGETAN | RISIKO SEDANG | 1,92 | RISIKO SEDANG | 2,14 | RISIKO SEDANG KE RISIKO SEDANG |
| MALANG | RISIKO TINGGI | 1,68 | RISIKO SEDANG | 1,86 | RISIKO TINGGI KE RISIKO SEDANG |
| MOJOKERTO | RISIKO TINGGI | 1,51 | RISIKO TINGGI | 1,47 | RISIKO TINGGI KE RISIKO TINGGI |
| NGANJUK | RISIKO SEDANG | 1,99 | RISIKO SEDANG | 2,16 | RISIKO SEDANG KE RISIKO SEDANG |
| NGAWI | RISIKO SEDANG | 2,29 | RISIKO RENDAH | 2,8 | RISIKO SEDANG KE RISIKO RENDAH |
| PACITAN | RISIKO RENDAH | 2,45 | RISIKO RENDAH | 2,8 | RISIKO RENDAH KE RISIKO RENDAH |
| PAMEKASAN | RISIKO TINGGI | 1,67 | RISIKO SEDANG | 2,11 | RISIKO TINGGI KE RISIKO SEDANG |
| PASURUAN | RISIKO TINGGI | 1,54 | RISIKO TINGGI | 1,73 | RISIKO TINGGI KE RISIKO TINGGI |
| PONOROGO | RISIKO RENDAH | 2,42 | RISIKO RENDAH | 2,69 | RISIKO RENDAH KE RISIKO RENDAH |
| PROBOLINGGO | RISIKO SEDANG | 2,38 | RISIKO RENDAH | 2,8 | RISIKO SEDANG KE RISIKO RENDAH |
| SAMPANG | RISIKO SEDANG | 2,01 | RISIKO SEDANG | 2,26 | RISIKO SEDANG KE RISIKO SEDANG |
| SIDOARJO | RISIKO TINGGI | 1,57 | RISIKO TINGGI | 1,6 | RISIKO TINGGI KE RISIKO TINGGI |
| SITUBONDO | RISIKO TINGGI | 1,79 | RISIKO TINGGI | 1,8 | RISIKO TINGGI KE RISIKO TINGGI |
| SUMENEP | RISIKO RENDAH | 2,52 | RISIKO RENDAH | 2,8 | RISIKO RENDAH KE RISIKO RENDAH |
| TRENGGALEK | RISIKO SEDANG | 2,4 | RISIKO RENDAH | 2,8 | RISIKO SEDANG KE RISIKO RENDAH |
| TUBAN | RISIKO TINGGI | 1,64 | RISIKO SEDANG | 1,96 | RISIKO TINGGI KE RISIKO SEDANG |
| TULUNGAGUNG | RISIKO SEDANG | 2,23 | RISIKO SEDANG | 2,21 | RISIKO SEDANG KE RISIKO SEDANG |
Update Virus Corona di Indonesia Bertambah 1.051 orang
Pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 (Gugus Tugas Nasional) mencatat penambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 per hari ini Selasa (23/6) totalnya menjadi 47.896 setelah ada penambahan sebanyak 1.051 orang.
Kemudian untuk pasien sembuh menjadi 19.241 setelah ada penambahan sebanyak 506 orang. Selanjutnya untuk kasus meninggal menjadi 2.535 dengan penambahan 35.
Adapun akumulasi data kasus tersebut diambil dari hasil uji pemeriksaan spesimen sebanyak 17.908 pada hari sebelumnya, Senin (22/6) dan total akumulasi yang telah diuji menjadi 668.219. Adapun uji pemeriksaan tersebut dilakukan menggunakan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) di 121 laboratorium, Test Cepat Melokuler (TCM) di 99 laboratorium dan laboratorium jejaring (RT-PCR dan TCM) di 249 lab.
Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah orang yang diperiksa per hari ini ada 8.564 dan jumlah yang akumulatifnya adalah 401.681. Dari pemeriksaan keseluruhan, didapatkan penambahan kasus positif per hari ini sebanyak 1.051 dan negatif 7.513 sehingga secara akumulasi menjadi positif 47.896 dan negatif 353.785.
"Kita dapatkan kasus positif sebanyak 1.051 orang, sehingga akumulasinya menjadi 47.896 orang," kata Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 Achmad Yurianto dalam keterangan resmi di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Selasa (23/6).
Menurut Yuri, angka ini tidak tersebar merata di seluruh Indonesia, melainkan ada beberapa wilayah yang memiliki kasus penambahan dengan jumlah tinggi, namun ada beberapa yang tidak sama sekali melaporkan adanya penambahan kasus positif.
"Sebaran dari kasus positif yang didapatkan hari ini, ada lima provinsi yang melaporkan kenaikan kasus yang cukup signifikan. Yang pertama adalah Jawa Timur kita dapatkan laporan kasus baru 258 orang dan sembuh 60 orang. Kemudian DKI Jakarta 160 kasus baru dan 100 sembuh," kata Yuri.
"Sulawesi Selatan 154 kasus dan 42 sembuh, Sumatera Utara 117 kasus dan 3 sembuh, Papua 55 kasus dan tidak ada laporan sembuh." imbuhnya.
Sementara itu, data provinsi 5 besar dengan kasus positif terbanyak secara kumulatif adalah mulai dari DKI Jakarta 10.250 orang, Jawa Timur 10.115, Sulawesi Selatan 4.062, Jawa Barat 2.901 dan Jawa Tengah 2.766.
Berdasarkan data yang diterima Gugus Tugas dari 34 Provinsi di Tanah Air, Provinsi DKI Jakarta menjadi wilayah penambahan kasus sembuh tertinggi yakni 5.228 disusul Jawa Timur sebanyak 2.915, Sulawesi Selatan 1.363, Jawa Barat 1.317, Jawa Tengah 1.020 dan wilayah lain di Indonesia sehingga total mencapai 19.241 orang.
Kriteria pasien sembuh yang diakumulasikan tersebut adalah berdasarkan hasil uji laboratorium selama dua kali dan ketika pasien tidak ada lagi keluhan klinis.
Gugus Tugas Nasional merincikan akumulasi data positif COVID-19 lainnya di Indonesia yaitu di Provinsi Aceh 49 kasus, Bali 1.116 kasus, Banten 1.373 kasus, Bangka Belitung 148 kasus, Bengkulu 118 kasus, Yogyakarta 291 kasus.
Selanjutnya di Jambi 114 kasus, Kalimantan Barat 313 kasus, Kalimantan Timur 447 kasus, Kalimantan Tengah 796 kasus, Kalimantan Selatan 2.685 kasus, dan Kalimantan Utara 177 kasus.
Kemudian di Kepulauan Riau 281 kasus, Nusa Tenggara Barat 1.081 kasus, Sumatera Selatan 1.855 kasus, Sumatera Barat 712 kasus, Sulawesi Utara 861 kasus, Sumatera Utara 1.232 kasus, dan Sulawesi Tenggara 336 kasus.
Adapun di Sulawesi Tengah 179 kasus, Lampung 181 kasus, Riau 193 kasus, Maluku Utara 465 kasus, Maluku 634 kasus, Papua Barat 224 kasus, Papua 1.495 kasus, Sulawesi Barat 104 kasus, Nusa Tenggara Timur 111 kasus dan Gorontalo 231 kasus.
Total untuk jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) yang masih dipantau ada sebanyak 35.983 orang dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang masih diawasi ada 13.348 orang. Data tersebut diambil dari 34 provinsi dan 442 kabupaten/kota di Tanah Air.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/suryamalang/foto/bank/originals/update-zona-merah-covid-19-jatim-23-juni-2020-surabaya-merah-kota-malang-orange-madiun-hijau.jpg)