Zona Merah Jatim
Update Zona Merah Jatim Kamis 23 Juli 2020: Kota Pasuruan Merah, Sidoarjo Orange, Madiun Kuning
Update zona merah Jawa Timur Kamis 23 Juli 2020, wilayah risiko tinggi menyisakan 3 daerah
Penulis: Farid Farid | Editor: eko darmoko
Berikut Data Pasien Covid-19 Kabupaten dan Kota di Jawa Timur
| KAB/KOTA | KONFIRMASI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JUMLAH | DIRAWAT | SEMBUH | MENINGGAL | |||
| 7/22/2020 14:01 | KAB. PASURUAN | 199 | 505 | 196 | 255 | 54 |
| 7/22/2020 13:48 | KAB. BLITAR | 42 | 96 | 53 | 33 | 10 |
| 7/22/2020 13:35 | KAB. SUMENEP | 10 | 188 | 59 | 122 | 7 |
| 7/22/2020 13:28 | RS LAPANGAN INDRAPURA | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 |
| 7/22/2020 13:24 | KAB. BANGKALAN | 229 | 331 | 150 | 137 | 44 |
| 7/22/2020 13:11 | KAB. PAMEKASAN | 80 | 208 | 59 | 124 | 25 |
| 7/22/2020 13:00 | KAB. NGAWI | 13 | 41 | 17 | 24 | 0 |
| 7/22/2020 12:47 | KAB. BOJONEGORO | 15 | 225 | 44 | 157 | 24 |
| 7/22/2020 12:46 | KOTA BLITAR | 3 | 30 | 15 | 13 | 2 |
| 7/22/2020 12:45 | KOTA MALANG | 353 | 436 | 265 | 136 | 35 |
| 7/22/2020 12:40 | KOTA SURABAYA | 2598 | 7994 | 2777 | 4494 | 723 |
| 7/22/2020 12:36 | KAB. NGANJUK | 38 | 171 | 79 | 71 | 21 |
| 7/22/2020 12:36 | KOTA PASURUAN | 28 | 141 | 63 | 62 | 16 |
| 7/22/2020 12:35 | KAB. GRESIK | 1011 | 1527 | 878 | 516 | 133 |
| 7/22/2020 12:32 | AWAK BUAH KAPAL | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 |
| 7/22/2020 12:24 | KAB. PONOROGO | 27 | 142 | 36 | 102 | 4 |
| 7/22/2020 12:22 | KAB. JOMBANG | 52 | 455 | 209 | 212 | 34 |
| 7/22/2020 12:18 | KOTA BATU | 182 | 150 | 26 | 116 | 8 |
| 7/22/2020 12:16 | KAB. KEDIRI | 134 | 335 | 147 | 171 | 17 |
| 7/22/2020 12:15 | KAB. MALANG | 190 | 423 | 219 | 168 | 36 |
| 7/22/2020 12:11 | KAB. BONDOWOSO | 14 | 35 | 4 | 30 | 1 |
| 7/22/2020 12:04 | KAB. PROBOLINGGO | 26 | 184 | 48 | 130 | 6 |
| 7/22/2020 12:03 | KAB. SIDOARJO | 863 | 2804 | 1275 | 1366 | 163 |
| 7/22/2020 11:59 | KAB. SITUBONDO | 29 | 201 | 29 | 161 | 11 |
| 7/22/2020 11:56 | KAB. TRENGGALEK | 29 | 71 | 30 | 41 | 0 |
| 7/22/2020 11:49 | KAB. MADIUN | 3 | 44 | 8 | 35 | 1 |
| 7/22/2020 11:48 | KAB. MAGETAN | 70 | 151 | 45 | 101 | 5 |
| 7/22/2020 11:42 | KAB. BANYUWANGI | 32 | 48 | 8 | 38 | 2 |
| 7/22/2020 11:38 | KAB. PACITAN | 12 | 49 | 19 | 28 | 2 |
| 7/22/2020 11:38 | KAB. SAMPANG | 7 | 186 | 38 | 136 | 12 |
| 7/22/2020 11:34 | KAB. TUBAN | 23 | 171 | 70 | 86 | 15 |
| 7/22/2020 11:32 | KAB. MOJOKERTO | 312 | 383 | 157 | 208 | 18 |
| 7/22/2020 11:25 | KOTA KEDIRI | 96 | 104 | 48 | 53 | 3 |
| 7/22/2020 11:21 | KAB. TULUNGAGUNG | 0 | 243 | 4 | 236 | 3 |
| 7/22/2020 11:09 | KAB. JEMBER | 292 | 216 | 116 | 93 | 7 |
| 7/22/2020 11:06 | KAB. LAMONGAN | 144 | 282 | 59 | 181 | 42 |
| 7/22/2020 10:51 | KOTA PROBOLINGGO | 11 | 166 | 45 | 116 | 5 |
| 7/22/2020 10:30 | KOTA MOJOKERTO | 292 | 199 | 61 | 128 | 10 |
| 7/22/2020 9:52 | KAB. LUMAJANG | 38 | 115 | 53 | 52 | 10 |
| 7/22/2020 7:58 | KOTA MADIUN | 2 | 24 | 11 | 13 | 0 |
| 7499 | 19093 | 7439 | 10460 | 1509 |
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/suryamalang/foto/bank/originals/update-zona-merah-jatim-kamis-23-juli-2020-kota-pasuruan-merah-sidoarjo-orange-madiun-kuning.jpg)